17.7. - 9. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
tour
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0164 | 04 | 041,00 | alex85
02 | 0318 | 07 | 045,43 | socialkrates
03 | 0341 | 07 | 048,71 | Sphinx
04 | 0403 | 07 | 057,57 | theGegen
05 | 0404 | 07 | 057,71 | melo
06 | 0180 | 03 | 060,00 | Wurzelsepp
07 | 0421 | 07 | 060,14 | Big Shot Rob
08 | 0428 | 07 | 061,14 | John Lennon
09 | 0441 | 07 | 063,00 | Sevillano
10 | 0467 | 07 | 066,71 | Flash III
11 | 0334 | 05 | 066,80 | rohanff
12 | 0532 | 07 | 076,00 | campos
13 | 0567 | 07 | 081,00 | Drahtbeen
14 | 0607 | 07 | 086,71 | Aldis
15 | 0658 | 07 | 094,00 | KamelimSumpf
16 | 0363 | 03 | 121,00 | tobinho


gesamt
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0308 | 08 | 038,50 | molly
02 | 0164 | 04 | 041,00 | alex85
03 | 0341 | 07 | 048,71 | Sphinx
04 | 0051 | 01 | 051,00 | "El Terrible"
05 | 2577 | 41 | 062,85 | theGegen
06 | 0064 | 01 | 064,00 | PRIDEofGERMANY
07 | 2303 | 36 | 063,97 | Flash III
08 | 0428 | 07 | 061,14 | John Lennon
09 | 2876 | 40 | 071,90 | melo
10 | 1942 | 27 | 071,93 | Aldis
11 | 2911 | 40 | 072,78 | Big Shot Rob
12 | 3018 | 41 | 073,61 | Drahtbeen
13 | 3044 | 41 | 074,24 | campos
14 | 2944 | 39 | 075,49 | socialkrates
15 | 3046 | 39 | 078,10 | Sevillano
16 | 2466 | 31 | 079,55 | Wurzelsepp
17 | 3464 | 38 | 091,16 | KamelimSumpf
18 | 3547 | 37 | 095,86 | rohanff
19 | 0363 | 03 | 121,00 | tobinho
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.927
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Glückwunsch an die Sieger und Danke für's Auswerten.

Irgendwie fluppt die Tour bei mir tipptechnisch nicht. :rolleyes:
 
Oben