19.9. - 21. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
21_perfil.gif

12 Uhr, *** und 9er Team
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
*** Mark Cavendish
** Koldo Fernández, Tyler Farrar
* Samuel Dumoulin, Wouter Weylandt, Daniele Bennati


9ner

CAVENDISH Mark
BENNATI Daniele
FARRAR Tyler

WEYLANDT Wouter
DUMOULIN Samuel
WILSON Matthew
FERNANDEZ DE LARREA Koldo
STAUFF Andreas
VAN AVERMAET Greg
 

Big Shot Rob

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.239
Punkte
83
*** Cavendish, M.
** Farrar, T. - Bennati, D.
* Haedo, J.J. - Cardoso, M.A. - Fernandez, K.

CAVENDISH Mark
FORSTER Robert
FERNANDEZ Koldo
HUTAROVICH Yauheni
FARRAR Tyler
BENNATI Daniele
CARDOSO Manuel Antonio Leal
HAEDO Juan José
WEYLANDT Wouter
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***CAVENDISH Mark
**FARRAR Tyler, FÖRSTER Robert
*GOSS Matthew Harley, BENNATI Daniele, VAN AVERMAET Greg



VAN AVERMAET Greg
CAVENDISH Mark
FARRAR Tyler
BENNATI Daniele
HUTAROVICH Yauheni
FÖRSTER Robert
DUMOULIN Samuel
WEYLANDT Wouter
HAEDO Juan José
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** M. Cavendish
** T. Farrar, D. Bennati
* J.J. Haedo, Y. Hutarovich, M.A. Cardoso

9er

CAVENDISH Mark
FORSTER Robert
FARRAR Tyler
FERNANDEZ Koldo
VAN AVERMAET Greg
HUTAROVICH Yauheni
BENNATI Daniele
CARDOSO Manuel Antonio
HAEDO Juan José
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.927
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** M. Cavendish
** T. Farrar - R. Förster
* MA Cardoso - M. Goss - D. Bennati

BONNET William
FERNANDEZ Koldo
CARDOSO Manuel Antonio Leal
FARRAR Tyler
BENNATI Daniele
CAVENDISH Mark
GOSS Matthew Harley
FORSTER Robert
HAEDO Juan José
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
*** M. Cavendish
** T. Farrar, M. Goss
* D. Bennati, R. Förster, Y. Hutarovich

FERNANDEZ Koldo
CARDOSO Manuel Antonio
FARRAR Tyler
BENNATI Daniele
CAVENDISH Mark
GOSS Matthew Harley
FORSTER Robert
HUTAROVICH Yauheni
BONNET William
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
*** M. Cavendish
** T. Farrar, D. Bennati
* M. Goss, R. Förster, MA Cardoso


FERNANDEZ Koldo
CARDOSO Manuel Antonio
FARRAR Tyler
BENNATI Daniele
CAVENDISH Mark
GOSS Matthew Harley
FORSTER Robert
HUTAROVICH Yauheni
HAEDO Juan José
 

mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
*** Cavendish
** Farrar, Haedo
* Hutarovich, Weylandt, Bennati

CAVENDISH, Mark
HAEDO, Juan Jose
CARDOSO, Manuel A. Leal
FARRAR, Tyler
FÖRSTER, Robert
WEYLANDT, Wouter
HUTAROVICH, Yauheni
BENNATI, Daniele
DUMOULIN, Samuel
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** cavendish m
** goss m, farrar t
* haedo jj, dumoulin s, weylandt w


cavendish mark
goss matthew harley
farrar tyler
haedo juan josé
cardoso manuel antonio leal
dumoulin samuel
hondo danilo
weylandt wouter
fernandez koldo
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Pl | PTS | Name
01 | 27 | campos
02 | 31 | mortirolo
03 | 36 | Big Shot Rob
04 | 37 | Aldis
05 | 37 | theGegen
06 | 38 | Drahtbeen
07 | 42 | Sevillano
08 | 46 | melo
09 | 47 | Cânhamo

nach den Etappen:
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0572 | 13 | 044,00 | Big Shot Rob
02 | 0598 | 13 | 046,00 | mortirolo
03 | 0554 | 11 | 050,36 | John Lennon
04 | 0702 | 13 | 054,00 | Aldis
05 | 0731 | 13 | 056,23 | theGegen
06 | 0770 | 13 | 059,23 | melo
07 | 0788 | 13 | 060,62 | campos
08 | 0994 | 13 | 076,46 | Drahtbeen
09 | 0921 | 12 | 076,75 | Sevillano
10 | 0859 | 10 | 085,90 | Cânhamo
11 | 0350 | 07 | 050,00 | Angliru
12 | 0201 | 01 | 201,00 | Dernbi


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | Name
01 | 4474 | 60 | 243 | 295 | 295 | 074,57 | Aldis
02 | 5729 | 72 | 238 | 393 | 299 | 079,57 | Big Shot Rob
03 | 5568 | 69 | 264 | 295 | 536 | 080,70 | mortirolo
04 | 5858 | 72 | 328 | 345 | 307 | 081,36 | campos
05 | 6001 | 70 | 356 | 296 | 293 | 085,73 | melo
06 | 5982 | 68 | 314 | 404 | 285 | 087,97 | Sevillano
07 | 5119 | 58 | 359 | 560 | 285 | 088,26 | Angliru
08 | 5637 | 63 | 258 | 333 | 319 | 089,48 | John Lennon
09 | 4530 | 49 | 441 | 367 | 312 | 092,45 | janonym
10 | 7147 | 72 | 319 | 325 | 350 | 099,26 | theGegen
11 | 7179 | 71 | 341 | 437 | 377 | 101,11 | Drahtbeen
12 | 8368 | 69 | 409 | 573 | 329 | 121,28 | Cânhamo
13 | 0182 | 04 | 061 | 050 | 045 | 045,50 | Wurzelsepp
14 | 0243 | 03 | 050 | 074 | 119 | 081,00 | Bickle85
15 | 4709 | 44 | 481 | 293 | 447 | 107,02 | Dernbi
16 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | tal
17 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | TT#18
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 05 | 05 | 10 | campos
02 | 05 | 03 | 08 | melo
03 | 05 | 03 | 08 | theGegen
04 | 05 | 03 | 08 | Aldis
05 | 05 | 03 | 08 | Cânhamo
06 | 05 | 03 | 08 | mortirolo
07 | 05 | 03 | 08 | Big Shot Rob
08 | 05 | 02 | 07 | Sevillano
09 | 05 | 02 | 07 | Drahtbeen


nach den Etappen:
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 14 | 04 | 04 | 01 | 45 | 108 | Aldis
02 | 14 | 03 | 06 | 00 | 47 | 107 | theGegen
03 | 14 | 03 | 05 | 02 | 43 | 104 | melo
04 | 14 | 03 | 05 | 01 | 42 | 100 | campos
05 | 14 | 02 | 07 | 02 | 38 | 099 | Drahtbeen
06 | 14 | 03 | 05 | 01 | 39 | 097 | Big Shot Rob
07 | 14 | 03 | 03 | 03 | 42 | 096 | mortirolo
08 | 13 | 03 | 03 | 02 | 39 | 090 | Sevillano
09 | 12 | 03 | 02 | 02 | 35 | 081 | John Lennon
10 | 11 | 01 | 05 | 02 | 31 | 072 | Cânhamo
11 | 08 | 01 | 02 | 02 | 23 | 049 | Angliru
12 | 02 | 00 | 02 | 00 | 05 | 015 | Dernbi


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 83 | 24 | 15 | 06 | 217 | 550 | theGegen
02 | 83 | 21 | 17 | 09 | 219 | 541 | Big Shot Rob
03 | 81 | 22 | 14 | 08 | 223 | 537 | melo
04 | 83 | 16 | 19 | 14 | 230 | 527 | campos
05 | 81 | 18 | 17 | 10 | 222 | 517 | mortirolo
06 | 79 | 18 | 11 | 07 | 247 | 503 | Sevillano
07 | 83 | 19 | 17 | 07 | 197 | 493 | Drahtbeen
08 | 70 | 18 | 16 | 09 | 204 | 491 | Aldis
09 | 70 | 14 | 16 | 10 | 191 | 441 | Angliru
10 | 76 | 15 | 12 | 14 | 180 | 432 | John Lennon
11 | 79 | 08 | 20 | 11 | 182 | 395 | Cânhamo
12 | 57 | 16 | 07 | 09 | 155 | 377 | janonym
13 | 53 | 15 | 10 | 07 | 145 | 366 | Dernbi
14 | 11 | 03 | 03 | 02 | 026 | 077 | Wurzelsepp
15 | 07 | 00 | 05 | 00 | 021 | 046 | TT#18
16 | 03 | 00 | 02 | 00 | 009 | 019 | Bickle85
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 006 | 011 | tal
 
Oben