19.Mai - 11. Etappe


Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Danke für die Auswertung!

Willst Du Drahtbeen oben sehen - musst Du die Tabelle drehen :D
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
38.584
Punkte
113
Danke für die Auswertung und Glückwunsch an Rob. :thumb:
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
congrats @ John Lennon.

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 01 | 01 | John Lennon
02 | 00 | 00 | 00 | mortirolo
03 | 00 | 00 | 00 | Drahtbeen
04 | 00 | 00 | 00 | Angliru
05 | 00 | 00 | 00 | Big Shot Rob
06 | 00 | 00 | 00 | melo
07 | 00 | 00 | 00 | Aldis
08 | 00 | 00 | 00 | campos
09 | 00 | 00 | 00 | Sevillano
10 | 00 | 00 | 00 | janonym
11 | 00 | 00 | 00 | theGegen
12 | 00 | 00 | 00 | Dernbi
13 | 00 | 00 | 00 | Cânhamo


giro
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 08 | 02 | 01 | 02 | 26 | 057 | melo
02 | 08 | 02 | 01 | 02 | 24 | 055 | Big Shot Rob
03 | 08 | 02 | 01 | 02 | 23 | 054 | theGegen
04 | 08 | 02 | 01 | 02 | 21 | 052 | Cânhamo
05 | 08 | 01 | 02 | 02 | 26 | 052 | Aldis
06 | 07 | 02 | 00 | 02 | 25 | 051 | mortirolo
07 | 08 | 02 | 01 | 01 | 22 | 050 | janonym
08 | 08 | 02 | 01 | 01 | 22 | 050 | Sevillano
09 | 08 | 02 | 01 | 01 | 22 | 050 | Drahtbeen
10 | 08 | 01 | 02 | 02 | 24 | 050 | campos
11 | 07 | 02 | 01 | 01 | 21 | 049 | Angliru
12 | 08 | 02 | 01 | 01 | 21 | 049 | John Lennon
13 | 07 | 01 | 02 | 01 | 20 | 043 | Dernbi
14 | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | 020 | Wurzelsepp


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 32 | 07 | 06 | 06 | 076 | 194 | Big Shot Rob
02 | 32 | 07 | 07 | 03 | 078 | 192 | theGegen
03 | 31 | 06 | 08 | 03 | 083 | 192 | Angliru
04 | 31 | 06 | 06 | 05 | 087 | 192 | mortirolo
05 | 32 | 05 | 08 | 06 | 082 | 190 | campos
06 | 30 | 07 | 05 | 03 | 079 | 183 | melo
07 | 32 | 06 | 07 | 03 | 074 | 178 | Drahtbeen
08 | 23 | 06 | 06 | 03 | 064 | 163 | Aldis
09 | 26 | 05 | 05 | 04 | 065 | 152 | Dernbi
10 | 29 | 05 | 02 | 04 | 075 | 147 | Sevillano
11 | 27 | 04 | 05 | 06 | 060 | 143 | John Lennon
12 | 31 | 04 | 04 | 04 | 063 | 135 | Cânhamo
13 | 23 | 03 | 05 | 04 | 059 | 126 | janonym
14 | 07 | 00 | 05 | 00 | 021 | 046 | TT#18
15 | 02 | 01 | 00 | 01 | 007 | 020 | Wurzelsepp
16 | 03 | 00 | 02 | 00 | 009 | 019 | Bickle85
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 006 | 011 | tal
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
Einen herzlichen Glückwunsch an die beiden Sieger, speziell an den Kollegen Lennon. Gestern einen der 10 Erstplazierten zu tippen, das war eine Meisterleistung. Respekt.
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Erst einmal Glückwunsch an die Gewinner dieser Horroretappe!

@campos/all: Ich versteh die Tabelle nicht. Gestern lag ich noch vorne, heute trotz niedrigerem Schnitt hinter Dir!? :confused:

° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0451 | 07 | 064,43 | Big Shot Rob
02 | 0500 | 07 | 071,43 | John Lennon
03 | 0527 | 07 | 075,29 | Aldis
04 | 0566 | 07 | 080,86 | campos
05 | 0580 | 07 | 082,86 | melo
06 | 0511 | 06 | 085,17 | Dernbi
07 | 0603 | 07 | 086,14 | Sevillano
08 | 0522 | 06 | 087,00 | Angliru
09 | 0610 | 07 | 087,14 | theGegen
10 | 0631 | 07 | 090,14 | Cânhamo
11 | 0544 | 06 | 090,67 | mortirolo
12 | 0667 | 07 | 095,29 | janonym
13 | 0705 | 07 | 100,71 | Drahtbeen
14 | 0111 | 02 | 055,50 | Wurzelsepp


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | Name
01 | 2378 | 29 | 165 | 243 | 247 | 082,00 | campos
02 | 1684 | 20 | 243 | 152 | 197 | 084,20 | Aldis
03 | 2395 | 28 | 211 | 195 | 203 | 085,54 | Big Shot Rob
04 | 2469 | 27 | 264 | 251 | 173 | 091,44 | mortirolo
05 | 2558 | 27 | 230 | 190 | 285 | 094,74 | melo
06 | 2559 | 27 | 245 | 284 | 285 | 094,78 | Angliru
07 | 2573 | 26 | 207 | 212 | 285 | 098,96 | Sevillano
08 | 3063 | 29 | 235 | 284 | 235 | 105,62 | theGegen
09 | 2456 | 22 | 441 | 290 | 312 | 111,64 | janonym
10 | 2731 | 24 | 258 | 333 | 210 | 113,79 | John Lennon
11 | 3453 | 29 | 303 | 437 | 337 | 119,07 | Drahtbeen
12 | 3034 | 24 | 246 | 293 | 447 | 126,42 | Dernbi
13 | 3900 | 28 | 315 | 573 | 329 | 139,29 | Cânhamo
14 | 0111 | 02 | 061 | 050 | 000 | 055,50 | Wurzelsepp
15 | 0243 | 03 | 050 | 074 | 119 | 081,00 | Bickle85
16 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | tal
17 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | TT#18


Gestern:

Pl | PTS | Name
01 | 29 | John Lennon
02 | 35 | janonym
03 | 39 | campos
04 | 39 | Angliru
05 | 40 | mortirolo
06 | 41 | Sevillano
07 | 41 | Aldis
08 | 41 | Big Shot Rob
09 | 41 | melo
10 | 42 | Drahtbeen
11 | 47 | Dernbi
12 | 50 | Cânhamo
13 | 57 | theGegen

° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0248 | 06 | 041,33 | Big Shot Rob
02 | 0284 | 06 | 047,33 | Aldis
03 | 0290 | 06 | 048,33 | John Lennon
04 | 0295 | 06 | 049,17 | melo
05 | 0265 | 05 | 053,00 | Dernbi
06 | 0318 | 06 | 053,00 | Sevillano
07 | 0319 | 06 | 053,17 | campos
08 | 0277 | 05 | 055,40 | Angliru
09 | 0336 | 06 | 056,00 | Cânhamo
10 | 0280 | 05 | 056,00 | mortirolo
11 | 0375 | 06 | 062,50 | theGegen
12 | 0377 | 06 | 062,83 | janonym
13 | 0402 | 06 | 067,00 | Drahtbeen
14 | 0111 | 02 | 055,50 | Wurzelsepp


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | Name
01 | 1441 | 20 | 129 | 152 | 197 | 072,05 | Aldis
02 | 2131 | 28 | 165 | 243 | 129 | 076,11 | campos
03 | 2193 | 28 | 211 | 195 | 194 | 078,32 | Big Shot Rob
04 | 2205 | 26 | 173 | 251 | 173 | 084,81 | mortirolo
05 | 2273 | 26 | 230 | 190 | 159 | 087,42 | melo
06 | 2314 | 26 | 215 | 284 | 285 | 089,00 | Angliru
07 | 2288 | 25 | 207 | 212 | 206 | 091,52 | Sevillano
08 | 2828 | 28 | 235 | 284 | 186 | 101,00 | theGegen
09 | 2166 | 21 | 441 | 187 | 312 | 103,14 | janonym
10 | 2521 | 23 | 258 | 333 | 192 | 109,61 | John Lennon
11 | 3150 | 28 | 185 | 437 | 337 | 112,50 | Drahtbeen
12 | 2788 | 23 | 235 | 293 | 447 | 121,22 | Dernbi
13 | 3605 | 27 | 315 | 573 | 329 | 133,52 | Cânhamo
14 | 0111 | 02 | 061 | 050 | 000 | 055,50 | Wurzelsepp
15 | 0243 | 03 | 050 | 074 | 119 | 081,00 | Bickle85
16 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | tal
17 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | TT#18

Kann mir das jmd erklären?

EDIT: Liegt wohl daran, dass ich schon 21 und nicht nur 20 Teilnahmen hatte. Dementsprechend wär mein Schnitt auch bei 80,19. ;)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
sorry, da ist mir ne Teilnahme durch die Lappen gegangen. Gleiches auch bei Big Shot Rob. Ist korrigiert.
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Kein Ding, kann ja mal passieren. Und Du hast es nunmal wirklich nicht nötig. Trotzdem kämpf ich. :kgz:
 
Oben