Glückwunsch Angliru!
Pl | PTS | Name
01 | 25 | Angliru
02 | 30 | KamelimSumpf
03 | 33 | Drahtbeen
04 | 33 | melo
05 | 39 | campos
06 | 39 | Big Shot Rob
07 | 39 | red shadow
08 | 41 | Wurzelsepp
09 | 46 | Aldis
10 | 52 | theGegen
11 | 98 | rohanff
Tour
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0075 | 02 | 037,50 | campos
02 | 0078 | 02 | 039,00 | Drahtbeen
03 | 0083 | 02 | 041,50 | Wurzelsepp
04 | 0046 | 01 | 046,00 | Aldis
05 | 0095 | 02 | 047,50 | Big Shot Rob
06 | 0103 | 02 | 051,50 | melo
07 | 0106 | 02 | 053,00 | Angliru
08 | 0113 | 02 | 056,50 | theGegen
09 | 0114 | 02 | 057,00 | red shadow
10 | 0129 | 02 | 064,50 | KamelimSumpf
11 | 0146 | 02 | 073,00 | rohanff
Gesamt
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0030 | 01 | 030,00 | molly
02 | 1016 | 17 | 059,76 | red shadow
03 | 1404 | 22 | 063,82 | Big Shot Rob
04 | 1618 | 21 | 077,05 | Aldis
05 | 2808 | 36 | 078,00 | campos
06 | 2971 | 33 | 090,03 | KamelimSumpf
07 | 3295 | 36 | 091,53 | Drahtbeen
08 | 3360 | 34 | 098,82 | melo
09 | 3633 | 36 | 100,92 | Angliru
10 | 3778 | 36 | 104,94 | Wurzelsepp
11 | 3799 | 36 | 105,53 | theGegen
12 | 2186 | 15 | 145,73 | HansaJan
13 | 5076 | 29 | 175,03 | rohanff