| | PKT | VT | TD | Tipper
3 | 194 | 2 | 5 | Buffi
3 | 188 | 2 | 4 | GitcheGumme
3 | 178 | 1 | 4 | choco_crossie
3 | 174 | 1 | 5 | Diach
1 | 166 | 1 | 3 | Michael der Echte
1 | 165 | 2 | 3 | Major Tom
1 | 164 | 1 | 3 | Jasonpenny
1 | 163 | 1 | 4 | buscho
1 | 160 | 1 | 4 | Germy
1 | 160 | 0 | 4 | Schw0bn
1 | 154 | 2 | 3 | Drahtbeen
1 | 152 | 1 | 3 | mrand
1 | 151 | 0 | 2 | S04-boy
1 | 148 | 0 | 2 | Knocksta
0 | 144 | 0 | 3 | Supatim
0 | 140 | 0 | 2 | Masha
0 | 139 | 2 | 2 | Nowitzki41
0 | 138 | 0 | 1 | Raven
0 | 113 | 0 | 2 | sevy
0 | 0 | 0 | 0 | maveric
Glückwunsch dem Tagessieger und Allen, die sich an ihrem Ergebns erfreuen können.
PKT | Schnitt | VT | TD | GES | Tipper
10 Punkte | Schnitt 169,0 | 07 VT | 018 TD | 676 'Tore' | choco_crossie
08 Punkte | Schnitt 171,0 | 04 VT | 019 TD | 684 'Tore' | Jasonpenny
08 Punkte | Schnitt 161,3 | 06 VT | 018 TD | 645 'Tore' | Germy
07 Punkte | Schnitt 159,3 | 03 VT | 016 TD | 637 'Tore' | Buffi
07 Punkte | Schnitt 156,8 | 04 VT | 016 TD | 627 'Tore' | GitcheGumme
07 Punkte | Schnitt 154,5 | 03 VT | 014 TD | 618 'Tore' | sevy
07 Punkte | Schnitt 154,5 | 05 VT | 016 TD | 618 'Tore' | mrand
06 Punkte | Schnitt 161,8 | 04 VT | 018 TD | 647 'Tore' | Michael der Echte
05 Punkte | Schnitt 154,0 | 02 VT | 013 TD | 616 'Tore' | S04-boy
05 Punkte | Schnitt 150,3 | 03 VT | 014 TD | 601 'Tore' | Raven
05 Punkte | Schnitt 149,5 | 02 VT | 014 TD | 598 'Tore' | Masha
05 Punkte | Schnitt 144,7 | 04 VT | 008 TD | 434 'Tore' | Major Tom
04 Punkte | Schnitt 151,0 | 01 VT | 015 TD | 604 'Tore' | Schw0bn
04 Punkte | Schnitt 147,5 | 03 VT | 014 TD | 590 'Tore' | Diach
03 Punkte | Schnitt 144,8 | 03 VT | 014 TD | 579 'Tore' | Supatim
02 Punkte | Schnitt 135,8 | 01 VT | 011 TD | 543 'Tore' | buscho
02 Punkte | Schnitt 135,5 | 02 VT | 010 TD | 542 'Tore' | Knocksta
01 Punkte | Schnitt 129,8 | 02 VT | 013 TD | 519 'Tore' | Nowitzki41
01 Punkte | Schnitt 124,5 | 02 VT | 009 TD | 498 'Tore' | Drahtbeen
00 Punkte | Schnitt 000,0 | 00 VT | 000 TD | 000 'Tore' | maveric
Bis in rd. 2 Wochen nach der Länderspielpause
3 | 194 | 2 | 5 | Buffi
3 | 188 | 2 | 4 | GitcheGumme
3 | 178 | 1 | 4 | choco_crossie
3 | 174 | 1 | 5 | Diach
1 | 166 | 1 | 3 | Michael der Echte
1 | 165 | 2 | 3 | Major Tom
1 | 164 | 1 | 3 | Jasonpenny
1 | 163 | 1 | 4 | buscho
1 | 160 | 1 | 4 | Germy
1 | 160 | 0 | 4 | Schw0bn
1 | 154 | 2 | 3 | Drahtbeen
1 | 152 | 1 | 3 | mrand
1 | 151 | 0 | 2 | S04-boy
1 | 148 | 0 | 2 | Knocksta
0 | 144 | 0 | 3 | Supatim
0 | 140 | 0 | 2 | Masha
0 | 139 | 2 | 2 | Nowitzki41
0 | 138 | 0 | 1 | Raven
0 | 113 | 0 | 2 | sevy
0 | 0 | 0 | 0 | maveric
Glückwunsch dem Tagessieger und Allen, die sich an ihrem Ergebns erfreuen können.
PKT | Schnitt | VT | TD | GES | Tipper
10 Punkte | Schnitt 169,0 | 07 VT | 018 TD | 676 'Tore' | choco_crossie
08 Punkte | Schnitt 171,0 | 04 VT | 019 TD | 684 'Tore' | Jasonpenny
08 Punkte | Schnitt 161,3 | 06 VT | 018 TD | 645 'Tore' | Germy
07 Punkte | Schnitt 159,3 | 03 VT | 016 TD | 637 'Tore' | Buffi
07 Punkte | Schnitt 156,8 | 04 VT | 016 TD | 627 'Tore' | GitcheGumme
07 Punkte | Schnitt 154,5 | 03 VT | 014 TD | 618 'Tore' | sevy
07 Punkte | Schnitt 154,5 | 05 VT | 016 TD | 618 'Tore' | mrand
06 Punkte | Schnitt 161,8 | 04 VT | 018 TD | 647 'Tore' | Michael der Echte
05 Punkte | Schnitt 154,0 | 02 VT | 013 TD | 616 'Tore' | S04-boy
05 Punkte | Schnitt 150,3 | 03 VT | 014 TD | 601 'Tore' | Raven
05 Punkte | Schnitt 149,5 | 02 VT | 014 TD | 598 'Tore' | Masha
05 Punkte | Schnitt 144,7 | 04 VT | 008 TD | 434 'Tore' | Major Tom
04 Punkte | Schnitt 151,0 | 01 VT | 015 TD | 604 'Tore' | Schw0bn
04 Punkte | Schnitt 147,5 | 03 VT | 014 TD | 590 'Tore' | Diach
03 Punkte | Schnitt 144,8 | 03 VT | 014 TD | 579 'Tore' | Supatim
02 Punkte | Schnitt 135,8 | 01 VT | 011 TD | 543 'Tore' | buscho
02 Punkte | Schnitt 135,5 | 02 VT | 010 TD | 542 'Tore' | Knocksta
01 Punkte | Schnitt 129,8 | 02 VT | 013 TD | 519 'Tore' | Nowitzki41
01 Punkte | Schnitt 124,5 | 02 VT | 009 TD | 498 'Tore' | Drahtbeen
00 Punkte | Schnitt 000,0 | 00 VT | 000 TD | 000 'Tore' | maveric
Bis in rd. 2 Wochen nach der Länderspielpause