Auswertung
1. Platz Johannes Lamparter (AUT)
2. Platz Kristjan Ilves (EST)
3. Platz Franz-Josef Rehrl (AUT)
4. Platz Joergen Graabak (NOR)
5. Platz Espen Andersen (NOR)
Sprungfrage: Nein
Lauffrage: Johannes Rydzek
| Spieler | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | Sprungfrage | Lauffrage | Gesamtpunktzahl |
|---|
| NORGE 239 | Lamparter (6 Pkt) | Ilves (6 Pkt) | Frenzel (0 Pkt) | Nein (2 Pkt) | Rydzek (2 Pkt) | 16 Punkte |
| lenni | Lamparter (6 Pkt) | Ilves (6 Pkt) | Frenzel (0 Pkt) | Nein (2 Pkt) | Rydzek (2 Pkt) | 16 Punkte |
| Aufwindspringer | Lamparter (6 Pkt) | Ilves (6 Pkt) | Frenzel (0 Pkt) | Nein (2 Pkt) | Rydzek (2 Pkt) | 16 Punkte |
| gerrard08LFC | Lamparter (6 Pkt) | Ilves (6 Pkt) | Watabe A (0 Pkt) | Nein (2 Pkt) | Rydzek (2 Pkt) | 16 Punkte |
| Rising Sun | Lamparter (6 Pkt) | Ilves (6 Pkt) | Seidl (0 Pkt) | Nein (2 Pkt) | Rydzek (2 Pkt) | 16 Punkte |
| Biathlon-FAN | Lamparter (6 Pkt) | Frenzel (0 Pkt) | Ilves (4 Pkt) | Nein (2 Pkt) | Rydzek (2 Pkt) | 14 Punkte |
| Benjamin | Lamparter (6 Pkt) | Watabe A (0 Pkt) | Frenzel (0 Pkt) | Nein (2 Pkt) | Rydzek (2 Pkt) | 10 Punkte |
| Funaki1998 | Lamparter (6 Pkt) | Frenzel (0 Pkt) | Watabe A (0 Pkt) | Nein (2 Pkt) | Rydzek (2 Pkt) | 10 Punkte |
| DSV-Adler | Lamparter (6 Pkt) | Rydzek (0 Pkt) | Geiger (0 Pkt) | Nein (2 Pkt) | Rydzek (2 Pkt) | 10 Punkte |
| bisti21 | Lamparter (6 Pkt) | Yamamoto (0 Pkt) | Seidl (0 Pkt) | Ja (0 Pkt) | Graabak (0 Pkt) | 6 Punkte |
Gesamtstand nach Klingenthal
| Platzierung | | Spieler | Punkte |
|---|
| 1. Platz | - | RisingSun | 176 Punkte |
| 2. Platz | - | gerrard08LFC | 166 Punkte |
| 3. Platz | - | Aufwindspringer | 164 Punkte |
| 4. Platz | - | Benjamin | 156 Punkte |
| 5. Platz | - | Biathlon-FAN | 150 Punkte |
| 6. Platz | +2 | NORGE 239 | 146 Punkte |
| 7. Platz | +2
-1 | lenni
DSV-Adler | 144 Punkte |
| 9. Platz | -2 | Funaki1998 | 142 Punkte |
| 10. Platz | - | bisti21 | 109 Punkte |