21.07. TdF13 Etappe 21


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
+++ 1 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 +++

PROFIL.png


18 Uhr, *** & 9er Team

Die Teilnehmer
Tippform im 9er: Name Vorname(n)
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.838
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** CAVENDISH Mark
** KITTEL Marcel - GREIPEL Andre
* SAGAN Peter - GOSS Matthew - KRISTOFF Alexander

FISCHER Murilo Antonio
DUMOULIN Samuel
KITTEL Marcel (c)
DEGENKOLB John
CAVENDISH Mark
SAGAN Peter (c)
ROJAS Jose Joaquin
GREIPEL Andre
KRISTOFF Alexander (c)
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** CAVENDISH Mark
** KITTEL Marcel, GREIPEL Andre
* KRISTOFF Alexander, SAGAN Peter, ROJAS Jose Joaquin

9er:

KITTEL Marcel
SAGAN Peter
KRISTOFF Alexander
CAVENDISH Mark
GREIPEL Andre
ROJAS Jose Joaquin
LOBATO Juan Jose
FERRARI Roberto
DUMOULIN Samuel
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***CAVENDISH Mark
**KITTEL Marcel, KRISTOFF Alexander
*GREIPEL Andre, SAGAN Peter, DUMOULIN Samuel

KITTEL Marcel
KRISTOFF Alexander
SAGAN Peter
CAVENDISH Mark
GREIPEL Andre
DUMOULIN Samuel
LOBATO Juan Jose
IMPEY Daryl
ROJAS Jose Joaquin
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
*** KITTEL Marcel
** CAVENDISH Mark - GREIPEL André
* SAGAN Peter - DUMOULIN Samuel - GOSS Matthew


9ner
KITTEL Marcel
CAVENDISH Mark
SAGAN Peter
GREIPEL André
GOSS Matthew
DUMOULIN Samuel
ROJAS Jose Joaquin
FERRARI Roberto
GENE Yohann
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.949
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** M. Cavendish
** M. Kittel - A. Greipel
* A. Kristoff - P. Sagan - JJ Rojas

KITTEL Marcel
SAGAN Peter
KRISTOFF Alexander
CAVENDISH Mark
GREIPEL Andre
ROJAS Jose Joaquin
LOBATO Juan Jose
FERRARI Roberto
DUMOULIN Samuel
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
*** M. Kittel
** M. Cavendish - A. Greipel
* A. Kristoff - P. Sagan - M. Goss


KITTEL Marcel
CAVENDISH Mark
GREIPEL Andre
SAGAN Peter
KRISTOFF Alexander
FERRARI Roberto
ROJAS Jose Joaquin
DUMOULIN Samuel
LOBATO Juan Jose
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** kittel m
** greipel a, cavendish m
* kristoff a, sagan p, goss m

sagan peter
kittel marcel
greipel andre
van poppel boy
cavendish mark
lobato juan jose
dumoulin samuel
kristoff alexander
rojas jose joaquin
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch theGegen, melo & Aldis!

Pl | PTS | Name
01 | 21 | theGegen
01 | 21 | melo
01 | 21 | Aldis
04 | 23 | Cânhamo
05 | 26 | John Lennon
06 | 27 | Drahtbeen
07 | 31 | campos


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 685 | 13 | 052,69 | Aldis
02 | 696 | 13 | 053,54 | theGegen
03 | 710 | 13 | 054,62 | campos
04 | 892 | 13 | 068,62 | melo
05 | 930 | 13 | 071,54 | John Lennon
06 | 1007 | 12 | 083,92 | NextGeneration
07 | 1163 | 13 | 089,46 | Drahtbeen
08 | 899 | 10 | 089,90 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 3382 | 57 | 183 | 211 | 270 | 059,33 | 059,333 | Aldis
02 | 4203 | 64 | 310 | 228 | 224 | 065,67 | 065,672 | theGegen
03 | 4654 | 64 | 315 | 277 | 277 | 072,72 | 072,719 | campos
04 | 5082 | 64 | 272 | 356 | 360 | 079,41 | 079,406 | melo
05 | 5260 | 64 | 342 | 256 | 420 | 082,19 | 082,188 | Drahtbeen
06 | 5429 | 58 | 341 | 358 | 285 | 093,60 | 093,603 | John Lennon
07 | 5716 | 60 | 278 | 313 | 259 | 095,27 | 095,267 | Cânhamo
08 | 0067 | 01 | 067 | 000 | 000 | 067,00 | 067,000 | Tornadin
09 | 3358 | 31 | 343 | 339 | 383 | 108,32 | 108,323 | NextGeneration
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch Aldis!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 04 | 14 | campos
01 | 10 | 04 | 14 | Aldis
03 | 10 | 03 | 13 | Cânhamo
04 | 05 | 04 | 09 | melo
04 | 05 | 04 | 09 | theGegen
04 | 05 | 04 | 09 | Drahtbeen
04 | 05 | 04 | 09 | John Lennon


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 14 | 07 | 03 | 01 | 43 | 131 | campos
02 | 14 | 06 | 03 | 01 | 40 | 118 | Aldis
03 | 14 | 04 | 05 | 01 | 44 | 112 | theGegen
04 | 14 | 05 | 04 | 00 | 38 | 108 | Drahtbeen
05 | 14 | 05 | 04 | 00 | 37 | 107 | John Lennon
06 | 14 | 03 | 06 | 01 | 42 | 105 | melo
07 | 13 | 03 | 03 | 03 | 34 | 088 | -NextGeneration
08 | 11 | 03 | 01 | 01 | 26 | 064 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 074 | 27 | 13 | 08 | 197 | 556 | campos
02 | 074 | 22 | 17 | 06 | 197 | 520 | theGegen
03 | 074 | 22 | 14 | 06 | 187 | 495 | melo
04 | 074 | 22 | 14 | 05 | 185 | 490 | Drahtbeen
05 | 065 | 21 | 13 | 06 | 182 | 475 | Aldis
06 | 067 | 20 | 17 | 01 | 169 | 457 | John Lennon
07 | 070 | 17 | 12 | 07 | 158 | 409 | Cânhamo
08 | 035 | 10 | 06 | 04 | 078 | 220 | -NextGeneration
09 | 001 | 00 | 00 | 00 | 003 | 003 | Tornadin
 
Oben