21.5. - 14. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
12 Uhr, *** und 9er Team

stage_14_profile_600.jpg



Teilnehmer & Kapitäne

Hinweis zur Tippabgabe im 9er
Bitte im Format Nachname(n) Vorname(n)
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
***CONTADOR VELASCO Alberto
**VincenzoRUJANO GUILLEN Jose' - ANTON Igor
*NIBALI - RODRIGUEZ Joaquin - SELLA Emanuele


CONTADOR VELASCO Alberto
NIBALI Vincenzo
ANTON Igor
ARROYO DURAN David
SIVTSOV Kanstantsin
GADRET John
RUJANO GUILLEN Jose'
SERPA PEREZ Jose Rodolfo
SCARPONI Michele
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** A. Contador Velasco
** J. Rujano Guillen, I. Anton Hernandez
* R. Kreuziger, V. Nibali, J. Gadret

9er:

CONTADOR VELASCO Alberto
ANTON HERNANDEZ Igor
KREUZIGER Roman
RUJANO GUILLEN Jose
GADRET John
SCARPONI Michele
ARROYO DURAN David
SERPA PEREZ Jose Rodolfo
LE MEVEL Christophe
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***CONTADOR VELASCO Alberto
** ANTON HERNANDEZ Igor, RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
*NIBALI Vincenzo, SELLA Emanuele, RUJANO GUILLEN José José


CONTADOR VELASCO Alberto
KREUZIGER Roman
ANTON HERNANDEZ Igor
GADRET John
RUJANO GUILLEN José
SERPA PEREZ Jose Rodolfo
SCARPONI Michele
LE MEVEL Christophe
ARROYO DURAN David
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
*** A. Contador
** I. Anton, J. Rujano Guillen
* J. O. Rodriguez, J. Gadret, M. Scarponi

9er
ANTON HERNANDEZ Igor
CONTADOR VELASCO Alberto
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
GADRET John
DUPONT Hubert
RUJANO GUILLEN Jose'
SCARPONI Michele
ARROYO DURAN David
CARRARA Matteo
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Der Crostis wurde gestrichen, die Etappe sieht nun wie folgt aus:

t14_zoncolan_alt_600.jpg
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.930
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** A. Contador
** I. Anton - JR Serpa
* J. Rujano - V. Nibali - JO Rodriguez

CONTADOR VELASCO Alberto
NIBALI Vincenzo
ANTON Igor
ARROYO DURAN David
SERPA PEREZ Jose Rodolfo
GADRET John
RUJANO GUILLEN Jose'
TSCHOPP Johann
SCARPONI Michele
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
*** Contador
** Anton - Sella
* Nibali - Rujano - Arroyo

CONTADOR VELASCO Alberto
ANTON HERNANDEZ Igor
SELLA Emmanuele
RUJANO GUILLEN José
ARROYO DURAN David
SCARPONI Michele
GADRET John
MASCIARELLI Francesco
KIRYIENKA Vassili
 

mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
*** Contador
** Rujano, Anton
* Scarponi, Nibali, Kreuziger

RUJANO GUILLEN Jose'
CONTADOR Alberto
ANTON Igor
SCARPONI Michele
NIBALI Vincenzo
GADRET John
DUPONT Hubert
ARROYO DURAN David
KRUIJSWIJK Steven
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
38.584
Punkte
113
*** Alberto Contador
** Jose Rujano, Joaquin Rodriguez
* Jose Serpa, Roman Kreuziger, Igor Anton

CONTADOR VELASCO Alberto (c)
ANTON HERNANDEZ Igor (c)
KREUZIGER Roman (c)
RUJANO GUILLEN Jose
GADRET John
DUPONT Hubert
SCARPONI Michele
ARROYO DURAN David
NIEVE ITURALDE Mikel
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** contador a
** rujano j, anton i
* kreuziger r, scarponi m, nibali v


RUJANO GUILLEN José
CONTADOR VELASCO Alberto
GADRET John
DUPONT Hubert
ANTON HERNANDEZ Igor
KREUZIGER Roman
SCARPONI Michele
KIRYIENKA Vasili
ARROYO DURAN David
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an die Etappensieger!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 05 | 04 | 09 | campos
02 | 05 | 04 | 09 | melo
03 | 05 | 04 | 09 | Sevillano
04 | 05 | 04 | 09 | mortirolo
05 | 05 | 03 | 08 | Drahtbeen
06 | 05 | 03 | 08 | theGegen
07 | 05 | 03 | 08 | Cânhamo
08 | 05 | 03 | 08 | Aldis
09 | 03 | 02 | 05 | Angliru


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 08 | 04 | 01 | 02 | 27 | 078 | mortirolo
02 | 09 | 03 | 02 | 01 | 32 | 075 | campos
03 | 09 | 03 | 03 | 00 | 29 | 074 | melo
04 | 09 | 03 | 02 | 01 | 28 | 071 | Angliru
05 | 09 | 03 | 03 | 01 | 23 | 071 | Aldis
06 | 09 | 02 | 03 | 02 | 27 | 068 | theGegen
07 | 08 | 02 | 03 | 01 | 23 | 061 | John Lennon
08 | 09 | 02 | 03 | 01 | 23 | 061 | Cânhamo
09 | 07 | 02 | 03 | 00 | 25 | 060 | Sevillano
10 | 09 | 01 | 04 | 01 | 25 | 058 | Drahtbeen
11 | 02 | 01 | 01 | 00 | 08 | 023 | Eichelkäsebrot


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 29 | 08 | 08 | 00 | 063 | 183 | melo
02 | 28 | 06 | 04 | 07 | 076 | 177 | campos
03 | 26 | 08 | 03 | 06 | 062 | 175 | mortirolo
04 | 29 | 06 | 06 | 04 | 070 | 172 | theGegen
05 | 25 | 07 | 04 | 02 | 068 | 164 | Angliru
06 | 29 | 05 | 06 | 06 | 066 | 164 | Drahtbeen
07 | 23 | 07 | 06 | 01 | 057 | 160 | Aldis
08 | 29 | 03 | 08 | 02 | 052 | 128 | Cânhamo
09 | 19 | 04 | 03 | 02 | 042 | 103 | John Lennon
10 | 08 | 02 | 03 | 00 | 026 | 061 | Sevillano
11 | 07 | 02 | 00 | 02 | 013 | 039 | Dernbi
12 | 02 | 01 | 01 | 00 | 008 | 023 | Eichelkäsebrot
13 | 03 | 00 | 00 | 00 | 002 | 002 | Big Shot Rob
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch mortirolo!

Pl | PTS | Name
01 | 24 | mortirolo
02 | 26 | theGegen
03 | 28 | Angliru
04 | 31 | campos
05 | 31 | Sevillano
06 | 38 | Aldis
07 | 39 | melo
08 | 39 | Drahtbeen
09 | 40 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 363 | 08 | 045,38 | theGegen
02 | 385 | 08 | 048,13 | campos
03 | 434 | 08 | 054,25 | Angliru
04 | 391 | 07 | 055,86 | mortirolo
05 | 356 | 06 | 059,33 | Sevillano
06 | 507 | 08 | 063,38 | Cânhamo
07 | 555 | 08 | 069,38 | Aldis
08 | 571 | 08 | 071,38 | melo
09 | 585 | 08 | 073,13 | Drahtbeen
10 | 820 | 07 | 117,14 | John Lennon
11 | 025 | 01 | 025,00 | Eichelkäsebrot


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 1646 | 24 | 169 | 178 | 129 | 068,58 | 068,583 | Angliru
02 | 2123 | 27 | 202 | 228 | 179 | 078,63 | 078,630 | campos
03 | 2131 | 25 | 268 | 163 | 203 | 085,24 | 085,240 | mortirolo
04 | 2561 | 28 | 189 | 185 | 203 | 091,46 | 091,464 | Drahtbeen
05 | 2571 | 28 | 193 | 175 | 376 | 091,82 | 091,821 | theGegen
06 | 2107 | 22 | 337 | 281 | 199 | 095,77 | 095,773 | Aldis
07 | 3095 | 28 | 274 | 384 | 257 | 110,54 | 110,536 | melo
08 | 2112 | 18 | 275 | 224 | 249 | 117,33 | 117,333 | John Lennon
09 | 3778 | 28 | 461 | 262 | 449 | 134,93 | 134,929 | Cânhamo
10 | 0025 | 01 | 025 | 000 | 000 | 025,00 | 025,000 | Eichelkäsebrot
11 | 0478 | 07 | 122 | 078 | 094 | 068,29 | 068,286 | Sevillano
12 | 0633 | 07 | 116 | 132 | 129 | 090,43 | 090,429 | Dernbi
13 | 0579 | 03 | 115 | 131 | 333 | 193,00 | 193,000 | Big Shot Rob
 
Oben