21.9. - 21.Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
21_perfil.gif


12 Uhr, *** und 9er Team
 

tal

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.180
Punkte
0
*** Weylandt
** Koldo Fernandez, Usov
* Breschel, Gatto, van Avermaet


7 BRESCHEL Matti
17 MONDORY Lloyd
19 USOV Alexandre
44 FLORENCIO CABRE Xavier
83 FERNANDEZ Koldo
103 GATTO Oscar
128 SANTAMBROGIO Mauro
145 WEYLANDT Wouter
169 VAN AVERMAET Greg

7
17
19
44
83
103
128
145
169
 
Zuletzt bearbeitet:

Gast1512

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.729
Punkte
0
*** weylandt w
** fernandez k, usov a
* breschel m, haussler h, van avermaet g

weylandt w
fernandez k
usov a
mondory l
gatto o
haussler h
van avermaet g
breschel m
delage m
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.949
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** K. Fernandez
** W. Weylandt - G. van Avermaet
* E. Zabel - O. Gatto - Seb. Hinault

Seb. Hinault
E. Zabel
K. Fernandez
G. van Avermaet
W. Weylandt
L. Mondory
O. Gatto
M. Breschel
A. Usov
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***Weylandt
**Vaitkus, Hinault
*Zabel, Usov, van Averaert



39 VAITKUS Tomas Lithuania
72 HINAULT Sébastien France -c-
171 ZABEL Erik Germany -c-
17 MONDORY Lloyd France
19 USOV Alexandre Belarus
145 WEYLANDT Wouter Belgium
169 VAN AVERMAET Greg Belgium
7 BRESCHEL Matti Denmark
83 FERNANDEZ Koldo Spain

39
72
171
17
19
145
169
7
83
 

Big Shot Rob

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.239
Punkte
83
*** zabel, e
** van avermaet, g. - weylandt, w.
* hinault, s. - fernandez, k. - breschel, m.

FERNANDEZ Koldo
USOV Alexandre
DUQUE Leonardo
HINAULT Sébastien
VAN AVERMAET Greg
WEYLANDT Wouter
ZABEL Erik
BRESCHEL Matti
STAMSNIJDER Tom
 

mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
*** Fernandez
** Zabel, Weylandt
* van Avermaet, Breschel, Usov

VAN AVERMAET Greg
FERNANDEZ DE LARREA Koldo
HINAULT Sébastien
ZABEL Erik
BRESCHEL Matti
WEYLANDT Wouter
DUQUE Leonardo
USOV Alexandre
GATTO Oscar


169
83
72
171
7
145
63
19
103
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
*** Van Avermaet
** Usov, Valverde
* Zabel, Weylandt, Koldo Fernandez




9ner

Valverde
Zabel
Duque
Van Avermaet
Usov
Weylandt
Koldo Fernandez
Jeremy Hunt
Xavier Florencio Cabre
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
*** E. Zabel
** G. van Avermaet, W. Weylandt
* K. Fernandez, L. Duque, H. Haussler

9er
USOV Alexandre
FLORENCIO CABRE Xavier
DUQUE Leonardo k
HINAULT Sébastien k
FERNANDEZ Koldo
HAUSSLER Heinrich
WEYLANDT Wouter
ZABEL Erik k
VAN AVERMAET Greg

19
44
63
72
83
108
145
171
169
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** W. Weylandt
** G. van Avermaet, E. Zabel
* K. Fernandez, L. Duque, A. Usov

9er:

E. Zabel
L. Duque
Seb. Hinault
G. van Avermaet
W. Weylandt
A. Usov
K. Fernandez
H. Haussler
L. Mondory

171
63
72
169
145
19
83
145
17
 
Zuletzt bearbeitet:

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
38.591
Punkte
113
Auf zum Doppelsieg! :jubel:

*** Wouter Weylandt
** Erik Zabel, Greg Van Avermaet
* Koldo Fernandez, Sebastien Hinault, Alexandre Usov

ZABEL Erik
VAN AVERMAET Greg
WEYLANDT Wouter
FERNANDEZ Koldo
HINAULT Sebastien
USOV Alexandre
MONDORY Lloyd
BRESCHEL Matti
DUQUE Leonardo

171
169
145
83
72
19
17
7
63
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** weylandt w
** fernandez k, van avermaet g
* usov a, breschel m, vaitkus t

weylandt w
fernandez k
van avermaet g
usov g
breschel m
hinault s
zabel e
santambrogio m
gatto o

145
83
159
19
7
72
171
128
103
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Pl | PTS | Name
01 | 26 | campos
02 | 27 | tal
03 | 29 | Drahtbeen
04 | 29 | Angliru
05 | 29 | theGegen
06 | 34 | Flash III
07 | 34 | Big Shot Rob
08 | 42 | melo
09 | 43 | Sevillano
10 | 43 | socialkrates
11 | 50 | rohanff



° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0240 | 08 | 030,00 | John Lennon
02 | 0338 | 11 | 030,73 | Angliru
03 | 0359 | 11 | 032,64 | Drahtbeen
04 | 0337 | 10 | 033,70 | melo
05 | 0373 | 11 | 033,91 | socialkrates
06 | 0374 | 11 | 034,00 | tal
07 | 0240 | 07 | 034,29 | Flash III
08 | 0036 | 01 | 036,00 | molly
09 | 0365 | 10 | 036,50 | Sevillano
10 | 0413 | 11 | 037,55 | campos
11 | 0390 | 10 | 039,00 | Big Shot Rob
12 | 0469 | 11 | 042,64 | rohanff
13 | 0256 | 05 | 051,20 | Wurzelsepp
14 | 0535 | 09 | 059,44 | theGegen
15 | 0195 | 02 | 097,50 | Aldis



° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0051 | 02 | 025,50 | GMessner
02 | 0135 | 03 | 045,00 | Steelhammer
03 | 2652 | 41 | 064,68 | Aldis
04 | 3929 | 59 | 066,59 | tal
05 | 4525 | 65 | 069,62 | campos
06 | 4261 | 61 | 069,85 | melo
07 | 2497 | 35 | 071,34 | John Lennon
08 | 4501 | 60 | 075,02 | Flash III
09 | 4852 | 64 | 075,81 | Drahtbeen
10 | 4730 | 62 | 076,29 | Sevillano
11 | 4797 | 62 | 077,37 | Big Shot Rob
12 | 4984 | 63 | 079,11 | theGegen
13 | 3962 | 48 | 082,54 | Angliru
14 | 4954 | 60 | 082,57 | socialkrates
15 | 3585 | 40 | 089,63 | Wurzelsepp
16 | 0204 | 02 | 102,00 | molly
17 | 5318 | 49 | 108,53 | rohanff
18 | 0142 | 01 | 142,00 | "El Terrible"
19 | 0196 | 01 | 196,00 | GitcheGumme
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 03 | 03 | 06 | tal
02 | 03 | 03 | 06 | socialkrates
03 | 03 | 03 | 06 | Big Shot Rob
04 | 03 | 03 | 06 | campos
05 | 03 | 02 | 05 | Flash III
06 | 00 | 04 | 04 | Angliru
07 | 00 | 03 | 03 | melo
08 | 00 | 03 | 03 | rohanff
09 | 00 | 03 | 03 | theGegen
10 | 00 | 03 | 03 | Drahtbeen
11 | 00 | 02 | 02 | Sevillano


vuelta
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 15 | 05 | 04 | 01 | 58 | 131 | Angliru
02 | 15 | 05 | 04 | 02 | 55 | 131 | socialkrates
03 | 15 | 04 | 05 | 01 | 54 | 122 | melo
04 | 15 | 05 | 04 | 02 | 46 | 122 | Big Shot Rob
05 | 15 | 06 | 02 | 00 | 51 | 121 | Sevillano
06 | 15 | 03 | 07 | 00 | 55 | 120 | rohanff
07 | 15 | 05 | 02 | 04 | 47 | 119 | tal
08 | 15 | 02 | 07 | 02 | 54 | 115 | campos
09 | 14 | 03 | 05 | 00 | 48 | 103 | theGegen
10 | 15 | 01 | 06 | 03 | 48 | 097 | Drahtbeen
11 | 12 | 01 | 05 | 03 | 46 | 090 | John Lennon
12 | 09 | 03 | 02 | 01 | 33 | 076 | Flash III
13 | 09 | 03 | 02 | 01 | 32 | 075 | Wurzelsepp
14 | 06 | 01 | 04 | 00 | 16 | 046 | Aldis
15 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | molly


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 79 | 21 | 15 | 12 | 227 | 548 | socialkrates
02 | 83 | 14 | 24 | 18 | 231 | 545 | campos
03 | 82 | 19 | 20 | 09 | 225 | 542 | Sevillano
04 | 81 | 16 | 20 | 15 | 230 | 535 | theGegen
05 | 80 | 16 | 21 | 11 | 232 | 530 | melo
07 | 82 | 15 | 18 | 18 | 219 | 513 | Big Shot Rob
06 | 77 | 15 | 14 | 15 | 217 | 482 | Flash III
08 | 82 | 11 | 19 | 15 | 223 | 473 | Drahtbeen
09 | 74 | 17 | 12 | 15 | 195 | 470 | tal
10 | 55 | 14 | 16 | 06 | 163 | 401 | Aldis
11 | 58 | 14 | 11 | 09 | 163 | 385 | Angliru
12 | 54 | 09 | 16 | 05 | 161 | 346 | rohanff
13 | 57 | 12 | 10 | 07 | 145 | 336 | Wurzelsepp
14 | 47 | 09 | 12 | 07 | 141 | 312 | John Lennon
15 | 06 | 01 | 04 | 00 | 019 | 049 | GitcheGumme
16 | 05 | 00 | 02 | 01 | 012 | 025 | Steelhammer
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 015 | 020 | GMessner
18 | 01 | 00 | 01 | 00 | 002 | 007 | "El Terrible"
19 | 02 | 00 | 00 | 00 | 007 | 007 | molly
 
Oben