22.4. Flèche Wallone


Pl | PTS | Name
01 | 32 | campos
02 | 45 | Aldis
03 | 54 | Flash III
04 | 56 | Sevillano
05 | 61 | tal
06 | 63 | melo
07 | 64 | Angliru
08 | 69 | theGegen
09 | 82 | socialkrates
10 | 97 | John Lennon
11 | 124 | rohanff
12 | 151 | Drahtbeen


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 1173 | 15 | 078,20 | Big Shot Rob
02 | 0990 | 12 | 082,50 | Angliru
03 | 1576 | 17 | 092,71 | Sevillano
04 | 1672 | 17 | 098,35 | campos
05 | 1724 | 17 | 101,41 | Drahtbeen
06 | 1754 | 17 | 103,18 | tal
07 | 1769 | 17 | 104,06 | melo
08 | 1666 | 16 | 104,13 | socialkrates
09 | 1841 | 17 | 108,29 | theGegen
10 | 1531 | 14 | 109,36 | John Lennon
11 | 2077 | 17 | 122,18 | Flash III
12 | 0620 | 04 | 155,00 | Aldis
13 | 2752 | 16 | 172,00 | rohanff
 
Ein :thumb: für campos und ein :thumb: für Gegen, wirklich sehr fein gemacht.
 
Danke für die Blumen, sowie Dank und nochmal props an campos. :thumb:

Könnte aber für mich zum "wie gewonnen, so zerronnen" enden, weil ich beim parallelen "Giro del Trentino" ähnlich gegen den Trend tippte, aber blödsinnigerweise mit weniger Herz dabei, indem ich aufgrund des Zeitfahrens auf den depperten Klöden-Dödel setzte. :wall:
Ich bin ja sogar ein notorischer Niemiec-Tipper und habe Caucchioli noch gekickt zugunsten Pelllizottel. :rolleyes:
Da habe ich wohl verzockt.
 
War aber wirklich nicht zu erwarten, dass der Zottlbär so schwach sein würde, und von Caucchioli hat man heuer noch nichts gesehen und dann plötzlich...
 
Oben