22.5. - 15. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
12 Uhr, *** und 9er Team

stage_15_profile_600.jpg



Teilnehmer & Kapitäne

Hinweis zur Tippabgabe im 9er
Bitte im Format Nachname(n) Vorname(n)
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.973
Punkte
113
***CONTADOR VELASCO Alberto
**NIBALI Vincenzo - ANTON Igor
*RUJANO GUILLEN Jose' - RODRIGUEZ Joaquin - SELLA Emanuele


CONTADOR VELASCO Alberto
NIBALI Vincenzo
ANTON Igor
ARROYO DURAN David
SIVTSOV Kanstantsin
GADRET John
RUJANO GUILLEN Jose'
LE MEVEL Christophe
SCARPONI Michele
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** A. Contador Velasco
** I. Anton Hernandez, V. Nibali
* J. Gadret, J. Rujano Guillen, M. Scarponi

9er:

CONTADOR VELASCO Alberto
ANTON HERNANDEZ Igor
NIBALI Vincenzo
GADRET John
RUJANO GUILLEN Jose
SCARPONI Michele
DUPONT Hubert
SIVTSOV Kanstantsin
ARROYO DURAN David
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***CONTADOR VELASCO Alberto
** ANTON HERNANDEZ Igor, RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
*NIBALI Vincenzo, GADRET John, RUJANO GUILLEN José José


CONTADOR VELASCO Alberto
GARZELLI Stefano
ANTON HERNANDEZ Igor
GADRET John
RUJANO GUILLEN José
SERPA PEREZ Jose Rodolfo
SCARPONI Michele
LE MEVEL Christophe
ARROYO DURAN David
__________________
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.854
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** GARZELLI Stefano
** RUJANO GUILLEN Jose' - ANTON Igor
* NIBALI Vincenzo - ARROYO DURAN David - CONTADOR Alberto

GARZELLI Stefano (c)
GADRET John
DUPONT Hubert
RUJANO GUILLEN Jose'
ANTON Igor (c)
SIVTSOV Kanstantsin
SCARPONI Michele
ARROYO DURAN David
CONTADOR Alberto (c)
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
*** A. Contador
** V. Nibali, I. Anton
* J. Rujano, J. Gadret, J. Rodriguez

9er
ANTON HERNANDEZ Igor
NIBALI Vincenzo
CONTADOR VELASCO Alberto
DUPONT Hubert
GADRET John
SERPA PEREZ Jose Rodolfo
NIEVE ITURALDE Mikel
SCARPONI Michele
SIVTSOV Kanstantsin
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.975
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** A. Contador
** I. Anton – V. Nibali
* M. Scarponi – J. Gadret – J. Rujano

ANTON HERNANDEZ Igor
NIBALI Vincenzo
CONTADOR VELASCO Alberto
DUPONT Hubert
GADRET John
ARROYO DURAN David
NIEVE ITURALDE Mikel
SCARPONI Michele
RUJANO GUILLEN José
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
38.597
Punkte
113
*** Alberto Contador
** Igor Anton, Vincenzo Nibali
* Denis Menchov, Michele Scarponi, John Gadret

CONTADOR VELASCO Alberto (c)
NIBALI Vincenzo (c)
ANTON HERNANDEZ Igor (c)
SCARPONI Michele
GADRET John
DUPONT Hubert
ARROYO DURAN David
KRUIJSWIJK Steven
RUJANO GUILLEN Jose'
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
*** Contador
** Kiserlovski, Anton
* Nibali, Scarponi, Menchov

MENCHOV Denis
NIBALI Vincenzo
CONTADOR Alberto
SCARPONI Michele
KISERLOVSKI Robert
GADRET John
RUJANO GUILLEN Jose'
SIVTSOV Kanstantsin
KRUIJSWIJK Steven
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** contador a
** sella e, anton i
* scarponi m, rodriguez jo, nibali v

contador alberto
nibali vincenzo
anton hernandez igor
scarponi michele
gadret john
dupont hubert
rujano guillen jose'
nieve ituralde mikel
seeldraeyers kevin
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
Pech. Hatte meine Tipps schon fertig und dann vegesse sie ins Netz zu stellen.panik:
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an theGegen!

Pl | PTS | Name
01 | 26 | theGegen
02 | 26 | campos
03 | 32 | Drahtbeen
04 | 32 | John Lennon
05 | 35 | mortirolo
06 | 35 | Angliru
07 | 37 | Sevillano
08 | 37 | Aldis
09 | 37 | melo


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 389 | 09 | 043,22 | theGegen
02 | 411 | 09 | 045,67 | campos
03 | 469 | 09 | 052,11 | Angliru
04 | 426 | 08 | 053,25 | mortirolo
05 | 393 | 07 | 056,14 | Sevillano
06 | 507 | 08 | 063,38 | Cânhamo
07 | 592 | 09 | 065,78 | Aldis
08 | 608 | 09 | 067,56 | melo
09 | 617 | 09 | 068,56 | Drahtbeen
10 | 852 | 08 | 106,50 | John Lennon
11 | 025 | 01 | 025,00 | Eichelkäsebrot


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 1681 | 25 | 169 | 178 | 129 | 067,24 | 067,240 | Angliru
02 | 2149 | 28 | 202 | 228 | 179 | 076,75 | 076,750 | campos
03 | 2166 | 26 | 268 | 163 | 203 | 083,31 | 083,308 | mortirolo
04 | 2593 | 29 | 189 | 185 | 203 | 089,41 | 089,414 | Drahtbeen
05 | 2597 | 29 | 193 | 175 | 376 | 089,55 | 089,552 | theGegen
06 | 2144 | 23 | 337 | 281 | 199 | 093,22 | 093,217 | Aldis
07 | 3132 | 29 | 274 | 384 | 257 | 108,00 | 108,000 | melo
08 | 2144 | 19 | 275 | 224 | 249 | 112,84 | 112,842 | John Lennon
09 | 3778 | 28 | 461 | 262 | 449 | 134,93 | 134,929 | Cânhamo
10 | 0025 | 01 | 025 | 000 | 000 | 025,00 | 025,000 | Eichelkäsebrot
11 | 0515 | 08 | 122 | 078 | 094 | 064,38 | 064,375 | Sevillano
12 | 0633 | 07 | 116 | 132 | 129 | 090,43 | 090,429 | Dernbi
13 | 0579 | 03 | 115 | 131 | 333 | 193,00 | 193,000 | Big Shot Rob
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an die Etappensieger!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 05 | 05 | melo
02 | 00 | 05 | 05 | Sevillano
03 | 00 | 05 | 05 | Drahtbeen
04 | 00 | 05 | 05 | theGegen
05 | 00 | 04 | 04 | campos
06 | 00 | 04 | 04 | Aldis
07 | 00 | 04 | 04 | Angliru
08 | 00 | 04 | 04 | John Lennon
09 | 00 | 03 | 03 | mortirolo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 09 | 04 | 01 | 02 | 30 | 081 | mortirolo
02 | 10 | 03 | 02 | 01 | 36 | 079 | campos
03 | 10 | 03 | 03 | 00 | 34 | 079 | melo
04 | 10 | 03 | 02 | 01 | 32 | 075 | Angliru
05 | 10 | 03 | 03 | 01 | 27 | 075 | Aldis
06 | 10 | 02 | 03 | 02 | 32 | 073 | theGegen
07 | 09 | 02 | 03 | 01 | 27 | 065 | John Lennon
08 | 08 | 02 | 03 | 00 | 30 | 065 | Sevillano
09 | 10 | 01 | 04 | 01 | 30 | 063 | Drahtbeen
10 | 09 | 02 | 03 | 01 | 23 | 061 | Cânhamo
11 | 02 | 01 | 01 | 00 | 08 | 023 | Eichelkäsebrot


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 30 | 08 | 08 | 00 | 068 | 188 | melo
02 | 29 | 06 | 04 | 07 | 080 | 181 | campos
03 | 27 | 08 | 03 | 06 | 065 | 178 | mortirolo
04 | 30 | 06 | 06 | 04 | 075 | 177 | theGegen
05 | 30 | 05 | 06 | 06 | 071 | 169 | Drahtbeen
06 | 26 | 07 | 04 | 02 | 072 | 168 | Angliru
07 | 24 | 07 | 06 | 01 | 061 | 164 | Aldis
08 | 29 | 03 | 08 | 02 | 052 | 128 | Cânhamo
09 | 20 | 04 | 03 | 02 | 046 | 107 | John Lennon
10 | 09 | 02 | 03 | 00 | 031 | 066 | Sevillano
11 | 07 | 02 | 00 | 02 | 013 | 039 | Dernbi
12 | 02 | 01 | 01 | 00 | 008 | 023 | Eichelkäsebrot
13 | 03 | 00 | 00 | 00 | 002 | 002 | Big Shot Rob
 
Oben