22.9. - 20. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
profile20.gif


12 Uhr, *** und 9er Team
 

Gast1512

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.729
Punkte
0
*** Karpets
** Schumacher – Sammy Sanchez
* Menchov – Evans – Backstedt

Neuner:

Menchov
Evans
Karpets
McCartney
Schumacher
Backstedt
Champion
Posthuma
Sammy Sanchez
 
Zuletzt bearbeitet:

mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
*** Menchov
** Posthuma, S. Sanchez
* Backstedt, Evans, Karpets

Menchov
Backstedt
Posthuma
S. Sanchez
Evans
Karpets
Barredo
Sylv. Chavanel
V. Efimkin

151
122
159
71
131
35
142
42
37
 

Wurzelsepp

Bankspieler
Beiträge
5.779
Punkte
113
Ort
Hier
*** Menchov
** Karpets, S. Sanchez
* Evans, V. Efimkin, T. Lövkvist

D. Menchov
V. Karpets
C. Evans
V. Efimkin
T. Lövkvist
M. Backstedt
C. Sastre
M. Fothen
S. Szmyd

35
37
83
91
117
122
131
151
181
 

Sphinx

Nachwuchsspieler
Beiträge
29
Punkte
0
*** BACKSTEDT Magnus
** MENCHOV Denis, MCCARTNEY Jason
* EVANS Cadel, SANCHEZ GONZALEZ Samuel, KARPETS Vladimir

KARPETS Vladimir
MCCARTNEY Jason
SANCHEZ GONZALEZ Samuel
GONZALEZ CAPILLA Santos
BACKSTEDT Magnus
EVANS Cadel
BARREDO LLAMAZALES Carlos
MENCHOV Denis
POSTHUMA Joost

35
66
71
105
122
131
142
151
159
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.814
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** Karpets
** Evans - Menchov
* Syl. Chavanel - Posthuma - Lövkvist

Evans
Menchov
Syl. Chavanel
Karpets
Posthuma
Lövkvist
Fothen
Backstedt
Sanchez Gonzalez

131
151
42
35
159
83
91
122
71
 

Big Shot Rob

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.239
Punkte
83
*** Karpets, V.
** Evans, C. - Posthuma, J.
* Menchov, D. - Backstedt, M. - McCartney, J.

Menchov, D.
Posthuma, J.
Gonzalez, S.
Evans, C.
Karpets, V.
McCartney, J.
Barredo, C.
Chavanel, S.
Sanchez, S.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
***Karpets
** Backstedt - Posthuma
* Menchov - McCartney- S. Sanchez

Menchov
S. Sanchez
Evans
Karpets
Posthuma
McCartney
Barredo
Krivtsov
Van Goolen
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.926
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** V. Karpets
** D. Menchov - J. Posthuma
* C. Evans - S. Sanchez - R. Kreuziger

D. Menchov
C. Evans
S. Sanchez
V. Karpets
J. Posthuma
R. Kreuziger
J. McCartney
Syl. Chavanel
M. Bäckstedt

35
42
66
71
122
127
131
151
159
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***Menchov
**Karpets, Evans
*Posthuma, S. Sanchez, McCartney


S. Sanchez
Evans
Menchov
Karpets
Posthuma
McCartney
Backstedt
Barredo
Van Goolen

71
151
131
159
35
66
122
142
69
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** menchov d
** karpets v, sanchez s
* backstedt m, posthuma j, evans c


menchov d
evans c
sanchez s
backstedt m
posthuma j
mccartney j
gonzalez s
karpets v
barredo c

151
131
71
122
159
66
105
35
142
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
*** MENCHOV Denis
** KARPETS Vladimir, BACKSTEDT Magnus
* SCHUMACHER Stefan, EVANS Cadel, POSTHUMA Joost

9er
MENCHOV Denis k
KARPETS Vladimir
LÖVKVIST Thomas
SCHUMACHER Stefan
BACKSTEDT Magnus
EVANS Cadel k
POSTHUMA Joost
SASTRE CANDIL Carlos k
GONZALEZ CAPILLA Santos

151
35
83
97
122
131
159
181
105
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an Big Shot Rob und Sphinx die sich mit mir den Etappensieg teilen müssen.

Pl | PTS | Name
01 | 25 | campos
02 | 25 | Big Shot Rob
03 | 25 | Sphinx
04 | 28 | Drahtbeen
05 | 28 | rohanff
06 | 32 | Flash III
07 | 35 | theGegen
08 | 36 | socialkrates
09 | 40 | John Lennon
10 | 46 | Sevillano
11 | 66 | Wurzelsepp


Vuelta
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0211 | 06 | 035,17 | Flash III
02 | 0143 | 03 | 047,67 | Aldis
03 | 0294 | 06 | 049,00 | Big Shot Rob
04 | 0547 | 11 | 049,73 | theGegen
05 | 0464 | 09 | 051,56 | Sphinx
06 | 0371 | 07 | 053,00 | Wurzelsepp
07 | 0502 | 09 | 055,78 | rohanff
08 | 0615 | 11 | 055,91 | Sevillano
09 | 0618 | 11 | 056,18 | campos
10 | 0575 | 09 | 063,89 | John Lennon
11 | 0384 | 06 | 064,00 | KamelimSumpf
12 | 0401 | 06 | 066,83 | melo
13 | 0782 | 11 | 071,09 | socialkrates
14 | 0977 | 11 | 088,82 | Drahtbeen
15 | 0125 | 01 | 125,00 | molly


Gesamt
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0433 | 09 | 048,11 | molly
02 | 0251 | 05 | 050,20 | alex85
03 | 0051 | 01 | 051,00 | "El Terrible"
04 | 0225 | 04 | 056,25 | Steelhammer
05 | 1423 | 24 | 059,29 | Sphinx
06 | 0064 | 01 | 064,00 | PRIDEofGERMANY
07 | 4228 | 66 | 064,06 | theGegen
08 | 3581 | 55 | 065,11 | Flash III
09 | 2573 | 37 | 069,54 | Aldis
10 | 4595 | 66 | 069,62 | campos
11 | 1953 | 28 | 069,75 | John Lennon
12 | 4063 | 58 | 070,05 | Big Shot Rob
13 | 4431 | 60 | 073,85 | melo
14 | 4914 | 64 | 076,78 | Sevillano
15 | 5166 | 66 | 078,27 | Drahtbeen
16 | 5088 | 63 | 080,76 | socialkrates
17 | 4101 | 50 | 082,02 | Wurzelsepp
18 | 5122 | 57 | 089,86 | rohanff
19 | 4487 | 49 | 091,57 | KamelimSumpf
20 | 0363 | 03 | 121,00 | tobinho
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
In dieser Runde können wir noch einen draufsetzten und haben 4 Etappensieger zu verbuchen.
Glückwunsch an Wurzelsepp, Flash III und socialkrates.

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 05 | 03 | 08 | Flash III
02 | 05 | 03 | 08 | socialkrates
03 | 05 | 03 | 08 | campos
04 | 05 | 03 | 08 | Wurzelsepp
05 | 03 | 04 | 07 | Drahtbeen
06 | 03 | 04 | 07 | Sphinx
07 | 03 | 03 | 06 | theGegen
08 | 03 | 03 | 06 | rohanff
09 | 00 | 04 | 04 | Big Shot Rob
10 | 00 | 04 | 04 | melo
11 | 00 | 03 | 03 | Sevillano
12 | 00 | 03 | 03 | John Lennon



Vuelta
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name

01 | 11 | 03 | 03 | 01 | 34 | 082 | campos
02 | 11 | 03 | 02 | 02 | 31 | 077 | theGegen
03 | 11 | 03 | 02 | 01 | 28 | 071 | Sevillano
04 | 11 | 02 | 04 | 01 | 26 | 069 | socialkrates
05 | 11 | 02 | 02 | 01 | 30 | 063 | melo
06 | 06 | 03 | 01 | 01 | 20 | 058 | Flash III
07 | 09 | 02 | 01 | 02 | 25 | 056 | rohanff
08 | 11 | 01 | 02 | 02 | 29 | 055 | Drahtbeen
09 | 09 | 02 | 00 | 03 | 24 | 053 | Sphinx
10 | 07 | 02 | 02 | 00 | 22 | 052 | Big Shot Rob
11 | 07 | 00 | 04 | 00 | 23 | 043 | Wurzelsepp
12 | 09 | 00 | 02 | 01 | 24 | 037 | John Lennon
13 | 06 | 00 | 02 | 00 | 12 | 022 | KamelimSumpf
14 | 03 | 01 | 00 | 00 | 09 | 019 | Aldis
15 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 002 | molly


Gesamt
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name

01 | 80 | 16 | 17 | 10 | 229 | 504 | campos
02 | 79 | 15 | 19 | 14 | 208 | 495 | melo
03 | 79 | 14 | 15 | 18 | 212 | 481 | theGegen
04 | 78 | 16 | 13 | 16 | 204 | 477 | Sevillano
05 | 75 | 14 | 17 | 15 | 204 | 474 | Big Shot Rob
06 | 80 | 12 | 18 | 16 | 204 | 462 | Drahtbeen
07 | 69 | 12 | 23 | 09 | 192 | 454 | Flash III
08 | 77 | 10 | 17 | 17 | 207 | 443 | socialkrates
09 | 71 | 12 | 10 | 17 | 160 | 381 | rohanff
10 | 50 | 11 | 11 | 08 | 148 | 337 | Aldis
11 | 58 | 07 | 15 | 12 | 156 | 337 | Wurzelsepp
12 | 60 | 08 | 13 | 13 | 131 | 315 | KamelimSumpf
13 | 27 | 05 | 03 | 06 | 077 | 160 | Sphinx
14 | 32 | 01 | 08 | 04 | 078 | 140 | John Lennon
15 | 09 | 01 | 02 | 02 | 032 | 058 | molly
16 | 08 | 02 | 01 | 02 | 019 | 050 | alex85
17 | 05 | 00 | 02 | 03 | 015 | 034 | "El Terrible"
18 | 05 | 01 | 00 | 02 | 012 | 028 | PRIDEofGERMANY
19 | 04 | 00 | 01 | 02 | 006 | 017 | Steelhammer
20 | 03 | 00 | 00 | 00 | 008 | 008 | tobinho
 
Oben