23.08. - 14.09. Vuelta a Espana


melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
Gesamtwertung:

*** FROOME Christopher
** QUINTANA ROJAS Nairo Alexander, CONTADOR VELASCO Alberto
* URAN Rigoberto, BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto, VALVERDE BELMONTE Alejandro

9er:

FROOME Christopher
CONTADOR VELASCO Alberto
VALVERDE BELMONTE Alejandro
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
URAN Rigoberto
MORENO FERNANDEZ Daniel
MARTIN Daniel
KELDERMAN Wilco
TALANSKY Andrew

Teamwertung:

*** Movistar Team
** Garmin Sharp, Belkin-Pro Cycling Team
* Lampre-Merida, Team Katusha, AG2R La Mondiale

Bergwertung:

*** BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto
** QUINTANA ROJAS Nairo Alexander, ARREDONDO Julian David
* RODRIGUEZ OLIVER Joaquin, MARTIN Daniel, TXURRUKA Amets
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Gesamtwertung
***QUINTANA Nairo
**VALVERDE Alejandro, FROOME Christopher
*RODRíGUEZ Joaquim, CONTADOR Alberto, ARU Fabio

und 9er Team
VALVERDE Alejandro
FROOME Christopher
RODRíGUEZ Joaquim
QUINTANA Nairo
URAN Rigoberto
ARU Fabio
KELDERMAN Wilco
MORENO Daniel
BARGUIL Warren

Bergwertung
***TXURRUKA Amets
**ARREDONDO Julián David, PINOT Thibaut
*DE MARCHI Alessandro, HARDY Romain, MORENO Daniel

Teamwertung
*** Movistar Team
** Garmin Sharp, Team Sky
* Belkin-Pro Cycling Team, BMC Racing Team, Team Katusha
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.843
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** QUINTANA Nairo
** URAN Rigoberto - FROOME Christopher
* VALVERDE Alejandro - MARTIN Daniel - MORENO Daniel

KELDERMAN Wilco
MARTIN Daniel
RODRíGUEZ Joaquim (c)
MORENO Daniel
VALVERDE Alejandro (c)
QUINTANA Nairo
URAN Rigoberto
FROOME Christopher (c)
BARGUIL Warren

Bergwertung

*** TXURRUKA Amets
** VALVERDE Alejandro - RODRíGUEZ Joaquim
* SANCHEZ Luis Leon - BARGUIL Warren - NIEVE Mikel

Teamwertung

*** Movistar Team
** Team Sky - Garmin Sharp
* AG2R La Mondiale - Belkin-Pro Cycling Team - BMC Racing Team
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.961
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Gesamtwertung:

*** NA Quintana
** C. Froome – JO Rodriguez
* A. Valverde – R. Uran – A. Contador

FROOME Christopher
VALVERDE Alejandro
RODRíGUEZ Joaquim
QUINTANA Nairo
NAVARRO Daniel
URAN Rigoberto
MORENO Daniel
SáNCHEZ Samuel
ARU Fabio

Teamwertung:

*** Movistar
** Katusha – Belkin
* Garmin Sharp – Ag2r – BMC

Bergwertung:

*** JO Rodriguez
** A. Txurruka – J. Tschopp
* F. Aru – T. Pinot – NA Quintana
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung

*** froome c
** quintana n, uran r
* rodriguez jo, contador a, valverde a

ARROYO David
MORENO Daniel
URAN Rigoberto
NAVARRO Daniel
QUINTANA Nairo
SáNCHEZ Samuel
RODRíGUEZ Joaquim
VALVERDE Alejandro
FROOME Christopher

Bergwertung

*** arredondo jd
** anacona w, chaves je
* quinatana n, contador a, rodriguez jo

Teamwertung

*** Movistar
** Katusha, Sky
* Garmin, BMC, Astana
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.961
Punkte
113
Ort
Randbelgien
:confused: :confused: :confused:

..da fehlen doch ein paar. Verzockt oder ohne Internetverfügung zum falschen Moment?
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Yo das wäre er gewesen:


Gesamtwertung

*** QUINTANA Nairo
** FROOME Christopher - RODRíGUEZ Joaquim
* ARU Fabio - KELDERMAN Wilco - URAN Rigoberto

9er Team
FROOME Christopher
QUINTANA Nairo
VALVERDE Alejandro
RODRíGUEZ Joaquim
KELDERMAN Wilco
URAN Rigoberto
ARREDONDO Julián David
TALANSKY Andrew
CONTADOR Alberto

Bergwertung

*** QUINTANA Nairo
** PINOT Thibaut - FROOME Christopher
* ARREDONDO Julián David - RODRíGUEZ Joaquim - ARU Fabio

Teamwertung

*** Movistar Team
** BMC Racing Team - Belkin-Pro Cycling Team
* Team Katusha - Garmin Sharp - Team Sky



Dachte ich hätte um 18h auf absenden geklickt und musste dann das schreiende Kind nehmen. Gerade wollt ich mal sehen was ihr getippt habt. Tja, bitter....
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung - 9er

Glückwunsch theGegen!

Pl | PTS | Name
01 | 030 | theGegen
02 | 033 | Drahtbeen
03 | 035 | John Lennon
04 | 036 | campos
05 | 038 | melo

Siegerin der Vuelta a Espana 2014 im 9er Team: Drahtbeen

Gratulation!

° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 596 | 12 | 049,67 | Drahtbeen
02 | 634 | 12 | 052,83 | theGegen
03 | 703 | 12 | 058,58 | campos
04 | 623 | 10 | 062,30 | melo
05 | 747 | 11 | 067,91 | Aldis
06 | 880 | 12 | 073,33 | John Lennon
07 | 421 | 07 | 060,14 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 4421 | 69 | 179 | 201 | 335 | 064,07 | 064,072 | Drahtbeen
02 | 4365 | 68 | 235 | 181 | 203 | 064,19 | 064,191 | campos
03 | 4377 | 64 | 220 | 298 | 221 | 068,39 | 068,391 | Aldis
04 | 4310 | 63 | 288 | 188 | 204 | 068,41 | 068,413 | theGegen
05 | 4341 | 63 | 176 | 228 | 221 | 068,90 | 068,905 | melo
06 | 4974 | 61 | 410 | 217 | 211 | 081,54 | 081,541 | John Lennon
07 | 4855 | 59 | 341 | 231 | 245 | 082,29 | 082,288 | Cânhamo
08 | 0777 | 11 | 090 | 242 | 127 | 070,64 | 070,636 | NextGeneration
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Bergwertung

Gratulation John Lennon!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 03 | 02 | 05 | John Lennon
02 | 00 | 03 | 03 | campos
03 | 00 | 02 | 02 | theGegen
04 | 00 | 01 | 01 | melo
04 | 00 | 01 | 01 | Drahtbeen


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 12 | 06 | 01 | 00 | 31 | 096 | campos
02 | 12 | 05 | 02 | 01 | 33 | 096 | theGegen
03 | 12 | 03 | 03 | 02 | 34 | 085 | Drahtbeen
04 | 11 | 03 | 04 | 01 | 31 | 084 | Aldis
05 | 12 | 02 | 03 | 03 | 32 | 076 | John Lennon
06 | 11 | 03 | 02 | 00 | 31 | 071 | melo
07 | 07 | 02 | 02 | 00 | 27 | 057 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 075 | 25 | 15 | 14 | 189 | 556 | campos
02 | 070 | 25 | 16 | 11 | 185 | 548 | theGegen
03 | 070 | 24 | 20 | 07 | 187 | 548 | Aldis
04 | 075 | 24 | 14 | 12 | 194 | 540 | Drahtbeen
05 | 069 | 23 | 14 | 06 | 182 | 500 | melo
06 | 068 | 19 | 13 | 11 | 170 | 458 | John Lennon
07 | 065 | 13 | 18 | 07 | 170 | 411 | Cânhamo
08 | 013 | 03 | 04 | 02 | 41 | 097 | -NextGeneration
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Teamwertung

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 05 | 05 | 10 | campos
02 | 05 | 04 | 09 | theGegen
03 | 03 | 05 | 08 | Drahtbeen
04 | 03 | 03 | 06 | melo
05 | 00 | 05 | 05 | John Lennon


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 13 | 06 | 02 | 00 | 36 | 106 | campos
02 | 13 | 05 | 03 | 01 | 37 | 105 | theGegen
03 | 13 | 03 | 03 | 03 | 39 | 093 | Drahtbeen
04 | 11 | 03 | 04 | 01 | 31 | 084 | Aldis
05 | 13 | 02 | 03 | 03 | 37 | 081 | John Lennon
06 | 12 | 03 | 02 | 01 | 34 | 077 | melo
07 | 07 | 02 | 02 | 00 | 27 | 057 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 076 | 25 | 16 | 14 | 194 | 566 | campos
02 | 071 | 25 | 17 | 11 | 189 | 557 | theGegen
03 | 070 | 24 | 20 | 07 | 187 | 548 | Aldis
04 | 076 | 24 | 14 | 13 | 199 | 548 | Drahtbeen
05 | 070 | 23 | 14 | 07 | 185 | 506 | melo
06 | 069 | 19 | 13 | 11 | 175 | 463 | John Lennon
07 | 065 | 13 | 18 | 07 | 170 | 411 | Cânhamo
08 | 013 | 03 | 04 | 02 | 41 | 097 | -NextGeneration
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung - ***

Glückwunsch Drahtbeen & melo!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 03 | 04 | 07 | Drahtbeen
01 | 05 | 02 | 07 | melo
03 | 03 | 03 | 06 | campos
03 | 03 | 03 | 06 | theGegen
05 | 00 | 03 | 03 | John Lennon


Vuelta a Espana 2014 - ***

° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 14 | 06 | 02 | 01 | 39 | 112 | campos
02 | 14 | 05 | 03 | 02 | 40 | 111 | theGegen
03 | 14 | 03 | 03 | 04 | 43 | 100 | Drahtbeen
04 | 11 | 03 | 04 | 01 | 31 | 084 | Aldis
06 | 13 | 03 | 03 | 01 | 36 | 084 | melo
05 | 14 | 02 | 03 | 03 | 40 | 084 | John Lennon
07 | 07 | 02 | 02 | 00 | 27 | 057 | Cânhamo



° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 077 | 25 | 16 | 15 | 197 | 572 | campos
02 | 072 | 25 | 17 | 12 | 192 | 563 | theGegen
03 | 077 | 24 | 14 | 14 | 203 | 555 | Drahtbeen
04 | 070 | 24 | 20 | 07 | 187 | 548 | Aldis
05 | 071 | 23 | 15 | 07 | 187 | 513 | melo
06 | 070 | 19 | 13 | 11 | 178 | 466 | John Lennon
07 | 065 | 13 | 18 | 07 | 170 | 411 | Cânhamo
08 | 013 | 03 | 04 | 02 | 41 | 097 | -NextGeneration
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Danke für die Auswertungen und Glückwunsch an die Sieger.

Am Berg lag ich total daneben. De Marchi war mein einziger unter den Top 10 :laugh2:
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Glückwunsch an alle Sieger! :thumb:

Bitter, dass einmissglückter Klick und somit verpasste Abgabe die Chance auf den Gesamtsieg raubt. Klassischer Sturz würde ich sagen. :cry:
 
Oben