24.08.-15.09. | Vuelta a Espana 2019


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Abgabe bis 18:00 Uhr

e65ad

Gesamtwertung

958ce

Punktewertung

05290

Bergwertung

cac21

Nachwuchswertung (01.01.1994)

Teilnehmer
Nachwuchs (Stand jetzt Pogacar bis Frankiny)
 

Wurzelsepp

Bankspieler
Beiträge
5.779
Punkte
113
Ort
Hier
GK:

**** Lopez Moreno
*** Roglic, Valverde
** Kruijswijk, Quintana, Poels
* Uran, Aru, Pogacar, Majka

Punkte:
**** Valverde
*** Degenkolb, Roglic
** Fuglsang, Sam Bennett, Lopez Moreno
* Boasson Hagen, Kruijswijk, Quintana

Berg:
**** D. Atapuma
*** Marc Soler, Daniel Martinez
** Quintana, Lopez Moreno, Majka
* Frankiny, Esteban Chaves, Daniel Navarro, Oscar Rodriguez

Jung:
**** Lopez Moreno
*** Pogacar, Tao Hart
** Hugh Carthy, Daniel Martinez, Sergio Higuita
* Mühlberger, O'Conner, R. Power, Oscar Rodriguez
 
Zuletzt bearbeitet:

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.926
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Gesamt:
**** P. Roglic
*** R. Urán - MA Lopez Moreno
** NA Quintana - S. Kruijswijk - DF Martinez Poveda
* T. Pogacar - A. Valverde - R. Majka - E. Chaves

Punkte:
**** A. Valverde
*** L. Mezgec - S. Bennett
** J. Degenkolb - P. Roglic - MA Lopez Moreno
* F. Gaviria - D. Teuns - NA Quintana - F. Jakobsen

Berg:

**** MA Lopez Moreno
*** T. de Gendt - O. Rodriguez
** DF Martinez - R. Majka - P. Roglic
* E. Chaves - C. Rodriguez - Jesus Herrada Lopez - José Herrada Lopez

Nachwuchs:
**** MA Lopez Moreno
*** T. Pogacar - DF Martinez Poveda
** O. Rodriguez - T. Geoghegan Hart - H. Carthy
* G. Mühlberger - M. Padun - C. Rodriguez - S. Higuita

Ächz. Schwierig, wenn man den Anfang machen muss. Aber ich habe nachher Dienst. Vielleicht ändere ich noch was.
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Hier auch meine Lopeztipps. ;)

Gesamtwertung

**** ROGLIC Primoz
*** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel - KRUIJSWIJK Steven
** POELS Wouter - QUINTANA ROJAS Nairo Alexander - VALVERDE BELMONTE Alejandro
* MAJKA Rafal - POGACAR Tadej - URAN URAN Rigoberto - CHAVES RUBIO Johan Esteban


Punktwertung

**** VALVERDE BELMONTE Alejandro
*** BENNETT Sam - ROGLIC Primoz
** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel - GAVIRIA RENDON Fernando - JAKOBSEN Fabio
* GEOGHEGAN HART Tao - MEZGEC Luka - HIGUITA GARCIA Sergio Andres - LATOUR Pierre


Bergwertung

**** DE GENDT Thomas
*** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel - EDET Nicolas
** HERRADA LOPEZ Jesús - NIEVE ITURALDE Mikel - RODRIGUEZ GARAIKOETXEA Óscar
* ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin - HIGUITA GARCIA Sergio Andres - TEUNS Dylan - MATE MARDONES Luis Angel


Nachwuchswertung

**** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel
*** POGACAR Tadej - GEOGHEGAN HART Tao
** CARTHY Hugh - MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe
* PADUN Mark - HIGUITA GARCIA Sergio Andres - RODRIGUEZ GARAIKOETXEA Óscar - KNOX James
 
Zuletzt bearbeitet:

MrStylo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.693
Punkte
83
Gesamtwertung

**** ROGLIC Primoz
*** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel - KRUIJSWIJK Steven
** QUINTANA ROJAS Nairo Alexander - VAN GARDEREN Tejay - CHAVES RUBIO Johan Esteban
* POGACAR Tadej - LATOUR Pierre - KELDERMAN Wilco - VALVERDE Alejandro

Punktwertung

**** VALVERDE BELMONTE Alejandro
*** BENNETT Sam - ROGLIC Primoz
** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel - GAVIRIA RENDON Fernando - JAKOBSEN Fabio
* GEOGHEGAN HART Tao - MEZGEC Luka - HIGUITA GARCIA Sergio Andres - LATOUR Pierre

Bergwertung

**** PERNSTEINER Herrmann
*** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel - EDET Nicolas
** HERRADA LOPEZ Jesús - NIEVE ITURALDE Mikel - RODRIGUEZ GARAIKOETXEA Óscar
* ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin - HIGUITA GARCIA Sergio Andres - TEUNS Dylan - MATE MARDONES Luis Angel

Nachwuchswertung

**** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel
*** POGACAR Tadej - GEOGHEGAN HART Tao
** CARTHY Hugh - MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe
* PADUN Mark - HIGUITA GARCIA Sergio Andres - RODRIGUEZ GARAIKOETXEA Óscar - KNOX James
 

Little

Bankspieler
Beiträge
6.130
Punkte
113
Gesamtwertung

**** URAN URAN Rigoberto
*** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel - ROGLIC Primoz
** QUINTANA ROJAS Nairo Alexander - GEOGHEGAN HART Tao - KRUIJSWIJK Steven
* POGACAR Tadej - MARTINEZ Daniel Felipe - CARTHY Hugh - IZZAGIRRE Ion

Punktwertung

**** VALVERDE BELMONTE Alejandro
*** BENNETT Sam - GAVIRIA RENDON Fernando
** ROGLIC Primoz - LÓPEZ MORENO Miguel Ángel - JAKOBSEN Fabio
* GEOGHEGAN HART Tao - KRUIJSWIJK Steven - TEUNS Dylan - POGACAR Tadej

Bergwertung


**** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel
*** DE GENDT Thomas - KING Ben
** CHAVES RUBIO Johan Esteban - MATE MARDONES Luis Angel - TEUNS Dylan
* CARTHY Hugh - MARTINEZ Daniel Felipe - O'CONNOR Ben - FUGLSANG Jakob

Nachwuchswertung

**** LÓPEZ MORENO Miguel Ángel
*** POGACAR Tadej - GEOGHEGAN HART Tao
** CARTHY Hugh - MARTINEZ Daniel Felipe - PADUN Mark
* MÜHLBERGER Gregor - HIGUITA GARCIA Sergio Andres - RODRIGUEZ GARAIKOETXEA Óscar - KNOX James
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
GESAMTWERTUNG
**** ROGLIC Primoz
*** LOPEZ Miugel Angel, QUINTANA Nairo
** VALVERDE Alejandro, LATOUR Pierre, ARU Fabio
* MAJKA Rafal, URAN Rigoberto, FORMOLO Davide, KRUIJSWIJK Steven

PUNKTEWERTUNG
**** ROGLIC Primoz
*** VALVERDE Alejandro, BENNETT Sam
** LOPEZ Miguel Angel, QUINTANA Nairo, GAVIRIA Fernando
* BOASSON HAGEN Edvald, JAKOBSEN Fabio, GEOGHEGAN HART Tao, ARU Fabio

BERGWERTUNG
**** ROGLIC Primoz
*** LOPEZ Miguel Angel, QUINTANA Nairo
** DE GENDT Thomas, NIEVE Mikel, FUGLSANG Jakob
* RODRIGUEZ Oscar, HERRADA Jesus, CHAVES Esteban, GHEBREIGZABHIER Amanuel

NACHWUCHSWERTUNG
**** LOPEZ Miguel Angel
*** POGACAR Tadej, CARTHY Hugh
** HART Tao, RODRIGUEZ OSCAR, HIGUITA Sergio
* MARTINEZ Daniel, KUSS Sepp, KNOX James, PADUN Mark
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an Little zum geteilten Sieg in der BERGWERTUNG!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 01 | 01 | Little
01 | 00 | 01 | 01 | campos
03 | 00 | 00 | 00 | Wurzelsepp
03 | 00 | 00 | 00 | theGegen
03 | 00 | 00 | 00 | MrStylo
03 | 00 | 00 | 00 | Aldis


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 12 | 02 | 01 | 01 | 00 | 036 | 0084 | campos
02 | 10 | 02 | 01 | 01 | 02 | 029 | 0083 | Aldis
03 | 12 | 02 | 00 | 03 | 00 | 033 | 0083 | theGegen
04 | 11 | 01 | 01 | 02 | 01 | 033 | 0074 | Little
05 | 10 | 02 | 00 | 01 | 00 | 025 | 0063 | MrStylo
06 | 09 | 00 | 01 | 03 | 00 | 027 | 0055 | Wurzelsepp


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 61 | 15 | 15 | 06 | 07 | 249 | 0696 | Aldis
02 | 64 | 14 | 13 | 08 | 04 | 267 | 0681 | campos
03 | 64 | 12 | 14 | 12 | 02 | 263 | 0673 | theGegen
04 | 61 | 13 | 12 | 07 | 05 | 217 | 0602 | MrStylo
05 | 63 | 11 | 12 | 11 | 04 | 211 | 0585 | Little
06 | 61 | 08 | 13 | 11 | 06 | 212 | 0554 | Wurzelsepp
07 | 44 | 08 | 09 | 08 | 04 | 175 | 0453 | Angliru
08 | 40 | 09 | 09 | 05 | 02 | 163 | 0433 | John Lennon
09 | 31 | 05 | 07 | 06 | 01 | 141 | 0330 | Despud Elskern
10 | 16 | 05 | 04 | 00 | 02 | 077 | 0203 | sportylife
11 | 14 | 05 | 02 | 04 | 00 | 055 | 0179 | skijumping66
12 | 08 | 02 | 02 | 00 | 02 | 042 | 0100 | Obmann
13 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 020 | 0074 | Montrzl
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 007 | 0007 | Schwarz-Rot-Gold Adler
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
NACHWUCHSWERTUNG

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 06 | 16 | campos
02 | 10 | 05 | 15 | Little
02 | 10 | 05 | 15 | Wurzelsepp
02 | 10 | 05 | 15 | MrStylo
02 | 10 | 05 | 15 | Aldis
06 | 10 | 04 | 14 | theGegen


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 13 | 02 | 02 | 01 | 00 | 042 | 0100 | campos
02 | 11 | 02 | 02 | 01 | 02 | 034 | 0098 | Aldis
03 | 13 | 02 | 01 | 03 | 00 | 037 | 0097 | theGegen
04 | 12 | 01 | 02 | 02 | 01 | 038 | 0089 | Little
05 | 11 | 02 | 01 | 01 | 00 | 030 | 0078 | MrStylo
06 | 10 | 00 | 02 | 03 | 00 | 032 | 0070 | Wurzelsepp



Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 62 | 15 | 16 | 06 | 07 | 254 | 0711 | Aldis
02 | 65 | 14 | 14 | 08 | 04 | 273 | 0697 | campos
03 | 65 | 12 | 15 | 12 | 02 | 263 | 0683 | theGegen
04 | 62 | 13 | 13 | 07 | 05 | 222 | 0617 | MrStylo
05 | 64 | 11 | 13 | 11 | 04 | 216 | 0600 | Little
06 | 62 | 08 | 14 | 11 | 06 | 217 | 0569 | Wurzelsepp
07 | 44 | 08 | 09 | 08 | 04 | 175 | 0453 | Angliru
08 | 40 | 09 | 09 | 05 | 02 | 163 | 0433 | John Lennon
09 | 31 | 05 | 07 | 06 | 01 | 141 | 0330 | Despud Elskern
10 | 16 | 05 | 04 | 00 | 02 | 077 | 0203 | sportylife
11 | 14 | 05 | 02 | 04 | 00 | 055 | 0179 | skijumping66
12 | 08 | 02 | 02 | 00 | 02 | 042 | 0100 | Obmann
13 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 020 | 0074 | Montrzl
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 007 | 0007 | Schwarz-Rot-Gold Adler
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
PUNKTWERTUNG

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 16 | 04 | 20 | campos
02 | 10 | 04 | 14 | Wurzelsepp
02 | 10 | 04 | 14 | MrStylo
02 | 10 | 04 | 14 | Aldis
05 | 06 | 05 | 11 | Little
05 | 06 | 05 | 11 | theGegen


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 14 | 03 | 02 | 01 | 00 | 046 | 0120 | campos
02 | 12 | 02 | 03 | 01 | 02 | 038 | 0112 | Aldis
03 | 14 | 02 | 01 | 04 | 00 | 042 | 0108 | theGegen
04 | 13 | 01 | 02 | 03 | 01 | 043 | 0100 | Little
05 | 12 | 02 | 02 | 01 | 00 | 034 | 0092 | MrStylo
06 | 11 | 00 | 03 | 03 | 00 | 036 | 0084 | Wurzelsepp


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 63 | 15 | 17 | 06 | 07 | 258 | 0725 | Aldis
02 | 66 | 15 | 14 | 08 | 04 | 277 | 0717 | campos
03 | 66 | 12 | 15 | 13 | 02 | 268 | 0694 | theGegen
04 | 63 | 13 | 14 | 07 | 05 | 226 | 0631 | MrStylo
05 | 65 | 11 | 13 | 12 | 04 | 221 | 0611 | Little
06 | 63 | 08 | 15 | 11 | 06 | 221 | 0583 | Wurzelsepp
07 | 44 | 08 | 09 | 08 | 04 | 175 | 0453 | Angliru
08 | 40 | 09 | 09 | 05 | 02 | 163 | 0433 | John Lennon
09 | 31 | 05 | 07 | 06 | 01 | 141 | 0330 | Despud Elskern
10 | 16 | 05 | 04 | 00 | 02 | 077 | 0203 | sportylife
11 | 14 | 05 | 02 | 04 | 00 | 055 | 0179 | skijumping66
12 | 08 | 02 | 02 | 00 | 02 | 042 | 0100 | Obmann
13 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 020 | 0074 | Montrzl
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 007 | 0007 | Schwarz-Rot-Gold Adler
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwünsche an theGegen, Aldis & MrStylo zum Erfolg in der Tippkategorie: GESAMTWERTUNG!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 16 | 05 | 21 | MrStylo
01 | 16 | 05 | 21 | Aldis
01 | 16 | 05 | 21 | theGegen
04 | 16 | 04 | 20 | campos
05 | 10 | 05 | 15 | Wurzelsepp
06 | 10 | 03 | 13 | Little



Vuelta a Espana 2019 - Gesamtwertung
Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 15 | 04 | 02 | 01 | 00 | 050 | 0140 | campos
02 | 13 | 03 | 03 | 01 | 02 | 043 | 0133 | Aldis
03 | 15 | 03 | 01 | 04 | 00 | 047 | 0129 | theGegen
04 | 13 | 03 | 02 | 01 | 00 | 039 | 0113 | MrStylo
05 | 14 | 01 | 03 | 03 | 01 | 046 | 0113 | Little
06 | 12 | 00 | 04 | 03 | 00 | 041 | 0099 | Wurzelsepp


Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 64 | 16 | 17 | 06 | 07 | 263 | 0746 | Aldis
02 | 67 | 16 | 14 | 08 | 04 | 281 | 0737 | campos
03 | 67 | 13 | 15 | 13 | 02 | 273 | 0715 | theGegen
04 | 64 | 14 | 14 | 07 | 05 | 231 | 0652 | MrStylo
05 | 66 | 11 | 14 | 12 | 04 | 224 | 0624 | Little
06 | 64 | 08 | 16 | 11 | 06 | 226 | 0598 | Wurzelsepp
07 | 44 | 08 | 09 | 08 | 04 | 175 | 0453 | Angliru
08 | 40 | 09 | 09 | 05 | 02 | 163 | 0433 | John Lennon
09 | 31 | 05 | 07 | 06 | 01 | 141 | 0330 | Despud Elskern
10 | 16 | 05 | 04 | 00 | 02 | 077 | 0203 | sportylife
11 | 14 | 05 | 02 | 04 | 00 | 055 | 0179 | skijumping66
12 | 08 | 02 | 02 | 00 | 02 | 042 | 0100 | Obmann
13 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 020 | 0074 | Montrzl
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 007 | 0007 | Schwarz-Rot-Gold Adler
 
Oben