24.9. WM Einzelzeitfahren der Herren


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
12 Uhr, ***

al_crono_uomini.jpg

3 Runden / 49,8 Km / 360 Höhenmeter


Teilnehmer
http://cyclingstartlists.com/2009/09Sep/06CMTT2009.htm
http://www.wvcycling.com/bericht/5115
http://www.uci.ch/templates/UCI/UCI5/layout.asp?MenuId=MTI1NDk&LangId=1
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.973
Punkte
113
Da es gleich in den Urlaub geht, muss ich wohl ins blaue Tippen, ohne die gesamte Starterliste...

***Fabian Cancellara
**Bert Grabsch, Bradley Wiggins
*Lars Boom, José Ivan Gutierrez, Sébastien Rosseler
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
***CANCELLARA Fabian
**MARTIN Tony, WIGGINS Bradley
*LARSSON Gustav, GRABSCH Bert, PINOTTI Marco
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** F. Cancellara
** T. Martin, B. Wiggins
* B. Grabsch, G.E. Larsson, J.I. Gutierrez
 

Gast1512

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.729
Punkte
0
*** cancellara f
** gutierrez ji, grabsch b
* wiggins b, martin t, ignatiev m
 

tal

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.180
Punkte
0
*** Cancellara
** B. Grabsch, Boasson Hagen
* Rosseler, Saramotins, Larsson
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** cancellara f
** wiggins b, martin t
*boasson hagen e, larsson g e, grabsch b
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch @ Drahtbeen!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 04 | 14 | Drahtbeen (26)
02 | 10 | 03 | 13 | Sevillano (26)
03 | 10 | 03 | 13 | mortirolo (25)
04 | 10 | 03 | 13 | campos (25)
05 | 10 | 03 | 13 | melo
06 | 10 | 03 | 13 | theGegen
07 | 10 | 03 | 13 | Big Shot Rob
08 | 10 | 02 | 12 | tal (22)
09 | 10 | 02 | 12 | janonym
10 | 10 | 01 | 11 | Aldis


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 88 | 26 | 11 | 12 | 251 | 602 | campos
02 | 89 | 25 | 12 | 17 | 237 | 598 | melo
03 | 88 | 25 | 13 | 12 | 242 | 593 | theGegen
04 | 86 | 25 | 15 | 09 | 239 | 591 | mortirolo
05 | 88 | 24 | 12 | 13 | 250 | 589 | Sevillano
06 | 89 | 24 | 13 | 14 | 238 | 585 | Drahtbeen
07 | 86 | 24 | 15 | 15 | 221 | 581 | Big Shot Rob
08 | 89 | 15 | 23 | 10 | 211 | 506 | tal
09 | 82 | 18 | 16 | 11 | 210 | 503 | John Lennon
10 | 63 | 22 | 07 | 12 | 200 | 491 | Aldis
11 | 75 | 15 | 18 | 09 | 207 | 474 | Angliru
12 | 75 | 16 | 13 | 11 | 216 | 474 | janonym
13 | 79 | 12 | 14 | 08 | 194 | 408 | Cânhamo
14 | 21 | 06 | 05 | 02 | 059 | 150 | Red Shadow
15 | 18 | 05 | 02 | 01 | 044 | 107 | J.T.Money
16 | 05 | 03 | 01 | 00 | 010 | 045 | Geissbock
17 | 02 | 00 | 00 | 01 | 006 | 009 | Steelhammer
18 | 01 | 00 | 00 | 00 | 006 | 006 | molly
 
Oben