25.09. | WM Einzelzeitfahren


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Abgabe bis 14:00 Uhr

Strecke
355_2019_.jpg


Teilnehmer
 

Little

Bankspieler
Beiträge
6.130
Punkte
113
**** Dennis
*** Roglic - Campenaerts
** Evenepoel - Asgreen - Haga
* Lampaert - Martin - Bevin - Küng
 

Wurzelsepp

Bankspieler
Beiträge
5.779
Punkte
113
Ort
Hier
**** Roglic
*** Dennis, Küng
** Van Baarle, Haga, Bodnar
* Campenaerts, Asgreen, Dowsett, Evenepoel
 

MrStylo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.693
Punkte
83
**** Roglic
*** Küng - Evenepoel
** Dennis - Affini - VanEmden
* Martin - Bodnar - Dowsett - Haga
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.927
Punkte
113
Ort
Randbelgien
**** P. Roglic
*** R. Evenepoel - V. Campenaerts
** R. Dennis - K. Asgreen - P. Bevin
* D. van Baarle - C. Haga - N. Oliveira - J. Castroviejo
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
**** DENNIS Rohan
*** ROGLIC Primoz, CAMPENAERTS Victor
** ASGREEN Kasper, BEVIN Patrick, EVENEPOEL Remco
* LUTSENKO Alexey, GANNA Filippo, OLIVERA Nelson, LAMPAERT Yves
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
**** DENNIS Rohan
*** ROGLIC Primoz - EVENEPOEL Remco
** CAMPENAERTS Victor - LAMPAERT Yves - ASGREEN Kasper
* BEVIN Patrick - AFFINI Edoardo - KÜNG Stefan - MARTIN Tony
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch Little & Aldis!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 16 | 04 | 20 | campos
01 | 16 | 04 | 20 | Aldis
01 | 16 | 04 | 20 | Little
04 | 10 | 03 | 13 | Wurzelsepp
05 | 06 | 04 | 10 | MrStylo
06 | 06 | 03 | 09 | theGegen


WM
Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 023 | 0075 | campos
02 | 04 | 01 | 01 | 01 | 01 | 020 | 0055 | theGegen
03 | 03 | 02 | 01 | 00 | 00 | 009 | 0051 | Aldis
04 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 004 | 0020 | Little
05 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 003 | 0013 | Wurzelsepp
06 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 004 | 0010 | MrStylo


Sommer&Herbst-Wertung
Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 09 | 02 | 03 | 00 | 01 | 041 | 0106 | Aldis
02 | 10 | 02 | 02 | 01 | 02 | 036 | 0100 | Little
03 | 10 | 02 | 02 | 01 | 00 | 041 | 0099 | campos
04 | 10 | 01 | 02 | 02 | 00 | 033 | 0081 | theGegen
05 | 09 | 01 | 01 | 04 | 01 | 025 | 0078 | Wurzelsepp
06 | 09 | 01 | 01 | 03 | 00 | 026 | 0070 | MrStylo
07 | 06 | 01 | 01 | 01 | 00 | 017 | 0049 | Angliru
08 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 008 | 0028 | Despud Elskern
09 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 003 | 0009 | John Lennon
10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 004 | 0004 | sportylife


Jahreswertung
Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 66 | 17 | 17 | 06 | 07 | 273 | 0772 | Aldis
02 | 69 | 17 | 14 | 08 | 04 | 290 | 0762 | campos
03 | 69 | 13 | 15 | 14 | 02 | 279 | 0727 | theGegen
04 | 66 | 14 | 14 | 08 | 05 | 237 | 0664 | MrStylo
05 | 68 | 12 | 14 | 12 | 04 | 233 | 0649 | Little
06 | 65 | 08 | 17 | 11 | 06 | 229 | 0611 | Wurzelsepp
07 | 44 | 08 | 09 | 08 | 04 | 175 | 0453 | Angliru
08 | 40 | 09 | 09 | 05 | 02 | 163 | 0433 | John Lennon
09 | 31 | 05 | 07 | 06 | 01 | 141 | 0330 | Despud Elskern
10 | 16 | 05 | 04 | 00 | 02 | 077 | 0203 | sportylife
11 | 14 | 05 | 02 | 04 | 00 | 055 | 0179 | skijumping66
12 | 08 | 02 | 02 | 00 | 02 | 042 | 0100 | Obmann
13 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 020 | 0074 | Montrzl
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 007 | 0007 | Schwarz-Rot-Gold Adler
 
Oben