26.7. - 21. Etappe


Professor Moriarty

Bankspieler
Beiträge
6.936
Punkte
113
Ort
Landshut
*** Mark Cavendish
** Thor Hushovd, Tyler Farrar
* Oscar Freire, Gerald Ciolek, Daniele Bennati

71 CAVENDISH Mark
182 CIOLEK Gerald
92 BENNATI Daniele
6 HUSHOVD Thor
53 FARRAR Tyler
151 CHAVANEL Sylvain
44 FREIRE GOMEZ Oscar
16 VAN AVERMAET Greg
124 DUQUE Leonardo
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** cavendish m
** hushovd t, farrar t
* bennati d, ciolek g, freire o

cavendish m
bennati d
ciolek g
hushovd t
farrar t
freire o
bandiera m
de jongh s
mondory l

71
92
182
6
53
44
132
154
86
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.973
Punkte
113
*** M. Cavendish
** T. Hushovd, T. Farrar
* O. Freire, G. Ciolek, D. Bennati

9er:

CAVENDISH Mark
CIOLEK Gerald
BENNATI Daniele
HUSHOVD Thor
FREIRE GOMEZ Oscar
FARRAR Tyler
MONDORY Lloyd
VAN AVERMAET Greg
CANCELLARA Fabian

71
182
92
6
44
53
86
16
33
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an alle Etapensieger

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 04 | 14 | Big Shot Rob
02 | 10 | 04 | 14 | Aldis
03 | 10 | 04 | 14 | Angliru
04 | 10 | 04 | 14 | Sevillano
05 | 10 | 04 | 14 | Red Shadow
06 | 10 | 04 | 14 | mortitolo
07 | 10 | 04 | 14 | campos
08 | 10 | 04 | 14 | melo
09 | 10 | 04 | 14 | janonym
10 | 10 | 03 | 13 | theGegen
11 | 10 | 03 | 13 | Drahtbeen
12 | 05 | 03 | 08 | tal
13 | 05 | 03 | 08 | Cânhamo
14 | 05 | 03 | 08 | John Lennon


Tour
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 18 | 07 | 02 | 02 | 53 | 139 | Aldis
02 | 18 | 07 | 02 | 01 | 52 | 135 | melo
03 | 18 | 08 | 00 | 00 | 44 | 124 | Drahtbeen
04 | 18 | 07 | 00 | 01 | 50 | 123 | campos
05 | 18 | 06 | 03 | 02 | 42 | 123 | Big Shot Rob
06 | 18 | 05 | 03 | 02 | 51 | 122 | Red Shadow
07 | 18 | 06 | 01 | 02 | 50 | 121 | Sevillano
08 | 16 | 07 | 00 | 00 | 47 | 117 | mortitolo
09 | 18 | 06 | 01 | 02 | 45 | 116 | theGegen
10 | 18 | 05 | 03 | 01 | 47 | 115 | Angliru
11 | 18 | 02 | 06 | 02 | 42 | 098 | tal
12 | 18 | 03 | 04 | 01 | 40 | 093 | John Lennon
13 | 17 | 02 | 04 | 01 | 36 | 079 | Cânhamo
14 | 14 | 03 | 02 | 00 | 37 | 077 | J.T.Money
15 | 14 | 03 | 02 | 00 | 36 | 076 | janonym
16 | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 | 013 | Geissbock


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 62 | 16 | 10 | 13 | 164 | 413 | melo
02 | 62 | 16 | 10 | 07 | 181 | 412 | campos
03 | 62 | 16 | 10 | 10 | 170 | 410 | Sevillano
04 | 62 | 17 | 09 | 09 | 164 | 406 | Drahtbeen
05 | 61 | 17 | 08 | 09 | 165 | 402 | theGegen
06 | 59 | 17 | 10 | 07 | 155 | 396 | mortirolo
07 | 59 | 16 | 10 | 13 | 147 | 396 | Big Shot Rob
08 | 43 | 15 | 07 | 09 | 135 | 347 | Aldis
09 | 57 | 11 | 14 | 09 | 140 | 347 | John Lennon
10 | 54 | 10 | 12 | 10 | 151 | 341 | janonym
11 | 62 | 08 | 18 | 06 | 147 | 335 | tal
12 | 53 | 08 | 13 | 08 | 140 | 309 | Angliru
13 | 56 | 08 | 11 | 06 | 132 | 285 | Cânhamo
14 | 18 | 05 | 03 | 02 | 051 | 122 | Red Shadow
15 | 14 | 03 | 02 | 00 | 037 | 077 | J.T.Money
16 | 02 | 01 | 00 | 00 | 003 | 013 | Geissbock
17 | 02 | 00 | 00 | 01 | 006 | 009 | Steelhammer
18 | 01 | 00 | 00 | 00 | 006 | 006 | molly
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch an Angliru!

Pl | PTS | Name
01 | 23 | Angliru
02 | 25 | Big Shot Rob
03 | 27 | theGegen
04 | 30 | Sevillano
05 | 31 | campos
06 | 33 | Drahtbeen
07 | 33 | mortirolo
08 | 34 | janonym
09 | 34 | melo
10 | 34 | Aldis
11 | 35 | Cânhamo
12 | 35 | John Lennon
13 | 35 | tal
14 | 38 | Red Shadow


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0618 | 11 | 056,18 | mortirolo
02 | 0707 | 12 | 058,92 | janonym
03 | 0956 | 15 | 063,73 | Aldis
04 | 1038 | 15 | 069,20 | melo
05 | 1044 | 15 | 069,60 | theGegen
06 | 1078 | 15 | 071,87 | tal
07 | 1088 | 15 | 072,53 | Big Shot Rob
08 | 1135 | 15 | 075,67 | Angliru
09 | 1141 | 15 | 076,07 | Drahtbeen
10 | 1147 | 15 | 076,47 | campos
11 | 1072 | 14 | 076,57 | Sevillano
12 | 1179 | 15 | 078,60 | Red Shadow
13 | 1124 | 12 | 093,67 | J.T.Money
14 | 1427 | 15 | 095,13 | John Lennon
15 | 1359 | 14 | 097,07 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 2822 | 45 | 062,71 | Angliru
02 | 3123 | 49 | 063,73 | Big Shot Rob
03 | 3656 | 54 | 067,70 | campos
04 | 3492 | 51 | 068,47 | Sevillano
05 | 3315 | 48 | 069,06 | janonym
06 | 3813 | 53 | 071,94 | melo
07 | 3850 | 53 | 072,64 | Drahtbeen
08 | 3806 | 52 | 073,19 | theGegen
09 | 3562 | 48 | 074,21 | mortirolo
10 | 3842 | 51 | 075,33 | tal
11 | 4060 | 48 | 084,58 | John Lennon
12 | 6218 | 46 | 135,17 | Cânhamo
13 | 0021 | 01 | 021,00 | molly
14 | 0069 | 02 | 034,50 | Steelhammer
15 | 2177 | 36 | 060,47 | Aldis
16 | 1179 | 15 | 078,60 | Red Shadow
17 | 1124 | 12 | 093,67 | J.T.Money
 
Oben