27.08. | VUELTA17 Etappe 09


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
02 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21

PROFIL.png


13:00 Uhr, *** und 9er Team

Teilnehmer
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** FROOME Christopher
** CONTADOR VELASCO Alberto, CHAVES RUBIO Johan Esteban
* ARU Fabio, BARDET Romain, NIBALI Vincenzo

9er:

FROOME Christopher
CONTADOR VELASCO Alberto
NIBALI Vincenzo
CHAVES RUBIO Johan Esteban
ARU Fabio
YATES Adam
VAN GARDEREN Tejay
YATES Simon
DE LA CRUZ MELGAREJO David
 

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.838
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** FROOME Christopher
** CONTADOR VELASCO Alberto - CHAVES RUBIO Johan
* BARDET Romain - NIBALI Vincenzo - ZAKARIN Ilnur

POZZOVIVO Domenico
ARU Fabio
CHAVES RUBIO Johan
YATES Adam
DE LA CRUZ MELGAREJO David
ZAKARIN Ilnur
FROOME Christopher
KELDERMAN Wilco
CONTADOR VELASCO Alberto
 

Obmann

Fan of Underdogs
Beiträge
9.223
Punkte
113
*** Christopher Froome
** Esteban Chaves, Alberto Contador
* Illnur Zakarin, Rafael Majka, Vincenzo Nibali

9er:
FROOME Christopher (C)
CHAVES RUBIO Johan
CONTADOR VELASCO Alberto (C)
ZAKARIN Ilnur (C)

ROCHE Nicholas
VAN GARDEREN Tejay
ARU Fabio
PAUWELS Serge
POELS Wouter
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.950
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** C. Froome
** A. Contador - F. Aru
* V. Nibali - JE Chavez - I. Zakarin

FROOME Christopher
CONTADOR VELASCO Alberto
NIBALI Vincenzo

CHAVES RUBIO Johan Esteban
ARU Fabio
YATES Adam
ANTON HERNANDEZ Igor
POELS Wouter
GENIEZ Alexandre
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
**** Chris Froome
*** Alberto Contador, Michael Woods
** Esteban Chaves, Vincenzo Nibali, Fabio Aru



FROOME Chistopher
CONTADOR Alberto
WOODS Michael
CHAVES RUBIO Esteban
ARU Fabio
YATES Adam
POELS Wout
KELDERMAN Wilco
DE LA CRUZ MELGAREJO David
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
*** FROOME Chistopher
** CONTADOR Alberto - WOODS Michael
* CHAVES RUBIO Esteban - ARU Fabio - ALAPHILIPPE Julian


FROOME Chistopher
CONTADOR Alberto
WOODS Michael
CHAVES RUBIO Esteban
ARU Fabio
YATES Adam
POELS Wout
KELDERMAN Wilco
SOLER GIMENEZ Marc
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** SOLER GIMENEZ Marc
** FROOME Chris, CONTADOR Alberto
* WOODS Michael, GENIEZ Alexandre, CHAVES Johan

ARU Fabio
YATES Adam
POELS Wouter
WOODS Michael
SOLER GIMENEZ Marc
FROOME Christopher
CHAVES RUBIO Johan Esteban
DE LA CRUZ MELGAREJO David
CONTADOR VELASCO Alberto
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch Drahtbeen!

Pl | PTS | Name
01 | 023 | Drahtbeen
02 | 025 | melo
02 | 025 | John Lennon
04 | 027 | Aldis
05 | 030 | campos
06 | 034 | Obmann
07 | 037 | Roadrunner422
08 | 046 | theGegen


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 299 | 04 | 074,75 | Aldis
02 | 309 | 04 | 077,25 | John Lennon
03 | 323 | 04 | 080,75 | Roadrunner422
04 | 325 | 04 | 081,25 | melo
05 | 329 | 04 | 082,25 | campos
06 | 333 | 04 | 083,25 | Obmann
07 | 343 | 04 | 085,75 | Drahtbeen
08 | 360 | 04 | 090,00 | theGegen
09 | 360 | 03 | 120,00 | MrStylo


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 2424 | 38 | 134 | 174 | 482 | 063,79 | 063,789 | Angliru
02 | 2917 | 45 | 146 | 299 | 191 | 064,82 | 064,822 | Drahtbeen
03 | 2730 | 41 | 129 | 482 | 143 | 066,59 | 066,585 | John Lennon
04 | 2910 | 43 | 482 | 260 | 134 | 067,67 | 067,674 | MrStylo
05 | 2788 | 41 | 282 | 215 | 490 | 068,00 | 068,000 | Aldis
06 | 3097 | 45 | 257 | 206 | 482 | 068,82 | 068,822 | theGegen
07 | 3090 | 44 | 302 | 228 | 369 | 070,23 | 070,227 | Obmann
08 | 3181 | 45 | 208 | 435 | 190 | 070,69 | 070,689 | campos
09 | 3269 | 45 | 302 | 482 | 197 | 072,64 | 072,644 | melo
10 | 3411 | 44 | 204 | 309 | 424 | 077,52 | 077,523 | Roadrunner422
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwünsche!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 04 | 14 | Obmann
01 | 10 | 04 | 14 | theGegen
01 | 10 | 04 | 14 | John Lennon
01 | 10 | 04 | 14 | Drahtbeen
05 | 10 | 03 | 13 | Aldis
05 | 10 | 03 | 13 | melo
05 | 10 | 02 | 12 | Roadrunner422
08 | 05 | 03 | 08 | campos


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 04 | 01 | 00 | 00 | 08 | 018 | Aldis
02 | 04 | 01 | 00 | 00 | 08 | 018 | Obmann
03 | 04 | 01 | 00 | 00 | 07 | 017 | theGegen
04 | 04 | 01 | 00 | 00 | 06 | 016 | melo
05 | 04 | 01 | 00 | 00 | 06 | 016 | John Lennon
06 | 04 | 01 | 00 | 00 | 06 | 016 | Drahtbeen
07 | 04 | 01 | 00 | 00 | 05 | 015 | Roadrunner422
08 | 04 | 00 | 01 | 00 | 07 | 012 | campos
09 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | MrStylo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 049 | 15 | 11 | 06 | 145 | 368 | theGegen
02 | 049 | 12 | 14 | 06 | 144 | 352 | campos
03 | 046 | 14 | 08 | 06 | 140 | 338 | John Lennon
04 | 049 | 13 | 13 | 01 | 140 | 338 | Drahtbeen
05 | 043 | 14 | 10 | 05 | 130 | 335 | Aldis
06 | 049 | 12 | 11 | 07 | 139 | 335 | melo
07 | 048 | 13 | 10 | 06 | 127 | 325 | Roadrunner422
08 | 042 | 11 | 12 | 05 | 122 | 307 | MrStylo
09 | 048 | 08 | 12 | 08 | 151 | 315 | Obmann
10 | 042 | 08 | 14 | 06 | 118 | 286 | Angliru
 
Oben