28.8. - 19.9. Vuelta a España


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung
22 Uhr, *** und 9er Team

Bergwertung
22 Uhr, ***

Punktwertung
22 Uhr, ***

Teamwertung
22 Uhr, ***
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
GESAMTKLASSEMENT:

*** RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
** MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel, SCHLECK Andy
* SANCHEZ GIL Luis Leon, SCHLECK Frank, MENCHOV Denis



9ner
SANCHEZ GIL Luis Leon
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel

SCHLECK Andy
MENCHOV Denis
VAN GARDEREN Tejay
GARATE Juan Manuel
KREUZIGER Roman
ARROYO DURAN David


Bergklassement
*** Mosquera
** Plaza Molina, Garate
* Kreuziger, Moncoutié, Igor Anton

Punktwertung
*** LL Sanchez Gil
** T. Hushovd, T. Farrar
* D. Bennati, O.Freire, Rodriguez Oliver

Teamwertung
*** Saxo Bank
** Katusha, Caisse d'Epargne
* Euskatel, Garmin, Rabobank
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
59.838
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
Gesamtwertung

*** SCHLECK Frank
** MENCHOV Denis - RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
* SCHLECK Andy - SANCHEZ GIL Luis Leon - MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel

9er

SASTRE CANDIL Carlos
SANCHEZ GIL Luis Leon (c)
ARROYO DURAN David
VANDEVELDE Christian
KREUZIGER Roman
MENCHOV Denis
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin (c)
SCHLECK Andy
SCHLECK Frank (c)

Bergwertung

*** MONCOUTIE David
** ANTON HERNANDEZ Igor - MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
* BARREDO LLAMAZALES Carlos - GARATE Juan Manuel - RODRIGUEZ OLIVER Joaquin

Punktwertung

*** BENNATI Daniele
** FARRAR Tyler - FÖRSTER Robert
* HUSHOVD Thor - CHAVANEL Sébastien - PETACCHI Alessandro

Teamwertung

*** TEAM SAXO BANK
** LIQUIGAS DOIMO - GARMIN - TRANSITIONS
* CAISSE D'EPARGNE - EUSKALTEL - EUSKADI - TEAM KATUSHA
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Gesamtwertung

***MENCHOV Denis
**NIBALI Vincenzo, SCHLECK Frank
*RODRIGUEZ OLIVER Joaquin, ANTON HERNANDEZ Igor, MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel



und 9er Team


NIBALI Vincenzo
ANTON HERNANDEZ Igor
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
MENCHOV Denis
KREUZIGER Roman
ROCHE Nicholas
AROYO DURAN David
GARATE Juan Manuel
SCHLECK Andy




Bergwertung
***MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
** ANTON HERNANDEZ Igor, MENCHOV Denis
*RODRIGUEZ OLIVER Joaquin, GARATE Juan Manuel, SCHLECK Andy


Punktwertung
*** DAVIS Allan
**HUSHOVD Thor, FREIRE GOMEZ Oscar
*FARRAR Tyler, PETACCHI Alessandro, FLECHA GIANNONI Juan Antonio

Teamwertung
***TEAM SAXO BANK
**RABOBANK. CAISSE D'EPARGNE
*EUSKALTEL - EUSKADI, SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM, TEAM KATUSHA
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Gesamtwertung

***NIBALI Vincenzo
**MENCHOV Denis, ANTON HERNANDEZ Igor
*RODRIGUEZ OLIVER Joaquin, SCHLECK Andy, MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel



9er Team
NIBALI Vincenzo
ANTON HERNANDEZ Igor
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
MENCHOV Denis
KREUZIGER Roman
ROCHE Nicholas
AROYO DURAN David
SASTRE CANDIL Carlos
SCHLECK Andy


Bergwertung
***MONCOUTIE David
** ANTON HERNANDEZ Igor - MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
*RODRIGUEZ OLIVER Joaquin - GARATE Juan Manuel - SCHLECK Frank


Punktwertung
*** BENNATI Daniele
** FARRAR Tyler - HUSHOVD Thor
*FREIRE GOMEZ Oscar - PETACCHI Alessandro - PETACCHI Alessandro

Teamwertung
***CAISSE D'EPARGNE
**XACOBEO GALICIA - EUSKALTEL - EUSKADI
*TEAM SAXO BANK - TEAM KATUSHA - RABOBANK
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
Gesamtwertung:

*** D. Menchov
** E. Mosquera Miguez, A. Schleck
* F. Schleck, J. Rodriguez Oliver, V. Nibali

9er:

MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
NIBALI Vincenzo
SCHLECK Andy
MENCHOV Denis
KREUZIGER Roman
ARROYO DURAN David
VANDEVELDE Christian
ROCHE Nicolas

Bergwertung:

*** D. Moncoutie
** I. Anton Hernandez, E. Mosquera Miguel
* A. Schleck, R. Plaza Molina, J. Rodriguez Oliver

Punktwertung:

*** D. Bennati
** T. Farrar, T. Hushovd
* M. Cavendish, O. Freire Gomez, A. Petacchi

Teamwertung:

*** Team Saxo Bank
** Liquigas, Caisse d'Epargne
* Rabobank, Euskaltel, Team Katusha

@Aldis: Du hast Petacchi in der Punktwertung doppelt.
 

Gast1512

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.729
Punkte
0
*** menchov d
** anton i, schleck f
* nibali v, rodriguez jo, mosquera e

MENCHOV Denis
ANTON HERNANDEZ Igor
SCHLECK Frank
NIBALI Vincenzo
DEIGNAN Philip
GOMEZ MARCHANTE José Angel
URAN URAN Rigoberto
BARREDO LLAMAZALES Carlos
INTXAUSTI ELORRIAGA Benat

Bergwertung

*** moncoutié d
** anton i, menchov d
* mosquera e, nibali v, rodriguez jo

Punktwertung

*** bennati d
** freire o, farrar t
* hushovd t, cavendish m, davis a

Teamwertung

*** caisse d'epargne
** liquigas, saxo bank
* rabobank, euskaltel, katusha
 
Zuletzt bearbeitet:

Big Shot Rob

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.239
Punkte
83
*** Schleck, A.
** Schleck, F. - Menchov, D.
* Nibali, V. - Kreuziger, R. - Rodriguez, Jo.

NIBALI Vincenzo
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin
SCHLECK Frank
SASTRE CANDIL Carlos
ARROYO DURAN David
PLAZA MOLINA Ruben
KREUZIGER Roman
MENCHOV Denis
SCHLECK Andy

Bergwertung

*** Moncoutié, D.
** Schleck, A. - Schleck, F.
* Menchov, D. - Nibali, V. - Rodriguez, Jo.

Punktwertung

*** Farrar, T.
** Cavendish, M. - Schleck, A.
* Menchov, D. - Petacchi, A. - Hushovd, T.

Teamwertung

*** Caisse d'Epargne
** Liquigas - Saxo Bank
* Rabobank - Cervelo - Katusha
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.948
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** F. Schleck
** D. Menchov – E. Mosquera
* JO Rodriguez – I. Anton – V. Nibali

SCHLECK Frank
ANTON HERNANDEZ Igor
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
SASTRE CANDIL Carlos
TONDO VOLPINI Xavier
ARROYO DURAN David
BARREDO LLAMAZALES Carlos
MENCHOV Denis
SCHLECK Andy

Punktwertung:

*** T. Farrar
** T. Hushovd – A. Petacchi
* O. Freire – K. Fernandez – D. Bennati

Bergwertung:

*** D. Moncoutie
** B. Intxausti – E. Mosquera
* JO Rodriguez – F. Schleck – D. Garcia Dapena

Teamwertung:

*** Caisse d’Epargne
** Team Saxo Bank – Rabobank
* Liquigas-Domo – Euskaltel-Euskadi – Team Katusha
 

Wurzelsepp

Bankspieler
Beiträge
5.781
Punkte
113
Ort
Hier
GK:
*** F. Schleck
** A. Schleck, E. Mosquera
* D. Menchov, J. Rodriguez Oliver, V. Nibali

Punkte:
*** T. Farrar
** A. Petacchi, D. Bennati
* O. Freire, T. Hushovd, F. Pozzato

Berg:
*** JA Gomez Marchante
** R. Uran, D. Moncoutié
* I. Anton Hernandez, LL Sanchez, JM Garate

Team:
*** Caisse d'Epargne
** Saxo Banc, Xacobeo
* Euskaltel, Footon, Liquigas

9er:
Schleck Franck
Mosquera Miguez Ezequiel
Rodriguez Oliver Joaquin
Schleck Andy
Menchov Denis
Kreuziger Roman
Sastre Carlos
Uran Uran Rigoberto
Ardila Cano Mauricio
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
38.590
Punkte
113
*** Vincenzo Nibali
** Denis Menchov, Ezequiel Mosquera
* Frank Schleck, Andy Schleck, Igor Anton

MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
NIBALI Vincenzo
ANTON HERNANDEZ Igor
SASTRE CANDIL Carlos
MENCHOV Denis
LÖVKVIST Thomas
VAN GARDEREN Tejay
CARUSO Giampaolo
KREUZIGER Roman


Berg:

*** David Moncoutie
** Benat Intxausti, Juan Manuel Garate
* Javier Moreno, Rigoberto Uran, Xavier Tondo


Punkte:

*** Tyler Farrar
** Daniele Bennati, Thor Hushovd
* Allan Davis, Philippe Gilbert, Alessandro Petacchi


Teamwertung:

*** Caisse d'Epargne
** Euskaltel, Rabobank
* Liquigas, Katusha, Xacobeo
 

mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
Gesamtwertung:

*** F. Schleck
** Menchov, Nibali
* Anton, Mosquera, J. Rodriguez

MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel (k)
ANTON HERNANDEZ Igor (k)
NIBALI Vincenzo (k)
MENCHOV Denis
INTXAUSTI ELORRIAGA Benat
DANIELSON Thomas
KREUZIGER Roman
MORENO BAZAN Javier
PLAZA MOLINA Ruben

Bergwertung:

*** Moncoutie
** Mosquera, Anton
* Garcia Dapena, Javier Ramirez, J. Rodriguez

Sprintwertung:

*** Farrar
** Cavendish, A. Davis
* Mosquera, Nibali, J. Rodriguez

Teamwertung:

*** Caisse d'Epargne
** Euskaltel, Liquigas
* Cervelo, Saxo Bank, Xacobeo
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung
*** nibali v
** menchov d, schleck f
* mosquera e, anton i, sastre c

ARROYO DURAN David
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
DANIELSON Thomas
NIBALI Vincenzo
INTXAUSTI ELORRIAGA Benat
MENCHOV Denis
TEN DAM Laurens
VAN GARDEREN Tejay
SCHLECK Frank


Punktewertung
*** cavendish m
** farrar t, davis a
* bennati d, menchov d, nibali v

Bergwertung
*** moncoutie d
** barredo c, garate jm
* mosquera e, anton i, menchov d


Teamwertung
*** caisse d´epargne
** cervelo, euskaltel
* liquigas, xacobeo, rabobank
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
Gesamtwertung
*** F. Schleck
** V. Nibali, J. Rodriguez Oliver
* D. Menchov, E. Mosquera, C. Sastre

9er
under construction


Bergwertung
*** I. Anton
** E. Mosquera, D. Moncoutie
* J. Rodriguez Oliver, R. Uran, J. M. Garate

Punktwertung
*** J. Rodriguez Oliver
** T: Farrar, A. Davis
* M. Cavendish, V. Nibali, D. Bennati

Teamwertung
*** Caisse d'Epargne
** Liquigas, Rabobank
* xacobeo, Cervelo, Euskaltel
 

Dernbi

Bankspieler
Beiträge
3.186
Punkte
113
Gesamtwertung:

*** V. Nibali
** F. Schleck - D. Menchov
* J. Rodriguez Oliver - E. Mosquera - D. Arroyo


NIBALI Vincenzo (c)
MENCHOV Denis
SCHLECK Frank (c)
ARROYO DURAN David
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel (c)
MARTINEZ DE ESTEBAN Egoi
KREUZIGER Roman
SCHLECK Andy
TEN DAM Laurens



Punktewertung:

*** T. Farrar
** M. Cavendish - A. Davis
* F. Schleck - O. Freire - D. Bennati

Bergwertung:

*** D. Moncoutie
** E. Mosquera - J. Angel Gomez Marchante
* V. Nibali - D. Menchov - R. Uran


Teamwertung:

*** Caisse d´Epargne
** Saxo Bank - Liquigas
* Euskatel - Katusha - Rabobank
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Teamwertung

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 03 | 04 | 07 | melo
02 | 03 | 04 | 07 | theGegen
03 | 03 | 04 | 07 | Aldis
04 | 03 | 04 | 07 | Big Shot Rob
05 | 03 | 04 | 07 | John Lennon
06 | 03 | 04 | 07 | Angliru
07 | 03 | 04 | 07 | Dernbi
08 | 03 | 04 | 07 | janonym

09 | 03 | 03 | 06 | Cânhamo
10 | 00 | 06 | 06 | mortirolo
11 | 03 | 03 | 06 | Drahtbeen
12 | 00 | 05 | 05 | campos
13 | 00 | 05 | 05 | Sevillano
14 | 00 | 05 | 05 | Wurzelsepp


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 15 | 04 | 04 | 02 | 49 | 115 | Aldis
02 | 15 | 03 | 06 | 01 | 51 | 114 | theGegen
03 | 15 | 03 | 05 | 03 | 47 | 111 | melo
04 | 15 | 03 | 05 | 01 | 47 | 105 | campos
05 | 15 | 02 | 07 | 03 | 41 | 105 | Drahtbeen
06 | 15 | 03 | 05 | 02 | 43 | 104 | Big Shot Rob
07 | 15 | 03 | 03 | 03 | 48 | 102 | mortirolo
08 | 14 | 03 | 03 | 02 | 44 | 095 | Sevillano
09 | 13 | 03 | 02 | 03 | 39 | 088 | John Lennon
10 | 12 | 01 | 05 | 03 | 34 | 078 | Cânhamo
11 | 09 | 01 | 02 | 03 | 27 | 056 | Angliru
12 | 03 | 00 | 02 | 01 | 09 | 022 | Dernbi
13 | 01 | 00 | 00 | 01 | 04 | 007 | janonym
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 005 | Wurzelsepp


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 84 | 24 | 15 | 07 | 221 | 557 | theGegen
02 | 84 | 21 | 17 | 10 | 223 | 548 | Big Shot Rob
03 | 82 | 22 | 14 | 09 | 227 | 544 | melo
04 | 84 | 16 | 19 | 14 | 235 | 532 | campos
05 | 82 | 18 | 17 | 10 | 228 | 523 | mortirolo
06 | 80 | 18 | 11 | 07 | 252 | 508 | Sevillano
07 | 84 | 19 | 17 | 08 | 200 | 499 | Drahtbeen
08 | 71 | 18 | 16 | 10 | 208 | 498 | Aldis
09 | 71 | 14 | 16 | 11 | 195 | 448 | Angliru
10 | 77 | 15 | 12 | 15 | 184 | 439 | John Lennon
11 | 80 | 08 | 20 | 12 | 185 | 401 | Cânhamo
12 | 58 | 16 | 07 | 10 | 159 | 384 | janonym
13 | 54 | 15 | 10 | 08 | 149 | 373 | Dernbi
14 | 12 | 03 | 03 | 02 | 031 | 082 | Wurzelsepp
15 | 07 | 00 | 05 | 00 | 021 | 046 | TT#18
16 | 03 | 00 | 02 | 00 | 009 | 019 | Bickle85
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 006 | 011 | tal
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Bergwertung

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 03 | 13 | theGegen
02 | 10 | 03 | 13 | Aldis
03 | 10 | 03 | 13 | Big Shot Rob
04 | 10 | 03 | 13 | janonym

05 | 10 | 02 | 12 | melo
06 | 10 | 02 | 12 | John Lennon
07 | 10 | 02 | 12 | Dernbi
08 | 10 | 02 | 12 | mortirolo
09 | 10 | 01 | 11 | campos
10 | 10 | 00 | 10 | Angliru
11 | 05 | 02 | 07 | Sevillano
12 | 05 | 01 | 06 | Wurzelsepp
13 | 03 | 01 | 04 | Cânhamo
14 | 00 | 02 | 02 | Drahtbeen


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 16 | 05 | 04 | 02 | 52 | 128 | Aldis
02 | 16 | 04 | 06 | 01 | 54 | 127 | theGegen
03 | 16 | 04 | 05 | 03 | 49 | 123 | melo
04 | 16 | 04 | 05 | 02 | 46 | 117 | Big Shot Rob
05 | 16 | 04 | 05 | 01 | 48 | 116 | campos
06 | 16 | 04 | 03 | 03 | 50 | 114 | mortirolo
07 | 16 | 02 | 07 | 03 | 43 | 107 | Drahtbeen
08 | 15 | 03 | 04 | 02 | 46 | 102 | Sevillano
09 | 14 | 04 | 02 | 03 | 41 | 100 | John Lennon
10 | 13 | 01 | 05 | 04 | 35 | 082 | Cânhamo
11 | 10 | 02 | 02 | 03 | 27 | 066 | Angliru
12 | 04 | 01 | 02 | 01 | 11 | 034 | Dernbi
13 | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | 020 | janonym
14 | 02 | 00 | 01 | 00 | 06 | 011 | Wurzelsepp


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 85 | 25 | 15 | 07 | 224 | 570 | theGegen
02 | 85 | 22 | 17 | 10 | 226 | 561 | Big Shot Rob
03 | 83 | 23 | 14 | 09 | 229 | 556 | melo
04 | 85 | 17 | 19 | 14 | 236 | 543 | campos
05 | 83 | 19 | 17 | 10 | 230 | 535 | mortirolo
06 | 81 | 18 | 12 | 07 | 254 | 515 | Sevillano
07 | 72 | 19 | 16 | 10 | 211 | 511 | Aldis
08 | 85 | 19 | 17 | 08 | 202 | 501 | Drahtbeen
09 | 72 | 15 | 16 | 11 | 195 | 458 | Angliru
10 | 78 | 16 | 12 | 15 | 186 | 451 | John Lennon
11 | 81 | 08 | 20 | 13 | 186 | 405 | Cânhamo
12 | 59 | 17 | 07 | 10 | 162 | 397 | janonym
13 | 55 | 16 | 10 | 08 | 151 | 385 | Dernbi
14 | 13 | 03 | 04 | 02 | 032 | 088 | Wurzelsepp
15 | 07 | 00 | 05 | 00 | 021 | 046 | TT#18
16 | 03 | 00 | 02 | 00 | 009 | 019 | Bickle85
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 006 | 011 | tal
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Punktewertung

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 02 | 12 | campos
02 | 05 | 04 | 09 | mortirolo
03 | 05 | 02 | 07 | Dernbi
04 | 05 | 01 | 06 | Big Shot Rob
05 | 03 | 03 | 06 | Sevillano
06 | 03 | 01 | 04 | janonym
07 | 03 | 01 | 04 | melo
08 | 00 | 02 | 02 | Angliru
09 | 00 | 02 | 02 | Cânhamo
10 | 00 | 01 | 01 | theGegen
11 | 00 | 01 | 01 | Aldis
12 | 00 | 01 | 01 | John Lennon
13 | 00 | 01 | 01 | Wurzelsepp
14 | 00 | 01 | 01 | Drahtbeen


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 17 | 05 | 04 | 02 | 53 | 129 | Aldis
02 | 17 | 05 | 05 | 01 | 50 | 128 | campos
03 | 17 | 04 | 06 | 01 | 55 | 128 | theGegen
04 | 17 | 04 | 05 | 04 | 50 | 127 | melo
05 | 17 | 04 | 06 | 02 | 47 | 123 | Big Shot Rob
06 | 17 | 04 | 04 | 03 | 54 | 123 | mortirolo
07 | 16 | 03 | 04 | 03 | 49 | 108 | Sevillano
08 | 17 | 02 | 07 | 03 | 44 | 108 | Drahtbeen
09 | 15 | 04 | 02 | 03 | 42 | 101 | John Lennon
10 | 14 | 01 | 05 | 04 | 37 | 084 | Cânhamo
11 | 11 | 02 | 02 | 03 | 29 | 068 | Angliru
12 | 05 | 01 | 03 | 01 | 13 | 041 | Dernbi
13 | 03 | 01 | 00 | 02 | 08 | 024 | janonym
14 | 03 | 00 | 01 | 00 | 07 | 012 | Wurzelsepp


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 86 | 25 | 15 | 07 | 225 | 571 | theGegen
02 | 86 | 22 | 18 | 10 | 227 | 567 | Big Shot Rob
03 | 84 | 23 | 14 | 10 | 230 | 560 | melo
04 | 86 | 18 | 19 | 14 | 238 | 555 | campos
05 | 84 | 19 | 18 | 10 | 234 | 544 | mortirolo
06 | 82 | 18 | 12 | 08 | 257 | 521 | Sevillano
07 | 73 | 19 | 16 | 10 | 212 | 512 | Aldis
08 | 86 | 19 | 17 | 08 | 203 | 502 | Drahtbeen
09 | 73 | 15 | 16 | 11 | 197 | 460 | Angliru
10 | 79 | 16 | 12 | 15 | 187 | 452 | John Lennon
11 | 82 | 08 | 20 | 13 | 188 | 407 | Cânhamo
12 | 60 | 17 | 07 | 11 | 163 | 401 | janonym
13 | 56 | 16 | 11 | 08 | 153 | 392 | Dernbi
14 | 14 | 03 | 04 | 02 | 033 | 089 | Wurzelsepp
15 | 07 | 00 | 05 | 00 | 021 | 046 | TT#18
16 | 03 | 00 | 02 | 00 | 009 | 019 | Bickle85
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 006 | 011 | tal
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 03 | 13 | campos
02 | 10 | 03 | 13 | Dernbi

03 | 10 | 02 | 12 | Angliru
04 | 10 | 02 | 12 | Aldis
05 | 05 | 04 | 09 | Sevillano
06 | 05 | 03 | 08 | mortirolo
07 | 05 | 03 | 08 | Drahtbeen
08 | 03 | 03 | 06 | janonym
09 | 03 | 03 | 06 | melo
10 | 03 | 03 | 06 | theGegen
11 | 03 | 03 | 06 | Wurzelsepp
12 | 03 | 02 | 05 | Big Shot Rob
13 | 00 | 04 | 04 | Cânhamo
14 | 00 | 04 | 04 | John Lennon



Vuelta 2010 - Gesamtwertung

° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 18 | 06 | 05 | 01 | 53 | 141 | campos
02 | 18 | 06 | 04 | 02 | 55 | 141 | Aldis
03 | 18 | 04 | 06 | 02 | 58 | 134 | theGegen
04 | 18 | 04 | 05 | 05 | 53 | 133 | melo
05 | 18 | 04 | 05 | 03 | 57 | 131 | mortirolo
06 | 18 | 04 | 06 | 03 | 49 | 128 | Big Shot Rob
07 | 17 | 03 | 05 | 03 | 53 | 117 | Sevillano
08 | 18 | 02 | 08 | 03 | 47 | 116 | Drahtbeen
09 | 16 | 04 | 02 | 03 | 46 | 105 | John Lennon
10 | 15 | 01 | 05 | 04 | 41 | 088 | Cânhamo
11 | 12 | 03 | 02 | 03 | 31 | 080 | Angliru
12 | 06 | 02 | 03 | 01 | 16 | 054 | Dernbi
13 | 04 | 01 | 00 | 03 | 11 | 030 | janonym
14 | 04 | 00 | 01 | 01 | 10 | 018 | Wurzelsepp


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 87 | 25 | 15 | 08 | 228 | 577 | theGegen
02 | 87 | 22 | 18 | 11 | 229 | 572 | Big Shot Rob
03 | 87 | 19 | 19 | 14 | 241 | 568 | campos
04 | 85 | 23 | 14 | 11 | 233 | 566 | melo
05 | 85 | 19 | 19 | 10 | 237 | 552 | mortirolo
06 | 83 | 18 | 13 | 08 | 261 | 530 | Sevillano
07 | 74 | 20 | 16 | 10 | 214 | 524 | Aldis
08 | 87 | 19 | 18 | 08 | 206 | 510 | Drahtbeen
09 | 74 | 16 | 16 | 11 | 199 | 472 | Angliru
10 | 80 | 16 | 12 | 15 | 191 | 456 | John Lennon
11 | 83 | 08 | 20 | 13 | 192 | 411 | Cânhamo
12 | 61 | 17 | 07 | 12 | 166 | 407 | janonym
13 | 57 | 17 | 11 | 08 | 156 | 405 | Dernbi
14 | 15 | 03 | 04 | 03 | 036 | 095 | Wurzelsepp
15 | 07 | 00 | 05 | 00 | 021 | 046 | TT#18
16 | 03 | 00 | 02 | 00 | 009 | 019 | Bickle85
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 006 | 011 | tal
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung - 9er Team

Pl | PTS | Name
01 | 59 | Big Shot Rob
02 | 67 | melo
03 | 71 | Aldis
04 | 77 | campos
05 | 80 | John Lennon
06 | 80 | Wurzelsepp
07 | 87 | theGegen
08 | 97 | mortirolo
09 | 102 | Dernbi
10 | 104 | Drahtbeen
11 | 104 | Cânhamo
12 | 110 | Angliru
13 | 203 | janonym


Vuelta 2010 - Gesamtwertung

° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0631 | 14 | 045,07 | Big Shot Rob
02 | 0695 | 14 | 049,64 | mortirolo
03 | 0634 | 12 | 052,83 | John Lennon
04 | 0773 | 14 | 055,21 | Aldis
05 | 0818 | 14 | 058,43 | theGegen
06 | 0837 | 14 | 059,79 | melo
07 | 0865 | 14 | 061,79 | campos
08 | 0921 | 12 | 076,75 | Sevillano
09 | 1098 | 14 | 078,43 | Drahtbeen
10 | 0963 | 11 | 087,55 | Cânhamo
11 | 0460 | 08 | 057,50 | Angliru
12 | 0080 | 01 | 080,00 | Wurzelsepp
13 | 0303 | 02 | 151,50 | Dernbi
14 | 0203 | 01 | 203,00 | janonym


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | Name
01 | 4545 | 61 | 243 | 295 | 295 | 074,51 | Aldis
02 | 5788 | 73 | 238 | 393 | 299 | 079,29 | Big Shot Rob
03 | 5665 | 70 | 264 | 295 | 536 | 080,93 | mortirolo
04 | 5935 | 73 | 328 | 345 | 307 | 081,30 | campos
05 | 6068 | 71 | 356 | 296 | 293 | 085,46 | melo
06 | 5982 | 68 | 314 | 404 | 285 | 087,97 | Sevillano
07 | 5229 | 59 | 359 | 560 | 285 | 088,63 | Angliru
08 | 5717 | 64 | 258 | 333 | 319 | 089,33 | John Lennon
09 | 4733 | 50 | 441 | 367 | 312 | 094,66 | janonym
10 | 7234 | 73 | 319 | 325 | 350 | 099,10 | theGegen
11 | 7283 | 72 | 341 | 437 | 377 | 101,15 | Drahtbeen
12 | 8472 | 70 | 409 | 573 | 329 | 121,03 | Cânhamo
13 | 0262 | 05 | 061 | 050 | 080 | 052,40 | Wurzelsepp
14 | 0243 | 03 | 050 | 074 | 119 | 081,00 | Bickle85
15 | 4811 | 45 | 481 | 293 | 447 | 106,91 | Dernbi
16 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | tal
17 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | TT#18



Vielen Dank an alle Teilnehmer & Herzlichen Glückwunsch an alle Sieger!
 
Oben