29.09. | WM Straßenrennen


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Abgabe bis 09:30 Uhr

Strecke
358_2019_.jpg


Teilnehmer
 

Little

Bankspieler
Beiträge
6.130
Punkte
113
**** Van der Poel
*** Alaphilippe- Sagan
** Evenepoel- Valverde - Gilbert
* Kristoff - Matthews - Van Avermaet - Trentin
 

Wurzelsepp

Bankspieler
Beiträge
5.779
Punkte
113
Ort
Hier
**** Alaphilippe
*** Valverde, Van der Poel
** Sagan, Bettiol, Matthews
* Gilbert, Trentin, Asgreen, Lampaert
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
**** VAN DER POEL Mathieu
*** SAGAN Peter - ALAPHILIPPE Julian
** GILBERT Philipp - VAN AVERMAET Greg - MATTHEWS Michael
* TRENTIN Matteo - LUTSENKO Alexey - BENNETT Sam - VALVERDE Alejandro
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.927
Punkte
113
Ort
Randbelgien
**** J. Alaphilippe
*** M. van der Poel - P. Gilbert
** A. Valverde - M. Woods - P. Sagan
* M. Trentin - M. Matthews - G. van Avermaet - R. Evenepoel
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
**** VAN DER POEL Mathieu
*** GILBERT Philippe, VAN AVERMAET Greg
** ALAPHILIPPE Julian, SAGAN Peter, VALVERDE Alejandro
* MATTHEWS Michael, COSTA Rui, VALGREN Michael, WELLENS Tim
 

MrStylo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.693
Punkte
83
Bin heiss wie frittenfett, kann aber ers morgen die Wiederholung sehen, hoffentlich erfahre ich nicht vorher das ergebnis :panik:

**** ALAPHILIPPE Julian
*** VAN DER POEL, Mathieu - WELLENS Tim
** VALGREN Michael - VAN AVERMAERT Greg - MATTHEWS Michael
* GILBERT Philippe - SAGAN Peter - TRENTIN Matteo - VALVERDE Alejandro
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwünsche!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 04 | 04 | campos
01 | 00 | 04 | 04 | Little
01 | 00 | 04 | 04 | MrStylo
04 | 00 | 03 | 03 | Aldis
04 | 00 | 03 | 03 | theGegen
06 | 00 | 02 | 02 | Wurzelsepp


WM
Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 07 | 02 | 02 | 00 | 00 | 034 | 0086 | campos
02 | 07 | 01 | 01 | 01 | 01 | 033 | 0068 | theGegen
03 | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 021 | 0073 | Aldis
04 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 | 008 | 0024 | Little
05 | 02 | 00 | 01 | 00 | 00 | 005 | 0015 | Wurzelsepp
06 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 008 | 0014 | MrStylo


Sommer/Herbst
Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 10 | 02 | 03 | 00 | 01 | 044 | 0109 | Aldis
02 | 11 | 02 | 02 | 01 | 02 | 040 | 0104 | Little
03 | 11 | 02 | 02 | 01 | 00 | 045 | 0103 | campos
04 | 11 | 01 | 02 | 02 | 00 | 036 | 0084 | theGegen
05 | 10 | 01 | 01 | 04 | 01 | 027 | 0080 | Wurzelsepp
06 | 10 | 01 | 01 | 03 | 00 | 030 | 0074 | MrStylo
07 | 06 | 01 | 01 | 01 | 00 | 017 | 0049 | Angliru
08 | 02 | 00 | 02 | 00 | 00 | 008 | 0028 | Despud Elskern
09 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 003 | 0009 | John Lennon
10 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 004 | 0004 | sportylife


Jahreswertung
Po | Tn | 4* | 3* | 2* | * | ten | PTS | Name
01 | 67 | 17 | 17 | 06 | 07 | 276 | 0775 | Aldis
02 | 70 | 17 | 14 | 08 | 04 | 294 | 0766 | campos
03 | 70 | 13 | 15 | 14 | 02 | 282 | 0730 | theGegen
04 | 67 | 14 | 14 | 08 | 05 | 241 | 0668 | MrStylo
05 | 69 | 12 | 14 | 12 | 04 | 237 | 0653 | Little
06 | 66 | 08 | 17 | 11 | 06 | 231 | 0613 | Wurzelsepp
07 | 44 | 08 | 09 | 08 | 04 | 175 | 0453 | Angliru
08 | 40 | 09 | 09 | 05 | 02 | 163 | 0433 | John Lennon
09 | 31 | 05 | 07 | 06 | 01 | 141 | 0330 | Despud Elskern
10 | 16 | 05 | 04 | 00 | 02 | 077 | 0203 | sportylife
11 | 14 | 05 | 02 | 04 | 00 | 055 | 0179 | skijumping66
12 | 08 | 02 | 02 | 00 | 02 | 042 | 0100 | Obmann
13 | 05 | 03 | 00 | 01 | 00 | 020 | 0074 | Montrzl
14 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 007 | 0007 | Schwarz-Rot-Gold Adler
 
Oben