29.5. - 19. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch in Runde.
Dürfte wohl der beste Gesamtschnitt sein den wir je hatten.

Pl | PTS | Name
01 | 21 | Sevillano
02 | 21 | Aldis
03 | 21 | Big Shot Rob
04 | 21 | mortirolo
05 | 21 | Angliru
06 | 21 | janonym
07 | 21 | John Lennon
08 | 21 | Drahtbeen
09 | 21 | molly
10 | 22 | melo
11 | 22 | theGegen
12 | 22 | campos
13 | 27 | tal


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0329 | 11 | 029,91 | Aldis
02 | 0304 | 10 | 030,40 | theGegen
03 | 0358 | 11 | 032,55 | campos
04 | 0420 | 11 | 038,18 | Big Shot Rob
05 | 0393 | 10 | 039,30 | Angliru
06 | 0361 | 09 | 040,11 | Sevillano
07 | 0414 | 10 | 041,40 | mortirolo
08 | 0456 | 11 | 041,45 | Drahtbeen
09 | 0463 | 10 | 046,30 | melo
10 | 0513 | 11 | 046,64 | tal
11 | 0474 | 10 | 047,40 | janonym
12 | 0582 | 11 | 052,91 | John Lennon
13 | 0462 | 08 | 057,75 | Cânhamo
14 | 0021 | 01 | 021,00 | molly
15 | 0069 | 02 | 034,50 | Steelhammer


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 1502 | 25 | 060,08 | Angliru
02 | 1865 | 30 | 062,17 | Big Shot Rob
03 | 2328 | 34 | 068,47 | campos
04 | 2170 | 31 | 070,00 | Sevillano
05 | 2521 | 33 | 076,39 | Drahtbeen
06 | 2404 | 31 | 077,55 | janonym
07 | 2589 | 33 | 078,45 | melo
08 | 2514 | 32 | 078,56 | theGegen
09 | 2548 | 32 | 079,63 | tal
10 | 2492 | 30 | 083,07 | John Lennon
11 | 2766 | 32 | 086,44 | mortirolo
12 | 3743 | 29 | 129,07 | Cânhamo
13 | 0021 | 01 | 021,00 | molly
14 | 0069 | 02 | 034,50 | Steelhammer
15 | 1089 | 18 | 060,50 | Aldis
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.983
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Glückwunsch an alle und Danke, campos.

Hmm, ich verliere zunehmend an Boden. Alle Wertungen sind aber dieses Jahr extrem spannend, so eng wie alles beisammen liegt.
 
Oben