3.9. - 14. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 03 | 02 | 05 | campos
02 | 00 | 04 | 04 | Angliru
03 | 00 | 03 | 03 | Drahtbeen
04 | 00 | 03 | 03 | Aldis
05 | 00 | 03 | 03 | Cânhamo
06 | 00 | 02 | 02 | mortirolo
07 | 00 | 02 | 02 | theGegen
08 | 00 | 02 | 02 | Sevillano
09 | 00 | 02 | 02 | melo
10 | 00 | 01 | 01 | Zombi


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 10 | 02 | 02 | 01 | 18 | 051 | theGegen
02 | 10 | 02 | 02 | 00 | 20 | 050 | Aldis
03 | 10 | 02 | 02 | 00 | 19 | 049 | melo
04 | 10 | 01 | 02 | 03 | 20 | 049 | campos
05 | 10 | 01 | 03 | 01 | 18 | 046 | Drahtbeen
06 | 10 | 01 | 02 | 02 | 19 | 045 | mortirolo
07 | 08 | 02 | 02 | 00 | 13 | 043 | John Lennon
08 | 09 | 01 | 03 | 00 | 17 | 042 | Sevillano
09 | 10 | 00 | 04 | 00 | 21 | 041 | Angliru
10 | 10 | 01 | 02 | 01 | 15 | 038 | Zombi
11 | 07 | 01 | 01 | 00 | 10 | 025 | TT#18
12 | 07 | 00 | 02 | 00 | 12 | 022 | Cânhamo


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 78 | 22 | 16 | 05 | 196 | 511 | melo
02 | 78 | 17 | 24 | 05 | 203 | 508 | theGegen
03 | 77 | 15 | 20 | 14 | 213 | 505 | campos
04 | 74 | 20 | 14 | 12 | 193 | 499 | mortirolo
05 | 78 | 16 | 17 | 14 | 195 | 482 | Drahtbeen
06 | 71 | 14 | 21 | 04 | 195 | 452 | Angliru
07 | 63 | 19 | 14 | 05 | 169 | 444 | Aldis
08 | 55 | 12 | 18 | 03 | 160 | 379 | Sevillano
09 | 61 | 15 | 09 | 09 | 147 | 369 | John Lennon
10 | 72 | 10 | 16 | 09 | 158 | 365 | Cânhamo
11 | 12 | 04 | 01 | 02 | 033 | 084 | Eichelkäsebrot
12 | 13 | 01 | 03 | 01 | 020 | 048 | TT#18
13 | 07 | 02 | 00 | 02 | 013 | 039 | Dernbi
14 | 10 | 01 | 02 | 01 | 015 | 038 | Zombi
15 | 03 | 00 | 00 | 00 | 002 | 002 | Big Shot Rob
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch Drahtbeen!

Pl | PTS | Name
01 | 46 | Drahtbeen
02 | 49 | Sevillano
03 | 49 | Angliru
04 | 55 | theGegen
05 | 57 | Aldis
06 | 59 | Cânhamo
07 | 61 | melo
08 | 65 | Zombi
09 | 67 | mortirolo
10 | 73 | campos


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 838 | 09 | 093,11 | Angliru
02 | 866 | 09 | 096,22 | Aldis
03 | 899 | 09 | 099,89 | melo
04 | 969 | 09 | 107,67 | Zombi
05 | 997 | 09 | 110,78 | campos
06 | 1045 | 09 | 116,11 | Drahtbeen
07 | 855 | 07 | 122,14 | John Lennon
08 | 1148 | 09 | 127,56 | mortirolo
09 | 967 | 07 | 138,14 | Cânhamo
10 | 857 | 06 | 142,83 | TT#18
11 | 1165 | 08 | 145,63 | Sevillano
12 | 1364 | 09 | 151,56 | theGegen


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 4065 | 62 | 192 | 178 | 190 | 065,56 | 065,565 | Angliru
02 | 5348 | 67 | 230 | 242 | 233 | 079,82 | 079,821 | campos
03 | 4391 | 54 | 337 | 281 | 280 | 081,31 | 081,315 | Aldis
04 | 5407 | 64 | 268 | 317 | 307 | 084,48 | 084,484 | mortirolo
05 | 5863 | 68 | 413 | 318 | 376 | 086,22 | 086,221 | theGegen
06 | 4033 | 45 | 260 | 364 | 431 | 089,62 | 089,622 | Sevillano
07 | 6220 | 68 | 274 | 384 | 257 | 091,47 | 091,471 | melo
08 | 6231 | 68 | 333 | 316 | 224 | 091,63 | 091,632 | Drahtbeen
09 | 4766 | 51 | 275 | 232 | 249 | 093,45 | 093,451 | John Lennon
10 | 7090 | 63 | 461 | 332 | 449 | 112,54 | 112,540 | Cânhamo
11 | 0376 | 08 | 053 | 054 | 094 | 047,00 | 047,000 | Eichelkäsebrot
12 | 0633 | 07 | 116 | 132 | 129 | 090,43 | 090,429 | Dernbi
13 | 0969 | 09 | 087 | 320 | 207 | 107,67 | 107,667 | Zombi
14 | 1538 | 12 | 250 | 190 | 332 | 128,17 | 128,167 | TT#18
15 | 0579 | 03 | 115 | 131 | 333 | 193,00 | 193,000 | Big Shot Rob
 
Oben