30.09. | 85th World Championships - Road Race


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
09:30 Uhr, *** und 9er Team

Strecke
358_2018_.jpg


Teilnehmer
http://www.cyclingfever.com/editie.html?detp=view&_ap=startlijst&editie_idd=MjkyMzA=

Kapitäne
SAGAN Peter
ALAPHILIPPE Julian
DUMOULIN Tom
KWIATKOWSKI Michal
MOSCON Gianni
ROGLIC Primoz
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander
VALVERDE BELMONTE Alejandro
WELLENS Tim
YATES Simon
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** ALAPHILIPPE Julian
** VALVERDE Alejandro, KWIATKOWSKI Michal
* YATES Adam, ROGLIC Primoz, BARDET Romain

KWIATKOWSKI Michal
VALVERDE BELMONTE Alejandro
ALAPHILIPPE Julian
BARDET Romain
YATES Adam
MARTIN Daniel
WOODS Michael
POZZOVIVO Domenico
FARIA DA COSTA Rui Alberto
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
*** ALAPHILIPPE Julian
** VALVERDE Alejandro - YATES Adam
* ROGLIC Primoz - NIBALI Vincenzo - YATES Simon


ALAPHILIPPE Julian
BARDET Romain
MARTIN Daniel
NIBALI Vincenzo
POELS Wout
PINOT Thibaut
ROGLIC Primoz
VALVERDE Alejandro
YATES Adam
 

MrStylo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.693
Punkte
83
*** ALAPHILIPPE Julian
** VALVERDE Alejandro, KWIATKOWSKI Michal
* YATES Adam, ROGLIC Primoz, BARDET Romain

ALAPHILIPPE Julian (C)
VALVERDE Alejando (C)
KWIATKOWSKI Michal (C)
PINOT Thibaut
ROGLIC Primoz
POZZOVIVO Domenico
Yates Adam
KELDERMAN Wilco
BARDET Romain
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.939
Punkte
113
Ort
Randbelgien
*** J. Alaphilippe
** A. Valverde - V. Nibali
* A. Yates - S. Yates - P. Roglic

J. Alaphilippe
A. Valverde
P. Roglic
V. Nibali
A. Yates
T. Pinot
R. Bardet
R. Uran
P. Konrad
 

Obmann

Fan of Underdogs
Beiträge
9.222
Punkte
113
*** Simon Yates
** Julian Alaphilippe ; Roglic Primocz
* Nibali Vincenzo, Valverde Alejandro, Miguel Angel Lopez

9er
ALAPHILIPPE Julian (C)
YATES Simon (C)
ROGLIC Primoz (C)
YATES Adam
ANGEL LOPEZ Miguel
NIBALI Vincenzo
BENNETT George
FUGLSANG Jakub
MAS Enric
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.713
Punkte
63
Ort
Aachen
*** ALAPHILIPPE Julian
** VALVERDE BELMONTE Alejandro, KWIATKOWSKI Michal
* YATES Simon, NIBALI Vincenzo, ROGLIC Primoz

9er:

ALAPHILIPPE Julian
VALVERDE BELMONTE Alejandro
KWIATKOWSKI Michal
YATES Adam
NIBALI Vincenzo
BARDET Romain
MARTIN Daniel
PINOT Thibaut
POELS Wout
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Pl | PTS | Name
01 | 045 | campos
02 | 078 | MrStylo
03 | 087 | theGegen
04 | 091 | Aldis
05 | 106 | melo*
06 | 166 | Obmann

* a little too late for GC



° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0469 | 09 | 052,11 | Aldis
02 | 0432 | 08 | 054,00 | campos
03 | 0545 | 09 | 060,56 | theGegen
04 | 0547 | 08 | 068,38 | MrStylo
05 | 0578 | 08 | 072,25 | melo
06 | 0772 | 09 | 085,78 | Obmann
07 | 0294 | 04 | 073,50 | John Lennon
08 | 0330 | 04 | 082,50 | Drahtbeen
09 | 0465 | 05 | 093,00 | Little


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | PTSPR | Name
01 | 2068 | 42 | 241 | 137 | 159 | 049,24 | 049,238 | Aldis
02 | 2096 | 42 | 175 | 91 | 188 | 049,90 | 049,905 | theGegen
03 | 2049 | 40 | 157 | 118 | 94 | 051,23 | 051,225 | campos
04 | 2095 | 40 | 174 | 177 | 159 | 052,38 | 052,375 | melo
05 | 2336 | 41 | 173 | 108 | 133 | 056,98 | 056,976 | MrStylo
06 | 2035 | 35 | 124 | 149 | 190 | 058,14 | 058,143 | Drahtbeen
07 | 2385 | 41 | 179 | 193 | 247 | 058,17 | 058,171 | Obmann
08 | 1944 | 32 | 158 | 173 | 131 | 060,75 | 060,750 | John Lennon
09 | 1116 | 16 | 240 | 140 | 119 | 069,75 | 069,750 | Little
10 | 0855 | 05 | 340 | 164 | 133 | 171,00 | 171,000 | Roadrunner422
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Glückwunsch MrStylo!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 05 | 02 | 07 | MrStylo
01 | 05 | 02 | 07 | campos
03 | 05 | 01 | 06 | melo*
03 | 05 | 01 | 06 | theGegen
03 | 05 | 01 | 06 | Aldis
06 | 03 | 01 | 04 | Obmann


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 09 | 03 | 02 | 01 | 25 | 068 | Aldis
02 | 09 | 03 | 02 | 01 | 25 | 068 | theGegen
03 | 08 | 03 | 02 | 01 | 20 | 063 | campos
04 | 08 | 03 | 01 | 01 | 23 | 061 | melo
05 | 09 | 02 | 02 | 01 | 22 | 055 | Obmann
06 | 08 | 03 | 01 | 00 | 18 | 053 | MrStylo
07 | 04 | 02 | 01 | 00 | 10 | 035 | Drahtbeen
08 | 04 | 02 | 00 | 00 | 12 | 032 | John Lennon
09 | 05 | 00 | 02 | 00 | 11 | 021 | Little


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 47 | 10 | 17 | 03 | 149 | 343 | Aldis
02 | 45 | 12 | 08 | 06 | 141 | 319 | melo
03 | 47 | 10 | 10 | 07 | 146 | 317 | theGegen
04 | 46 | 09 | 12 | 05 | 141 | 306 | Obmann
05 | 45 | 10 | 12 | 06 | 123 | 301 | campos
06 | 46 | 10 | 10 | 04 | 127 | 289 | MrStylo
07 | 40 | 08 | 07 | 06 | 117 | 250 | Drahtbeen
08 | 37 | 09 | 06 | 05 | 105 | 240 | John Lennon
09 | 18 | 00 | 06 | 02 | 050 | 086 | Little
10 | 06 | 00 | 01 | 01 | 012 | 020 | Roadrunner422
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.939
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Naja, komm... die läppischen 4 Minuten Neutralisation sind doch verzeihlich. :)

Eine Verwarnung sollte reichen. Daraus muss man diese Saison keinen *** Leipheimer - Präzedenzfall durchziehen.
 
Oben