30.8. - 21.9. Vuelta a Espana


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwerung
12 Uhr, *** und 9er Team

Bergwertung
12 Uhr, ***

Punktwertung
12 Uhr, ***

Teamwertung
12 Uhr, ***
 

tal

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.180
Punkte
0
Gesamtwerung

*** Contador
** Valverde, Sastre
* Gesink, Klöden, Leipheimer

1 SASTRE CANDIL Carlos (c)
31 CONTADOR VELASCO Alberto (c)
33 LEIPHEIMER Levi
51 VALVERDE BELMONTE Alejandro (c)
55 MORENO FERNANDEZ Daniel
111 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
185 PEDRAZA MORALES Walter Fernando
155 GESINK Robert
102 FRANK Mathias


Bergwertung

*** Contador
** Anton, Valverde
* Gesink, Pedraza, Sastre


Punktwertung

*** Bennati
** van Avermaet, Boonen
* Duque, Contador, Valverde


Teamwertung

*** CAISSE D'EPARGNE
** ASTANA, CSC
* EUSKALTEL, GEROLSTEINER, XACOBEO GALICIA
 
Zuletzt bearbeitet:

Gast1512

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.729
Punkte
0
*** contador a
** sastre c, anton i
* valverde a, gesink r, leipheimer l

contador a
sastre c
anton i
mosquera e
morreno d
zaugg o
barredo c
gesink r
leipheimer l

*** contador a
** sastre c, anton i
* gárate jm, gesink r, mosquera e

*** freire o
** boonen t, bennati d
* zabel e, duque l, fernandez k

*** astana
** saxo bank, caisse d'epargne
* euskaltet, gerolsteiner, galicia
 
Zuletzt bearbeitet:

John Lennon

Moderator Darts & Handball
Teammitglied
Beiträge
57.075
Punkte
113
Ort
Ruhrpott
*** Sastre
** Contador - Valverde
* Leipheimer - Igor Anton - Gesink

SASTRE CANDIL Carlos
CONTADOR VELASCO Alberto
LEIPHEIMER Levi
VALVERDE BELMONTE Alejandro
ZAUGG Oliver
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
BARREDO LLAMAZALES Carlos
GARATE Juan Manuel
GESINK Robert

1
31
33
51
109
111
142
144
155

Berg

*** Contador
** Sastre - Garate
* Igor Anton - Valverde - Moncoutie

Sprint

*** Valverde
** Duque - Freire
* Zabel - Boonen - Van Avaermat

Team

*** ASTANA
** CSC - CAISSE D'EPARGNE
* EUSKALTEL - GEROLSTEINER - QUICKSTEP
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.969
Punkte
113
Dann reih ich mich mal in den Chor mit ein....

*** Contador
** Sastre - Valverde
* Leipheimer - Igor Anton - Popovych

CONTADOR VELASCO Alberto
SASTRE CANDIL Carlos
ANTON HERNANDEZ Igor
LEIPHEIMER Levi
GESINK
GARATE
ASTARLOZA Mikel
RODRIGUEZ OLIVER
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel

1
31
81
111
155
33
144
82
58



Berg

*** Contador
** Sastre - Joaquin Rodriguez
* Igor Anton - Gesink - Pedraza

Sprint

*** Bennati
** Boonen - Freire
* Zabel - Valverde - Duque

Team

*** ASTANA
** CSC - CAISSE D'EPARGNE
* EUSKALTEL - Xacobeo Galicia - Geroldsteiner*

*als Homage an dieses stets sympathische Team - ich werde es vermissen. :wavey:
 

Cânhamo

Von uns geschieden im Jahr 2015
Beiträge
9.384
Punkte
0
*** Contador
** Sastre, Valverde
* Gesink, Anton,Mosquera

1 SASTRE CANDIL Carlos (c)
31 CONTADOR VELASCO Alberto (c)
51 VALVERDE BELMONTE Alejandro (c)
17 NOCENTINI Rinaldo
33 LEIPHEIMER Levi
111 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
124 BRUSEGHIN Marzio
144 GARATE Juan Manuel
155 GESINK Robert



Bergwertung

*** Anton
** Mosquera, Rodriguez Oliver
* Gesink, Contador, Garate


Punktwertung

*** Bennati
** van Avermaet, Duque
* Valverde, Contador, Zabel


Teamwertung

*** ASTANA
** CSC (Saxo Bank), CAISSE D'EPARGNE
* EUSKALTEL, RABOBANK, MILRAM
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Gesamtwertung
12 Uhr, ***

***Leipheimer
**Contador, Klöden
*Cunego, Sastre, Valverde

und 9er Team

31 CONTADOR VELASCO Alberto Spain
1 SASTRE CANDIL Carlos Spain
121 CUNEGO Damiano Italy
33 LEIPHEIMER Levi United States
32 KLÖDEN Andreas Germany
155 GESINK Robert Netherlands
58 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin Spain
111 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel Spain
142 BARREDO LLAMAZALES Carlos Spain

31
1
121
33
32
155
58
111
142

Bergwertung
12 Uhr,
***Sastre
**Contador, Cunego
*Gesink, Efimkin, Anton

Punktwertung
12 Uhr,

***DUQUE
**MOSQUERA, FREIRE GOMEZ Oscar
*VALVERDE, BOONEN, ZABEL


Teamwertung
12 Uhr,
***TEAM CSC SAXO BANK
**ASTANA, CAISSE D'EPARGNE
*EUSKALTEL - EUSKADI, RABOBANK, TINKOFF CREDIT SYSTEMS

__________________
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
61.375
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Gesamt:

*** A. Contador
** C. Sastre - A. Valverde
* I. Anton - D. Cunego - O. Zaugg

A. Contador
C. Sastre
A. Valverde
O. Zaugg
E. Mosquera
L. Leipheimer
M. Astarloza
D. Arroyo
JM Garate

Punkte:

*** O. Freire
** K. Fernandez - A. Valverde
* E. Zabel - L. Duque - A. Contador

Berg:

*** E. Mosquera
** A. Contador - JM Garate
* C. Sastre - M. Ardila Cano - O. Zaugg

Team:

*** Astana
** Caisse d' Epargne - Euskaltel
* CSC Saxo - Gerolsteiner - Tinkoff
 

melo

Nachwuchsspieler
Beiträge
5.703
Punkte
63
Ort
Aachen
Gesamt:

*** A. Contador
** A. Valverde, C. Sastre
* L. Leipheimer, I. Anton, R. Gesink

9er:

A. Contador
C. Sastre
A. Valverde
L. Leipheimer
J.M. Garate
R. Gesink
E. Mosquera
M. Astarloza
D. Arroyo

Berg:

*** A. Contador
** A. Valverde, J.M. Garate
* I. Anton, D. Cunego, E. Mosquera

Punkte:

*** D. Bennati
** T. Boonen, A. Valverde
* O. Freire, E. Zabel, L. Duque

Team:

*** Astana
** Caisse d'Epargne, CSC
* Euskaltel, Gerolsteiner, Xacobeo Galicia
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
Gesamt:

*** A. Contador
** C. Sastre, A. Valverde
* A. Klöden, I. Anton, Y. Popovych

9er
SASTRE CANDIL Carlos
CONTADOR VELASCO Alberto
KLÖDEN Andreas
VALVERDE BELMONTE Alejandro
ASTARLOZA CHAURREAU Mikel
DI GREGORIO Rémy
MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel
GESINK Robert
LEIPHEIMER Levi

1
31
32
51
82
93
111
155
33

Punkte:
*** E. Zabel
** A. Valverde, O. Freire
* A. Contador, P. Bettini, K. Fernandez

Berg:
*** I. Anton
** E. Mosquera, A. Valverde
* A. Contador, R. Serrano Gonzalez, D. Cunego

Teamwertung:

*** Astana
** Team CSC, Caisse d'Epargne
* Euskaltel, Xacobeo Galicia, Lampre
 

Wurzelsepp

Bankspieler
Beiträge
5.538
Punkte
113
Ort
Hier
GK:
*** Valverde
** Sastre, Contador
* Popovych, I. Anton, Leipheimer

9er:

A. Contador
A. Valverde
D. Cunego
L. Leipheimer
M. Marzano
JM Garate
R. Gesink
E. Mosquera
JA Lopez Gil

Berg:
*** Cunego
** I. Anton, M. Ortega
* Sastre, Mosquera, JM Garate

Punkte:
*** Valverde
** Freire, Schumacher
* Zabel, Bennati, Boonen

Team:
*** Caisse d'Epargne
** Astana, Euskaltel
* Andalucia, Xacobeo, CSC
 

Angliru

Administrator
Teammitglied
Beiträge
37.986
Punkte
113
Gesamt:

*** Alberto Contador
** Alejandro Valverde, Carlos Sastre
* Yaroslav Popovch, Damiano Cunego, Robert Gesink

1 Carlos Sastre
31 Alberto Contador
51 Alejandro Valverde
33 Levi Leipheimer
155 Robert Gesink
111 Ezequiel Mosquera
82 Mikel Astarloza
32 Andreas Klöden
185 Walter Pedraza

Schweren Herzens musste ich auf Yaroslav im Neuner verzichten, aber die anderen drei Kapitäne sind einfach gesetzt. Klöden gewann letzten Endes den freien Platz gegen die drei Caisse-Helfer Arroyo, Rodriguez und Moreno. Hoffentlich enttäuscht er mich nicht.


Berg:

*** Alberto Contador
** Igor Anton, Carlos Sastre
* Robert Gesink, Alejandro Valverde, Juan Manuel Garate


Punkte:

*** Daniele Bennati
** Oscar Freire, Erik Zabel
* Alejandro Valverde, Alberto Contador, Carlos Sastre


Team:

*** Astana
** Caisse d'Epargne, Euskaltel
* Team CSC, Xacobeo Galicia, Lampre
 

Big Shot Rob

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.239
Punkte
83
Gesamt:

*** Contador, A.
** Valverde, A. - Sastre, C.
* Anton, I. - Popovych, Y. - Klöden, A.

1 SASTRE CANDIL Carlos Spain
31 CONTADOR VELASCO Alberto Spain
51 VALVERDE BELMONTE Alejandro Spain
32 KLÖDEN Andreas Germany
33 LEIPHEIMER Levi United States
58 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin Spain
82 ASTARLOZA CHAURREAU Mikel Spain
111 MOSQUERA MIGUEZ Ezequiel Spain
155 GESINK Robert Netherlands


Berg:

*** Contador, A.
** Rodriguez, J. - Mosquera, E.
* Gesink, R. - Anton, I. - Garate, J.M.


Punkte:

*** Bennati, D.
** Contador, A. - Boonen, T.
* Freire, O. - Zabel, E. - Valverde, A.


Team:

*** Astana
** Caisse d'Epargne - Euskaltel
* CSC - Lampre - Quick-Step
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Flash III

30.08-21.09 Vuelta a España:

Gesamtwertung:
*** Contador
** Sastre, Valverde
* V. Efimkin, Gesink, I. Anton

Punktewertung:
*** Bennati
** Boonen, Freire
* Bettini, Zabel, Herrero

Bergwertung:
*** I. Anton
** J. Rodriguez, Mosquera
* Kiriyenka, Contador, Sylv. Chavanel

Teamwertung:
*** Astana
** Caisse d’Epargne, CSC
* Ag2r, Silence, Karpin-Galicia
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung
*** leipheimer l
** contador a, sastre c
* anton i, popovych y, klöden a

contador a
sastre c
anton i
mosquera e
moreno d
arroyo d
gesink r
leipheimer l
redondo j a


Bergwertung
*** pedraza w
** redondo j a, anton i
* mosquera e, contador a, martinez e


Punktewertung
*** bennati d
** boonen t, zabel e
* freire o, van avermaet g, valverde a


Teamwertung
*** astana
** caisse d´epargne, euskaltel
* team csc, xacobeo galicia, tinkoff
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Bergwertung

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 03 | 03 | 06 | John Lennon
02 | 00 | 04 | 04 | melo
03 | 00 | 04 | 04 | Big Shot Rob
04 | 00 | 04 | 04 | rohanff
05 | 00 | 03 | 03 | socialkrates
06 | 00 | 03 | 03 | Angliru
07 | 00 | 03 | 03 | Flash III
08 | 00 | 03 | 03 | Sevillano
09 | 00 | 03 | 03 | theGegen
10 | 00 | 02 | 02 | Wurzelsepp
11 | 00 | 02 | 02 | campos
12 | 00 | 02 | 02 | tal
13 | 00 | 02 | 02 | Aldis
14 | 00 | 01 | 01 | Drahtbeen


vuelta
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 12 | 04 | 03 | 01 | 46 | 104 | Angliru
02 | 12 | 04 | 03 | 01 | 44 | 102 | socialkrates
03 | 12 | 05 | 01 | 00 | 42 | 097 | Sevillano
04 | 12 | 03 | 04 | 01 | 43 | 096 | melo
05 | 12 | 02 | 06 | 00 | 44 | 094 | rohanff
06 | 12 | 02 | 05 | 01 | 45 | 093 | campos
07 | 11 | 03 | 03 | 01 | 38 | 086 | Big Shot Rob
08 | 12 | 03 | 02 | 03 | 36 | 085 | tal
09 | 11 | 02 | 04 | 00 | 39 | 079 | theGegen
10 | 12 | 01 | 04 | 03 | 38 | 077 | Drahtbeen
11 | 10 | 01 | 03 | 03 | 39 | 073 | John Lennon
12 | 07 | 03 | 01 | 00 | 26 | 061 | Flash III
13 | 07 | 02 | 01 | 01 | 25 | 053 | Wurzelsepp
14 | 04 | 00 | 03 | 00 | 09 | 024 | Aldis
15 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | molly



° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 80 | 14 | 22 | 17 | 222 | 523 | campos
02 | 76 | 20 | 14 | 11 | 216 | 519 | socialkrates
03 | 79 | 18 | 19 | 09 | 216 | 518 | Sevillano
04 | 78 | 15 | 19 | 15 | 222 | 512 | theGegen
05 | 77 | 15 | 20 | 11 | 221 | 504 | melo
07 | 79 | 14 | 17 | 17 | 210 | 486 | Big Shot Rob
06 | 74 | 14 | 13 | 14 | 208 | 455 | Flash III
08 | 79 | 11 | 17 | 15 | 213 | 453 | Drahtbeen
09 | 71 | 15 | 12 | 14 | 184 | 436 | tal
10 | 53 | 13 | 15 | 06 | 156 | 379 | Aldis
11 | 55 | 13 | 10 | 09 | 151 | 358 | Angliru
12 | 51 | 08 | 15 | 05 | 150 | 320 | rohanff
13 | 55 | 11 | 09 | 07 | 138 | 314 | Wurzelsepp
14 | 45 | 09 | 10 | 07 | 134 | 295 | John Lennon
15 | 06 | 01 | 04 | 00 | 019 | 049 | GitcheGumme
16 | 05 | 00 | 02 | 01 | 012 | 025 | Steelhammer
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 015 | 020 | GMessner
18 | 01 | 00 | 01 | 00 | 002 | 007 | "El Terrible"
19 | 02 | 00 | 00 | 00 | 007 | 007 | molly
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Teamwertung

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 04 | 14 | Wurzelsepp
01 | 10 | 04 | 14 | tal

03 | 05 | 05 | 10 | Angliru
04 | 05 | 05 | 10 | Flash III
05 | 05 | 05 | 10 | Sevillano
06 | 05 | 04 | 09 | melo
07 | 05 | 04 | 09 | Big Shot Rob
08 | 05 | 04 | 09 | rohanff
09 | 05 | 04 | 09 | socialkrates
10 | 05 | 04 | 09 | campos
11 | 05 | 04 | 09 | Aldis
12 | 05 | 04 | 09 | Drahtbeen
13 | 05 | 03 | 08 | John Lennon
14 | 05 | 03 | 08 | theGegen


vuelta
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 13 | 04 | 04 | 01 | 51 | 114 | Angliru
02 | 13 | 04 | 04 | 01 | 48 | 111 | socialkrates
03 | 13 | 05 | 02 | 00 | 47 | 107 | Sevillano
04 | 13 | 03 | 05 | 01 | 47 | 105 | melo
05 | 13 | 02 | 07 | 00 | 48 | 103 | rohanff
06 | 13 | 02 | 06 | 01 | 49 | 102 | campos
07 | 13 | 04 | 02 | 03 | 40 | 099 | tal
08 | 12 | 03 | 04 | 01 | 39 | 092 | Big Shot Rob
09 | 12 | 02 | 05 | 00 | 43 | 088 | theGegen
10 | 13 | 01 | 05 | 03 | 42 | 086 | Drahtbeen
11 | 11 | 01 | 04 | 03 | 42 | 081 | John Lennon
12 | 08 | 03 | 02 | 00 | 31 | 071 | Flash III
13 | 08 | 03 | 01 | 01 | 29 | 067 | Wurzelsepp
14 | 05 | 00 | 04 | 00 | 13 | 033 | Aldis
15 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | molly



° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 81 | 14 | 23 | 17 | 226 | 532 | campos
02 | 77 | 20 | 15 | 11 | 220 | 528 | socialkrates
03 | 80 | 18 | 20 | 09 | 221 | 528 | Sevillano
04 | 79 | 15 | 20 | 15 | 225 | 520 | theGegen
05 | 78 | 15 | 21 | 11 | 225 | 513 | melo
07 | 80 | 14 | 18 | 17 | 214 | 495 | Big Shot Rob
06 | 75 | 14 | 14 | 14 | 213 | 465 | Flash III
08 | 80 | 11 | 18 | 15 | 217 | 462 | Drahtbeen
09 | 72 | 16 | 12 | 14 | 188 | 450 | tal
10 | 54 | 13 | 16 | 06 | 160 | 388 | Aldis
11 | 56 | 13 | 11 | 09 | 156 | 368 | Angliru
12 | 52 | 08 | 16 | 05 | 154 | 329 | rohanff
13 | 56 | 12 | 09 | 07 | 142 | 328 | Wurzelsepp
14 | 46 | 09 | 11 | 07 | 137 | 303 | John Lennon
15 | 06 | 01 | 04 | 00 | 019 | 049 | GitcheGumme
16 | 05 | 00 | 02 | 01 | 012 | 025 | Steelhammer
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 015 | 020 | GMessner
18 | 01 | 00 | 01 | 00 | 002 | 007 | "El Terrible"
19 | 02 | 00 | 00 | 00 | 007 | 007 | molly
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 10 | 04 | 14 | tal
01 | 10 | 04 | 14 | melo
01 | 10 | 04 | 14 | rohanff
01 | 10 | 04 | 14 | socialkrates

05 | 10 | 03 | 13 | Angliru
06 | 10 | 03 | 13 | Flash III
07 | 10 | 03 | 13 | Aldis
08 | 10 | 02 | 12 | Sevillano
09 | 10 | 02 | 12 | Big Shot Rob
10 | 10 | 02 | 12 | theGegen
11 | 05 | 04 | 09 | John Lennon
12 | 05 | 03 | 08 | Wurzelsepp
13 | 05 | 03 | 08 | Drahtbeen
14 | 05 | 02 | 07 | campos


vuelta
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 14 | 05 | 04 | 01 | 54 | 127 | Angliru
02 | 14 | 05 | 04 | 01 | 52 | 125 | socialkrates
03 | 14 | 06 | 02 | 00 | 49 | 119 | Sevillano
04 | 14 | 04 | 05 | 01 | 51 | 119 | melo
05 | 14 | 03 | 07 | 00 | 52 | 117 | rohanff
06 | 14 | 05 | 04 | 01 | 43 | 116 | Big Shot Rob
07 | 14 | 05 | 02 | 03 | 44 | 113 | tal
08 | 14 | 02 | 07 | 01 | 51 | 109 | campos
09 | 13 | 03 | 05 | 00 | 45 | 100 | theGegen
10 | 14 | 01 | 06 | 03 | 45 | 094 | Drahtbeen
11 | 12 | 01 | 05 | 03 | 46 | 090 | John Lennon
12 | 09 | 03 | 02 | 01 | 32 | 075 | Wurzelsepp
13 | 08 | 03 | 02 | 00 | 31 | 071 | Flash III
14 | 06 | 01 | 04 | 00 | 16 | 046 | Aldis
15 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | molly



° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 78 | 21 | 15 | 11 | 224 | 542 | socialkrates
02 | 81 | 19 | 20 | 09 | 223 | 540 | Sevillano
03 | 82 | 14 | 24 | 17 | 228 | 539 | campos
04 | 80 | 16 | 20 | 15 | 227 | 532 | theGegen
05 | 79 | 16 | 21 | 11 | 229 | 527 | melo
07 | 81 | 15 | 18 | 17 | 216 | 507 | Big Shot Rob
06 | 76 | 15 | 14 | 14 | 215 | 477 | Flash III
08 | 81 | 11 | 19 | 15 | 220 | 470 | Drahtbeen
09 | 73 | 17 | 12 | 14 | 192 | 464 | tal
10 | 55 | 14 | 16 | 06 | 163 | 401 | Aldis
11 | 57 | 14 | 11 | 09 | 159 | 381 | Angliru
12 | 53 | 09 | 16 | 05 | 158 | 343 | rohanff
13 | 57 | 12 | 10 | 07 | 145 | 336 | Wurzelsepp
14 | 47 | 09 | 12 | 07 | 141 | 312 | John Lennon
15 | 06 | 01 | 04 | 00 | 019 | 049 | GitcheGumme
16 | 05 | 00 | 02 | 01 | 012 | 025 | Steelhammer
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 015 | 020 | GMessner
18 | 01 | 00 | 01 | 00 | 002 | 007 | "El Terrible"
19 | 02 | 00 | 00 | 00 | 007 | 007 | molly
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Punktwertung

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 05 | 02 | 07 | tal
01 | 05 | 02 | 07 | rohanff

03 | 03 | 01 | 04 | campos
04 | 03 | 01 | 04 | John Lennon
05 | 00 | 03 | 03 | theGegen
06 | 00 | 03 | 03 | Sevillano
07 | 00 | 02 | 02 | Big Shot Rob
08 | 00 | 02 | 02 | Angliru
09 | 00 | 02 | 02 | Drahtbeen
10 | 00 | 01 | 01 | socialkrates
11 | 00 | 01 | 01 | melo
12 | 00 | 01 | 01 | Aldis
13 | 00 | 01 | 01 | Wurzelsepp
14 | 00 | 00 | 00 | Flash III



Vuelta a Espana 2008 - Angliru

vuelta
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 16 | 05 | 04 | 01 | 60 | 133 | Angliru
02 | 16 | 05 | 04 | 02 | 56 | 132 | socialkrates
03 | 16 | 03 | 08 | 00 | 57 | 127 | rohanff
04 | 16 | 05 | 03 | 04 | 49 | 126 | tal
05 | 16 | 05 | 04 | 02 | 48 | 124 | Big Shot Rob
06 | 16 | 06 | 02 | 00 | 54 | 124 | Sevillano
07 | 16 | 04 | 05 | 01 | 55 | 123 | melo
08 | 16 | 02 | 07 | 03 | 55 | 119 | campos
09 | 15 | 03 | 05 | 00 | 51 | 106 | theGegen
10 | 16 | 01 | 06 | 03 | 50 | 099 | Drahtbeen
11 | 13 | 01 | 05 | 04 | 47 | 094 | John Lennon
12 | 10 | 03 | 02 | 01 | 33 | 076 | Flash III
13 | 10 | 03 | 02 | 01 | 33 | 076 | Wurzelsepp
14 | 07 | 01 | 04 | 00 | 17 | 047 | Aldis
15 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 | 003 | molly





° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 80 | 21 | 15 | 12 | 228 | 549 | socialkrates
02 | 84 | 14 | 24 | 19 | 232 | 549 | campos
03 | 83 | 19 | 20 | 09 | 228 | 545 | Sevillano
04 | 82 | 16 | 20 | 15 | 233 | 538 | theGegen
05 | 81 | 16 | 21 | 11 | 233 | 531 | melo
07 | 83 | 15 | 18 | 18 | 221 | 515 | Big Shot Rob
06 | 78 | 15 | 14 | 15 | 217 | 482 | Flash III
08 | 75 | 17 | 13 | 15 | 197 | 477 | tal
09 | 83 | 11 | 19 | 15 | 224 | 474 | Drahtbeen
10 | 56 | 14 | 16 | 06 | 164 | 402 | Aldis
11 | 59 | 14 | 11 | 09 | 165 | 387 | Angliru
12 | 55 | 09 | 17 | 05 | 163 | 353 | rohanff
13 | 58 | 12 | 10 | 07 | 146 | 337 | Wurzelsepp
14 | 48 | 09 | 12 | 08 | 142 | 316 | John Lennon
15 | 06 | 01 | 04 | 00 | 019 | 049 | GitcheGumme
16 | 05 | 00 | 02 | 01 | 012 | 025 | Steelhammer
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 015 | 020 | GMessner
18 | 01 | 00 | 01 | 00 | 002 | 007 | "El Terrible"
19 | 02 | 00 | 00 | 00 | 007 | 007 | molly
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gesamtwertung 9er

Pl | PTS | Name
01 | 21 | Big Shot Rob
02 | 22 | tal
03 | 22 | Angliru
04 | 22 | melo
05 | 22 | Sevillano
06 | 22 | rohanff
07 | 22 | John Lennon
08 | 23 | Drahtbeen
09 | 23 | Aldis
10 | 26 | theGegen
11 | 28 | socialkrates
12 | 29 | campos
13 | 34 | Wurzelsepp






Vuelta a Espana 2008 - John Lennon

° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0262 | 09 | 029,11 | John Lennon
02 | 0360 | 12 | 030,00 | Angliru
03 | 0382 | 12 | 031,83 | Drahtbeen
04 | 0359 | 11 | 032,64 | melo
05 | 0396 | 12 | 033,00 | tal
06 | 0401 | 12 | 033,42 | socialkrates
07 | 0387 | 11 | 035,18 | Sevillano
08 | 0442 | 12 | 036,83 | campos
09 | 0411 | 11 | 037,36 | Big Shot Rob
10 | 0491 | 12 | 040,92 | rohanff
11 | 0561 | 10 | 056,10 | theGegen
12 | 0240 | 07 | 034,29 | Flash III
13 | 0036 | 01 | 036,00 | molly
14 | 0290 | 06 | 048,33 | Wurzelsepp
15 | 0218 | 03 | 072,67 | Aldis






° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 3951 | 60 | 065,85 | tal
02 | 4554 | 66 | 069,00 | campos
03 | 4283 | 62 | 069,08 | melo
04 | 4875 | 65 | 075,00 | Drahtbeen
05 | 4501 | 60 | 075,02 | Flash III
06 | 4752 | 63 | 075,43 | Sevillano
07 | 4818 | 63 | 076,48 | Big Shot Rob
08 | 5010 | 64 | 078,28 | theGegen
09 | 3984 | 49 | 081,31 | Angliru
10 | 4982 | 61 | 081,67 | socialkrates
11 | 5340 | 50 | 106,80 | rohanff
12 | 0051 | 02 | 025,50 | GMessner
13 | 0135 | 03 | 045,00 | Steelhammer
14 | 2675 | 42 | 063,69 | Aldis
15 | 2519 | 36 | 069,97 | John Lennon
16 | 3619 | 41 | 088,27 | Wurzelsepp
17 | 0204 | 02 | 102,00 | molly
18 | 0142 | 01 | 142,00 | "El Terrible"
19 | 0196 | 01 | 196,00 | GitcheGumme






Gratulation an alle Wertungssieger und die beiden Vuelta-Sieger Angliru & John Lennon :thumb:
 
Oben