30.Mai - 21. Etappe


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
alt_21new_600.jpg


12 Uhr, *** und 9er Team
 
*** WIGGINS Bradley
** EVANS Cadel - PINOTTI Marco
* BOOKWALTER Brent - VINOKOUROV Alexandre - NIBALI Vincenzo

EVANS Cadel (c)
BOOKWALTER Brent
VINOKOUROV Alexandre (c)
GRIVKO Andriy
NIBALI Vincenzo
STAMSNIJDER Tom
WIGGINS Bradley (c)
PINOTTI Marco
PORTE Richie
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
*** B. Wiggins
** A. Vinokourov, M. Pinotti
* V. Nibali, I. Basso, C. Evans

9er:

B. Wiggins
A. Vinokourov
C. Evans
V. Nibali
M. Pinotti
V. Karpets
R. Porte
A. Grivko
S. Lang

@John Lennon: Danke für den Hinweis!
 
Zuletzt bearbeitet:
*** vinokourov a
** wiggins b, evans c
* nibali v, pinotti m, basso i

vinokourov a
wiggins b
evans c
nibai v
pinotti m
porte r
karpets v
bookwalter b
tuft s
 
*** Wiggins
** Evans, Vinokourov
* Pinotti, Porte, Nibali

VINOKOUROV Alexandre (k)
EVANS Cadel (k)
KIRYIENKA Vasil
NIBALI Vincenzo
PORTE Richie
WIGGINS Bradley (k)
PINOTTI Marco
KARPETS Vladimir
WYSS Marcel
 
*** Pinotti
** Evans, Porte
* Wiggins, Vinokourov, Kiryienka


9ner

Evans
Wiggins
Vinokourov
Pinotti
Porte
Kiryenka
Karpets
Grivko
Scarponi
 
*** Wiggins B.
** Evans, C. - Vinokourov, A.
* Nibali, V. - Pinotti, M. - Bookwalter, B.

EVANS Cadel
VINOKOUROV Alexandre
WIGGINS Bradley
NIBALI Vincenzo
SCARPONI Michele
PORTE Richie
PINOTTI Marco
KARPETS Vladimir
BOOKWALTER Brent
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
*** Bradley Wiggins
** Alexander Vinokourov, Cadel Evans
* Ivan Basso, Marco Pinotti, Richie Porte

VINOKOUROV Alexander
WIGGINS Bradley
EVANS Cadel
NIBALI Vincenzo
PORTE Richie
PINOTTI Marco
KARPETS Vladimir
RABON Frantisek
IGNATIEV Mikhail
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
*** A. Vinokourov
** M. Pinotti, B. Wiggins
* C. Evans, I. Basso, S. Lang

9er
A. Vinokourov k
M. Pinotti
B. Wiggins k
C. Evans k
F. Rabon
S. Lang
R. Porte
V. Nibali
V. Karpets
 
*** B. Wiggins
** C. Evans - A. Vinokourov
* I. Basso - M. Pinotti - R. Porte

B. Wiggins
C. Evans
I. Basso
M. Pinotti
V. Nibali
V. Karpets
R. Porte
M. Scarponi
I. Konovalovas
 
***WIGGINS Bradley
**EVANS Cadel, BASSO Ivan
*BASSO Ivan, VINOKOUROV Alexandre, PINOTTI Marco

EVANS Cadel
BASSO Ivan
WIGGINS Bradley
BOOKWALTER Brent
BASSO Ivan
PORTE Richie
PINOTTI Marco
RABON Frantisek
KARPETS Vladimir
 
*** Wiggins B.
** Evans, C. - Vinokourov, A.
* Nibali, V. - Pinotti, M. - Porte, R.


EVANS Cadel
VINOKOUROV Alexandre
WIGGINS Bradley
NIBALI Vincenzo
SCARPONI Michele
PORTE Richie
PINOTTI Marco
KARPETS Vladimir
KONOVALOVAS Ignatas
 
*** wiggins b
** evans c, vinokourov a
* nibali v, pinotti m, porte r

wiggins bradley
evans cadel
vinokourov alexandre
nibali vincenzo
porte richie
pinotti marco
ignatiev mikhail
lang sebastian
stamsnijder tom
 
Glückwunsch @ Aldis!

Pl | PTS | Name
01 | 27 | Aldis
02 | 30 | Big Shot Rob
03 | 31 | John Lennon
04 | 31 | campos
05 | 32 | janonym
06 | 32 | melo
07 | 32 | mortirolo
08 | 32 | Sevillano
09 | 32 | Angliru
10 | 33 | theGegen
11 | 36 | Cânhamo
12 | 59 | Drahtbeen


Giro-9er nach den Etappen
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0627 | 13 | 048,23 | Big Shot Rob
02 | 0705 | 13 | 054,23 | John Lennon
03 | 0667 | 12 | 055,58 | Aldis
04 | 0746 | 13 | 057,38 | campos
05 | 0757 | 13 | 058,23 | melo
06 | 0677 | 11 | 061,55 | Angliru
07 | 0802 | 13 | 061,69 | theGegen
08 | 0805 | 13 | 061,92 | Sevillano
09 | 0841 | 13 | 064,69 | janonym
10 | 0585 | 09 | 065,00 | Dernbi
11 | 0720 | 11 | 065,45 | mortirolo
12 | 0864 | 13 | 066,46 | Cânhamo
13 | 0959 | 13 | 073,77 | Drahtbeen
14 | 0111 | 02 | 055,50 | Wurzelsepp


° | TOTPTS | TN | s1 | s2 | s3 | PTSPR | Name
01 | 1823 | 26 | 243 | 152 | 197 | 070,12 | Aldis
02 | 2558 | 35 | 165 | 243 | 247 | 073,09 | campos
03 | 2571 | 35 | 211 | 195 | 203 | 073,46 | Big Shot Rob
04 | 2645 | 32 | 264 | 251 | 173 | 082,66 | mortirolo
05 | 2735 | 33 | 230 | 190 | 285 | 082,88 | melo
06 | 2715 | 32 | 245 | 284 | 285 | 084,84 | Angliru
07 | 2775 | 32 | 207 | 212 | 285 | 086,72 | Sevillano
08 | 3255 | 35 | 235 | 284 | 235 | 093,00 | theGegen
09 | 2630 | 27 | 441 | 290 | 312 | 097,41 | janonym
10 | 2946 | 29 | 258 | 333 | 210 | 101,59 | John Lennon
11 | 3707 | 35 | 303 | 437 | 337 | 105,91 | Drahtbeen
12 | 3108 | 27 | 246 | 293 | 447 | 115,11 | Dernbi
13 | 4133 | 34 | 315 | 573 | 329 | 121,56 | Cânhamo
14 | 0111 | 02 | 061 | 050 | 000 | 055,50 | Wurzelsepp
15 | 0243 | 03 | 050 | 074 | 119 | 081,00 | Bickle85
16 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | tal
17 | 0487 | 03 | 080 | 121 | 286 | 162,33 | TT#18
 
Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 05 | 05 | Aldis
02 | 00 | 05 | 05 | campos
03 | 00 | 05 | 05 | janonym
04 | 00 | 05 | 05 | melo
05 | 00 | 05 | 05 | Big Shot Rob
06 | 00 | 05 | 05 | mortirolo
07 | 00 | 05 | 05 | John Lennon
08 | 00 | 04 | 04 | Sevillano
09 | 00 | 04 | 04 | Cânhamo
10 | 00 | 04 | 04 | theGegen
11 | 00 | 04 | 04 | Angliru
12 | 00 | 04 | 04 | Drahtbeen


giro
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 14 | 03 | 02 | 02 | 53 | 099 | melo
02 | 14 | 03 | 02 | 03 | 47 | 096 | theGegen
03 | 14 | 03 | 01 | 03 | 50 | 094 | Big Shot Rob
04 | 14 | 03 | 02 | 02 | 48 | 094 | janonym
05 | 14 | 03 | 02 | 01 | 47 | 090 | Sevillano
06 | 14 | 03 | 02 | 01 | 45 | 088 | Drahtbeen
07 | 14 | 02 | 03 | 02 | 45 | 086 | Cânhamo
08 | 14 | 01 | 03 | 04 | 49 | 086 | campos
09 | 12 | 02 | 02 | 02 | 46 | 082 | mortirolo
10 | 13 | 01 | 03 | 03 | 48 | 082 | Aldis
11 | 12 | 02 | 02 | 02 | 42 | 078 | Angliru
12 | 14 | 02 | 01 | 03 | 39 | 073 | John Lennon
13 | 10 | 01 | 02 | 03 | 43 | 072 | Dernbi
14 | 02 | 01 | 00 | 01 | 07 | 020 | Wurzelsepp


° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 38 | 08 | 08 | 04 | 102 | 234 | theGegen
02 | 38 | 08 | 06 | 07 | 102 | 233 | Big Shot Rob
03 | 38 | 05 | 09 | 08 | 107 | 226 | campos
04 | 36 | 08 | 06 | 03 | 106 | 225 | melo
05 | 36 | 06 | 08 | 05 | 108 | 223 | mortirolo
06 | 36 | 06 | 09 | 04 | 104 | 221 | Angliru
07 | 38 | 07 | 08 | 03 | 097 | 216 | Drahtbeen
08 | 28 | 06 | 07 | 04 | 086 | 193 | Aldis
09 | 35 | 06 | 03 | 04 | 100 | 187 | Sevillano
10 | 29 | 05 | 05 | 06 | 078 | 171 | Dernbi
11 | 29 | 04 | 06 | 05 | 085 | 170 | janonym
12 | 37 | 04 | 06 | 04 | 087 | 169 | Cânhamo
13 | 33 | 04 | 05 | 08 | 078 | 167 | John Lennon
14 | 07 | 00 | 05 | 00 | 021 | 046 | TT#18
15 | 02 | 01 | 00 | 01 | 007 | 020 | Wurzelsepp
16 | 03 | 00 | 02 | 00 | 009 | 019 | Bickle85
17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 006 | 011 | tal
 
Oben