4.DTL - 2.Spieltag; 17.08 - 19.08


Omega

Fußball-Moderator a.D.
Beiträge
12.475
Punkte
0
Karlsruher SC - Hannover 96 2-1
FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 3-1
Werder Bremen - Bayern München 1-2
Hertha BSC - VfB Stuttgart 0-2
Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1-0
Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 0-2
MSV Duisburg - VfL Wolfsburg 1-0
Hamburger SV - Bayer Leverkusen 0-2
Energie Cottbus - VfL Bochum 1-0
 

BBEssen

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.275
Punkte
0
Ort
hmm. .....Essen?
Hallo 4. DTL

Hier die Glückszahlen vom Wochenende!

Glückwunsch an Einsteiger

Joey

zum Tagessieg

Tipps des Tages kommen aber von
Chagaev (Schalke - Dortmund 4:1)
und L-James + MadFerit (Bielefeld - Frankfurt 2:2)
Jeweils 2 Bonuspunkte dafür.

Der Tag 2

Spieltag 2
01 | 186 | Joey
02 | 185 | ASL
03 | 181 | TaubOr
04 | 179 | Langer
05 | 175 | MadFerIt
06 | 162 | John Lennon
07 | 155 | Flash III
08 | 152 | Chagaev
09 | 151 | Little
10 | 147 | Der Patrick
11 | 144 | L-james
12 | 135 | CAL
13 | 126 | Ruben
14 | 123 | The 76ers
15 | 120 | Sle3ze
16 | 111 | mojtra
17 | 109 | molly
18 | 106 | Omega
19 | 105 | Djurgarden
20 | 097 | nbatibo
21 | 097 | likem1ke904
22 | 087 | Bendaaa
23 | 000 | PRIDEofGERMANY
24 | 000 | MisterTwister


TaubOr verteidigt knapp die Führung, Joey mit verspätetem
Saisonstart direkt zum Tagessieg und auf Platz 2.

Und so sieht das Gesamtbild aus:

Pl | TN | PB | Ges. | Schn | TS | Player
01 | 2 | 195 | 376 | 188,00 | 1 | TaubOr
02 | 1 | 186 | 186 | 186,00 | 1 | Joey
03 | 2 | 185 | 328 | 164,00 | 0 | ASL
04 | 2 | 179 | 305 | 152,50 | 0 | Langer
05 | 2 | 175 | 300 | 150,00 | 0 | MadFerIt
06 | 2 | 162 | 285 | 142,50 | 0 | John Lennon
07 | 1 | 141 | 141 | 141,00 | 0 | PRIDEofGERMANY
08 | 2 | 144 | 281 | 140,50 | 0 | L-james
09 | 2 | 142 | 277 | 138,50 | 0 | CAL
10 | 2 | 153 | 276 | 138,00 | 0 | The 76ers
11 | 2 | 152 | 274 | 137,00 | 0 | Chagaev
12 | 2 | 155 | 270 | 135,00 | 0 | Flash III
13 | 2 | 147 | 266 | 133,00 | 0 | Der Patrick
14 | 2 | 151 | 263 | 131,50 | 0 | Little
15 | 2 | 132 | 238 | 119,00 | 0 | Omega
16 | 2 | 120 | 236 | 118,00 | 0 | Sle3ze
17 | 2 | 124 | 233 | 116,50 | 0 | molly
18 | 2 | 136 | 233 | 116,50 | 0 | nbatibo
19 | 2 | 141 | 228 | 114,00 | 0 | Bendaaa
20 | 2 | 113 | 224 | 112,00 | 0 | mojtra
21 | 2 | 126 | 222 | 111,00 | 0 | Ruben
22 | 2 | 112 | 209 | 104,50 | 0 | likem1ke904
23 | 2 | 105 | 197 | 098,50 | 0 | Djurgarden
24 | 1 | 092 | 092 | 092,00 | 0 | MisterTwister
 

ASL

Nachwuchsspieler
Beiträge
578
Punkte
0
auch von mir vielen dank an den auswerter, für die schnelle ergebnismeldung.
glückwunsch an den tagessieger und aus meiner sicht, ein gelungener start (nicht wie letztes jahr!) :D
 
Oben