4. DTL - 33. Spieltag, 16.05.09


BBEssen

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.275
Punkte
0
Ort
hmm. .....Essen?
Sa 16.05.09 15:30
1899 Hoffenheim - Bayern München -:-
Hertha BSC - FC Schalke 04 -:-
Hannover 96 - VfL Wolfsburg -:-
VfL Bochum - Eintracht Frankfurt -:-
Werder Bremen - Karlsruher SC -:-
VfB Stuttgart - Energie Cottbus -:-
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld -:-
Bayer Leverkusen - Borussia M'gladbach -:-
Hamburger SV - 1. FC Köln -:-
 

Little

Bankspieler
Beiträge
6.133
Punkte
113
Sa 16.05.09 15:30
1899 Hoffenheim - Bayern München 1-2
Hertha BSC - FC Schalke 04 1-0
Hannover 96 - VfL Wolfsburg 1-3
VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 1-1
Werder Bremen - Karlsruher SC 2-0
VfB Stuttgart - Energie Cottbus 2-1
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 2-0
Bayer Leverkusen - Borussia M'gladbach 0-0
Hamburger SV - 1. FC Köln 1-0
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.107
Punkte
113
Sa 16.05.09 15:30
1899 Hoffenheim - Bayern München 1-3
Hertha BSC - FC Schalke 04 2-1
Hannover 96 - VfL Wolfsburg 3-3
VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 1-0
Werder Bremen - Karlsruher SC 2-1
VfB Stuttgart - Energie Cottbus 4-1
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 2-1
Bayer Leverkusen - Borussia M'gladbach 1-2
Hamburger SV - 1. FC Köln 3-0
 

Guerrero

Nachwuchsspieler
Beiträge
8.500
Punkte
0
Ort
Main-Kinzig-Kreis
1899 Hoffenheim - Bayern München 0:1
Hertha BSC - FC Schalke 04 2:1
Hannover 96 - VfL Wolfsburg 1:2
VfL Bochum - Eintracht Frankfurt 2:0
Werder Bremen - Karlsruher SC 3:0
VfB Stuttgart - Energie Cottbus 2:0
Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld 2:1
Bayer Leverkusen - Borussia M'gladbach 0:1
Hamburger SV - 1. FC Köln 2:0
 

Little

Bankspieler
Beiträge
6.133
Punkte
113
Die Beteiligung an den letzten Spieltagen ist ja phänomenal :laugh2: Glückwunsch an Guerrero zum Tagessieg :)
 

Tirima

Bankspieler
Beiträge
2.107
Punkte
113
Ich kann das Projekt Aufstieg eh erst nächste Saison in Angriff nehmen...:D
 

BBEssen

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.275
Punkte
0
Ort
hmm. .....Essen?
Schon wieder:

Little

1 | 117 | Little
2 | 102 | Guerrero
3 | 076 | Tirima

Tabelle:

Pl | TN | PB | Ges. | Schnitt | TS | Player
01 | 01 | 192 | 0192 | 192,30 | 1,0 | Mathüh
02 | 14 | 212 | 2330 | 170,63 | 3,0 | sabatai
03 | 26 | 207 | 4095 | 165,30 | 3,0 | GMessner
04 | 33 | 201 | 5093 | 164,23 | 8,0 | Little
05 | 04 | 180 | 0643 | 161,95 | 0,0 | D-one
06 | 27 | 204 | 4118 | 160,62 | 3,0 | Rammstein
07 | 01 | 160 | 0160 | 160,30 | 0,0 | Pau the Gau
08 | 26 | 217 | 3963 | 160,22 | 1,0 | Totila
09 | 05 | 180 | 0793 | 160,10 | 0,0 | Pitsch
10 | 01 | 159 | 0159 | 159,30 | 0,0 | molly
11 | 01 | 158 | 0158 | 158,30 | 1,0 | Giko
12 | 32 | 211 | 4681 | 155,88 | 6,5 | Bendaaa
13 | 32 | 193 | 4652 | 154,98 | 3,0 | Guerrero
14 | 06 | 195 | 0915 | 154,30 | 1,0 | Tony_Tom
15 | 27 | 191 | 3943 | 154,14 | 1,0 | Joe Calzaghe
16 | 33 | 182 | 4745 | 153,69 | 1,5 | Tirima
17 | 03 | 183 | 0454 | 152,23 | 0,0 | Djurgarden
18 | 09 | 175 | 1339 | 151,48 | 1,0 | L-james
19 | 11 | 179 | 1607 | 149,39 | 0,0 | Chris_Stratus
20 | 01 | 139 | 0139 | 139,30 | 0,0 | schlomo23
21 | 01 | 135 | 0135 | 135,30 | 0,0 | Chronos
22 | 04 | 155 | 0501 | 126,45 | 0,0 | TaubOr
23 | 03 | 137 | 0341 | 114,57 | 0,0 | The76ers


immer noch neun

Pl | TN | PB | Ges. | Schnitt | TS | Player
1 | 14 | 212 | 2330 | 170,63 | 3,0 | sabatai
2 | 26 | 207 | 4095 | 165,30 | 3,0 | GMessner
3 | 33 | 201 | 5093 | 164,23 | 8,0 | Little
4 | 27 | 204 | 4118 | 160,62 | 3,0 | Rammstein
5 | 26 | 217 | 3963 | 160,22 | 1,0 | Totila
6 | 32 | 211 | 4681 | 155,88 | 6,5 | Bendaaa
7 | 32 | 193 | 4652 | 154,98 | 3,0 | Guerrero
8 | 27 | 191 | 3943 | 154,14 | 1,0 | Joe Calzaghe
9 | 33 | 182 | 4745 | 153,69 | 1,5 | Tirima
 
Oben