6.9. - 8. Etappe


mortirolo

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.640
Punkte
0
*** Valverde
** Basso, S. Sanchez
* Evans, Gesink, Mosquera

VALVERDE, Alejandro (k)
BASSO, Ivan (k)
SÁNCHEZ, Samuel (k)
DANIELSON, Thomas
GESINK, Robert
FUGLSANG, Jacob
MORENO, Daniel
TONDO, Xavier
VALJAVEC, Tadej

51
131
1
111
154
195
55
21
11
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** valverde a
** evans c, sanchez s
* basso i, gesink r, schleck a

valverde a
sanchez s
evans c
gesink r
valjavec t
danielson t
fuglsang j
rodriguez j
schleck a

51
1
161
154
11
111
195
58
191
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Gratulation @ mortirolo!

Po | ** | 10 | PTS | Name
01 | 00 | 06 | 06 | mortirolo
02 | 00 | 05 | 05 | campos
03 | 00 | 05 | 05 | Sevillano
04 | 00 | 04 | 04 | Angliru
05 | 00 | 04 | 04 | melo
06 | 00 | 04 | 04 | Drahtbeen
07 | 00 | 04 | 04 | John Lennon
08 | 00 | 04 | 04 | janonym
09 | 00 | 04 | 04 | Aldis
10 | 00 | 03 | 03 | Big Shot Rob
11 | 00 | 03 | 03 | theGegen
12 | 00 | 03 | 03 | Cânhamo
13 | 00 | 03 | 03 | tal



vuelta
° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 06 | 03 | 00 | 02 | 19 | 055 | campos
02 | 06 | 02 | 01 | 01 | 20 | 048 | mortirolo
03 | 06 | 02 | 02 | 01 | 14 | 047 | theGegen
04 | 06 | 02 | 01 | 01 | 17 | 045 | Angliru
05 | 06 | 02 | 01 | 01 | 16 | 044 | Drahtbeen
06 | 06 | 02 | 01 | 01 | 16 | 044 | melo
07 | 06 | 02 | 01 | 01 | 15 | 043 | Big Shot Rob
08 | 06 | 02 | 01 | 01 | 15 | 043 | Sevillano
09 | 06 | 02 | 01 | 00 | 16 | 041 | janonym
10 | 06 | 02 | 00 | 01 | 16 | 039 | John Lennon
11 | 06 | 02 | 00 | 01 | 14 | 037 | tal
12 | 06 | 02 | 00 | 01 | 13 | 036 | Cânhamo
13 | 04 | 01 | 00 | 01 | 10 | 023 | Aldis



° | TN | *** | ** | * | ten | PTS | Name
01 | 76 | 22 | 10 | 11 | 212 | 515 | campos
02 | 75 | 21 | 13 | 10 | 194 | 499 | theGegen
03 | 73 | 22 | 13 | 08 | 189 | 498 | mortirolo
04 | 76 | 20 | 12 | 15 | 192 | 497 | melo
05 | 75 | 20 | 11 | 11 | 202 | 490 | Sevillano
06 | 76 | 20 | 11 | 13 | 192 | 486 | Drahtbeen
07 | 73 | 20 | 13 | 14 | 176 | 483 | Big Shot Rob
08 | 71 | 15 | 15 | 10 | 170 | 425 | John Lennon
09 | 76 | 12 | 19 | 09 | 174 | 416 | tal
10 | 50 | 18 | 07 | 11 | 154 | 402 | Aldis
11 | 62 | 12 | 13 | 10 | 169 | 384 | janonym
12 | 64 | 11 | 16 | 09 | 167 | 384 | Angliru
13 | 70 | 11 | 12 | 08 | 157 | 351 | Cânhamo
14 | 21 | 06 | 05 | 02 | 059 | 150 | Red Shadow
15 | 18 | 05 | 02 | 01 | 044 | 107 | J.T.Money
16 | 05 | 03 | 01 | 00 | 010 | 045 | Geissbock
17 | 02 | 00 | 00 | 01 | 006 | 009 | Steelhammer
18 | 01 | 00 | 00 | 00 | 006 | 006 | molly
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Pl | PTS | Name
01 | 35 | campos
02 | 36 | John Lennon
03 | 36 | Sevillano
04 | 39 | Aldis
05 | 40 | mortirolo
06 | 47 | Angliru
07 | 49 | Big Shot Rob
08 | 55 | tal
09 | 55 | melo
10 | 56 | janonym
11 | 85 | theGegen
12 | 134 | Drahtbeen
13 | 141 | Cânhamo
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.948
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Weia, ich hatte es auch eben gecheckt. Ein Fiasko heute für mich, nicht nur für diese Etappe, auch mein Vuelta-Gesamtneuner ist schon gehörig im Eimer.
Das kommt halt davon, wenn man keinen Danielson und Gesink tippen will. :wall:
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0182 | 05 | 036,40 | campos
02 | 0225 | 05 | 045,00 | mortirolo
03 | 0229 | 05 | 045,80 | John Lennon
04 | 0230 | 05 | 046,00 | melo
05 | 0231 | 05 | 046,20 | Big Shot Rob
06 | 0233 | 05 | 046,60 | Angliru
07 | 0241 | 05 | 048,20 | janonym
08 | 0255 | 05 | 051,00 | theGegen
09 | 0283 | 05 | 056,60 | tal
10 | 0230 | 04 | 057,50 | Aldis
11 | 0289 | 05 | 057,80 | Sevillano
12 | 0302 | 05 | 060,40 | Drahtbeen
13 | 0351 | 05 | 070,20 | Cânhamo


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 3460 | 53 | 065,28 | Angliru
02 | 3961 | 60 | 066,02 | Big Shot Rob
03 | 4429 | 65 | 068,14 | campos
04 | 3880 | 55 | 070,55 | janonym
05 | 4437 | 61 | 072,74 | Sevillano
06 | 4619 | 63 | 073,32 | theGegen
07 | 4821 | 64 | 075,33 | melo
08 | 4519 | 59 | 076,59 | mortirolo
09 | 4819 | 62 | 077,73 | tal
10 | 5132 | 64 | 080,19 | Drahtbeen
11 | 5003 | 59 | 084,80 | John Lennon
12 | 7716 | 57 | 135,37 | Cânhamo
13 | 0021 | 01 | 021,00 | molly
14 | 0069 | 02 | 034,50 | Steelhammer
15 | 2478 | 41 | 060,44 | Aldis
16 | 1207 | 16 | 075,44 | Red Shadow
17 | 1387 | 14 | 099,07 | J.T.Money
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Weia, ich hatte es auch eben gecheckt. Ein Fiasko heute für mich, nicht nur für diese Etappe, auch mein Vuelta-Gesamtneuner ist schon gehörig im Eimer.
Das kommt halt davon, wenn man keinen Danielson und Gesink tippen will. :wall:

Ach hör mir auf. Erst hab ich Moncoutie drin und auch beim Teamtoto, dann erinnere ich mich an die Tour, wie er mich fast täglich enttäuscht hat und kick ihn für Tondo. Angliru schreibt aber, dass der laut Migels&Janschi total geschrottet sei und dauernd beim Arzt war...also fliegt er und ich denk mir, dass der Sieger von SS doch nicht falsch sein kann. Barredo kackt aber voll ab und kommt mit +10 Minutne rein....nein, die Vuelta läuft garnicht...aber nu heißt es durchhalten und einfach stupide durchtippen...das Treppchen war eh nach dem vesäumten Sprinttipp futsch. Machse nix.
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Danke für die Auswertung und Glückwunsch an die Sieger!

Moncoutie - ja mir ging es wie Aldis. Erst *** und dann dachte ich an die Tour, wo ich es immer versucht hatte und gab ihm nur noch **.
Abhaken und weitertippen!
 
Oben