7.7. 6.Etappe


Archimedes

Bankspieler
Beiträge
5.101
Punkte
113
Ort
Bad Kreuznach
*** McEwen
** Hushovd, Boonen
* Goubert, Förster, Commesso

McEwen
Boonen
Hushovd

Cooke
Commesso
Hunter
Goubert
Förster
Eisel

41
131
106
173
153
64
206
162
175
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
*** boonen t
** mcewen r, o´grady s
* hushovd t, voigt j, dekker e

boonen t
mcewen r
o`grady
förster r
davis a
furlan a
eisel b
galvez i
voigt j


131
41
121
162
94
184
175
35
28
 

ThoMac

Moderator
Beiträge
7.378
Punkte
0
Ort
Düsseldorf
GitcheGumme schrieb:
Ich bin da mal etwas risikofreudiger, habe eh nichts mehr zu verlieren. Bin ja weit abgeschlagen.

So, daß sind meine potentiellen Ausreißkandidaten morgen.

*** Da Cruz
** Garcia-Acosta, Kroon
* Hinault, Mengin, Commesso
:eek: Kroon und Mengin sind dabei (zur Zeit 8 Min vorne)
:thumb:
 

Hans A. Jan

zu gut für die 3. Liga
Beiträge
21.281
Punkte
113
Gitche :ricardo: :thumb: !

Du bist der einzig wahre Experte, ich kritisiere deine Weissagungen nie wieder...
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
...und dann wird man so für seinen Mut belohnt! Du hast mein Mitleid.... :(
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Der Major hat die meisten durch die vorletzte Kurve gebracht:

Po | ** | ten | PTS | Name
01 | 00 | 03 | 03 | Major Tom
02 | 00 | 02 | 02 | Geissbock
03 | 00 | 02 | 02 | theGegen
04 | 00 | 02 | 02 | ThoMac
05 | 00 | 02 | 02 | Miroslav Satan
06 | 00 | 02 | 02 | Archimedes
07 | 00 | 02 | 02 | Aldis
08 | 00 | 01 | 01 | rohanff
09 | 00 | 01 | 01 | Wurzelsepp
10 | 00 | 01 | 01 | campos
11 | 00 | 01 | 01 | mrand
12 | 00 | 01 | 01 | HansaJan
13 | 00 | 01 | 01 | melo
14 | 00 | 01 | 01 | Drahtbeen
15 | 00 | 01 | 01 | SUPATIM
16 | 00 | 01 | 01 | ulleguteburger
17 | 00 | 00 | 00 | GitcheGumme
18 | 00 | 00 | 00 | Real Iverson
19 | 00 | 00 | 00 | red shadow
20 | 00 | 00 | 00 | dermeister
21 | 00 | 00 | 00 | Michael Meyers
22 | 00 | 00 | 00 | Patrick
23 | 00 | 00 | 00 | molly
24 | 00 | 00 | 00 | Craw
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Pl | PTS | Name
01 | 100 | Aldis
02 | 196 | mrand
03 | 219 | HansaJan
04 | 292 | theGegen
05 | 304 | Archimedes
06 | 316 | Miroslav Satan
07 | 316 | Geissbock
08 | 316 | ThoMac
09 | 330 | melo
10 | 346 | rohanff
11 | 390 | Drahtbeen
12 | 395 | Major Tom
13 | 403 | red shadow
14 | 403 | campos
15 | 408 | ulleguteburger
16 | 466 | Wurzelsepp
17 | 468 | SUPATIM
18 | 500 | Craw
19 | 502 | GitcheGumme
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.948
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Fände ich auch hochinteressant zu erfahren: Weil es auch unterschiedliche Auswirkungen bzgl. Gesamtstand hat, für zum Einen diejenigen, die nur die Tour tippen, und den anderen mit der ganzen Pro-Tour.
Der Quotient ist ja komplett anders, so dass bspw. dem campos die 403 weitaus weniger ausmachen werden, wie bspw. ThoMac dessen 316.

Ich hab' mir zum Ziel für dieses Jahr gemacht, unter 100 zu bleiben. Das halte ich als Schnitt für vertretbar. Bei meiner Premiere letztes Jahr hatte ich die noch weit verfehlt, obwohl die Tour zum Debüt ganz ordentlich lief.
Ausserdem möchte ich vielleicht vor Wurzelsepp und Drahtbeen landen. Mit den GANZ GROSSEN kann ich sowieso nicht mithalten... :D

Mit Heute käme ich auf 99,22%.... Uff! :D
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

GitcheGumme

Moderator
Beiträge
33.569
Punkte
38
Ort
Dubai
campos schrieb:
Pl | PTS | Name
01 | 100 | Aldis
19 | 502 | GitcheGumme

:laugh2: :laugh2: :laugh2: Was 900 Meter ausmachen!!! :laugh2: :laugh2: :laugh2:

:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.948
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Sollen die, die auf CSC beim Mannschaftszeitfahren gesetzt haben, da jetzt auch noch mitjammern? So läuft es halt............
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
auf besonderen Wunsch :D

Tour:
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0027 | 01 | 027,00 | Real Iverson
02 | 0040 | 01 | 040,00 | Patrick
03 | 0040 | 01 | 040,00 | molly
04 | 0267 | 05 | 053,40 | Aldis
05 | 0055 | 01 | 055,00 | dermeister
06 | 0379 | 05 | 075,80 | HansaJan
07 | 0379 | 05 | 075,80 | mrand
08 | 0475 | 05 | 095,00 | Miroslav Satan
09 | 0496 | 05 | 099,20 | theGegen
10 | 0511 | 05 | 102,20 | ThoMac
11 | 0513 | 05 | 102,60 | melo
12 | 0415 | 04 | 103,75 | Archimedes
13 | 0428 | 04 | 107,00 | Geissbock
14 | 0555 | 05 | 111,00 | campos
15 | 0567 | 05 | 113,40 | red shadow
16 | 0599 | 05 | 119,80 | Drahtbeen
17 | 0514 | 04 | 128,50 | ulleguteburger
18 | 0656 | 05 | 131,20 | rohanff
19 | 0749 | 05 | 149,80 | Wurzelsepp
20 | 0607 | 04 | 151,75 | Major Tom
21 | 0683 | 04 | 170,75 | GitcheGumme
22 | 1036 | 05 | 207,20 | SUPATIM
23 | 0550 | 02 | 275,00 | Craw


Gesamt:
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0027 | 01 | 027,00 | Real Iverson
02 | 0040 | 01 | 040,00 | Patrick
03 | 0040 | 01 | 040,00 | molly
04 | 0267 | 05 | 053,40 | Aldis
05 | 0055 | 01 | 055,00 | dermeister
06 | 2671 | 40 | 066,78 | campos
07 | 1716 | 23 | 074,61 | Miroslav Satan
08 | 0379 | 05 | 075,80 | mrand
09 | 3086 | 36 | 085,72 | HansaJan
10 | 3564 | 39 | 091,38 | Drahtbeen
11 | 3540 | 37 | 095,68 | melo
12 | 3770 | 38 | 099,21 | theGegen
13 | 0511 | 05 | 102,20 | ThoMac
14 | 0415 | 04 | 103,75 | Archimedes
15 | 0428 | 04 | 107,00 | Geissbock
16 | 4302 | 38 | 113,21 | Wurzelsepp
17 | 0741 | 06 | 123,50 | red shadow
18 | 0514 | 04 | 128,50 | ulleguteburger
19 | 4890 | 34 | 143,82 | rohanff
20 | 0607 | 04 | 151,75 | Major Tom
21 | 0784 | 05 | 156,80 | Oak
22 | 0683 | 04 | 170,75 | GitcheGumme
23 | 1036 | 05 | 207,20 | SUPATIM
24 | 0550 | 02 | 275,00 | Craw
 

theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.948
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Danke campos :D

Zusatzfrage: Wann werden die aus der Tour-/Gesamtwertung gestrichen, die ein Minimum von Prozent Teilnahme erzielen? ;)
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Am Ende in Paris werden die zurück gesetzt die nicht 2/3 der mögl. Teilnahmen haben.
 

Hans A. Jan

zu gut für die 3. Liga
Beiträge
21.281
Punkte
113
Einfach mal DANKE an einen der "GANZ GROSSEN" (Zitat theGegen :D) campos für die Auswertungen! :thumb:
 
Oben