8.7. - 4.Etappe


theGegen

Linksverteidiger
Beiträge
62.961
Punkte
113
Ort
Randbelgien
Gut gemacht. :thumb: :jubel:

Hatte Drahtbeen nach der 2. Zwischenzeit einen Platten?

Danke für's Auswerten, campos! :thumb:
 

Drahtbeen

Von uns geschieden im Jahr 2018
Beiträge
5.784
Punkte
0
Man, wer hat Drahtbeen in der Kurve geschnitten??? :eek: Selbst bei Teamtoto, haben sich 2 Kavaliere vor Drahtbeen geschoben! hüst hüst

Wo war denn Cancellara und die "normalen" Zeitfahrspezies???:wall:

Glückwunsch an die Sieger! Dank dem Auswerter! :wavey:
 

Aldis

Bankspieler
Beiträge
9.972
Punkte
113
Jau Glückwunsch an BSR.

Ich fand dieses EZF auch irgendwie komisch. Kirchen, der neue Lance, der sprintet, EZF und bald die Berge hochfliegt. Und EZFer die langsam sind, wie meine Oma mim Opa auf dem Gepäckträger. :)
 

Sevillano

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.214
Punkte
48
Ort
Hannover
Interessantes Auswertungsschema. Da bleibt doch auch noch ein bisschen Spannung erhalten, wenn man nach Zwischenzeiten auswertet. Gute Arbeit campos.:thumb:

Glückwunsch an BSR.:)
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Der Vollständigkeit halber noch die GWs im 9er:

Tour
° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0124 | 03 | 041,33 | campos
02 | 0127 | 03 | 042,33 | tal
03 | 0142 | 03 | 047,33 | theGegen
04 | 0150 | 03 | 050,00 | Aldis
05 | 0151 | 03 | 050,33 | Sevillano
06 | 0157 | 03 | 052,33 | Big Shot Rob
07 | 0161 | 03 | 053,67 | Flash III
08 | 0164 | 03 | 054,67 | melo
09 | 0174 | 03 | 058,00 | socialkrates
10 | 0177 | 03 | 059,00 | John Lennon
11 | 0201 | 03 | 067,00 | Drahtbeen
12 | 0221 | 03 | 073,67 | Angliru
13 | 0249 | 03 | 083,00 | rohanff


° | TOTPTS | TN | PTSPR | Name
01 | 0135 | 03 | 045,00 | Steelhammer
02 | 1212 | 20 | 060,60 | John Lennon
03 | 1726 | 27 | 063,93 | Aldis
04 | 2563 | 37 | 069,27 | melo
05 | 2673 | 36 | 074,25 | tal
06 | 3207 | 40 | 080,18 | campos
07 | 3338 | 40 | 083,45 | theGegen
08 | 3367 | 40 | 084,18 | Flash III
09 | 3392 | 40 | 084,80 | Drahtbeen
10 | 3357 | 39 | 086,08 | Sevillano
11 | 3394 | 39 | 087,03 | Big Shot Rob
12 | 2959 | 32 | 092,47 | Wurzelsepp
13 | 3293 | 35 | 094,09 | socialkrates
14 | 2562 | 25 | 102,48 | Angliru
15 | 0142 | 01 | 142,00 | "El Terrible"
16 | 3623 | 25 | 144,92 | rohanff
17 | 0168 | 01 | 168,00 | molly
 
Oben