Benjamin
Zahlenfreund
- Beiträge
- 38.566
- Punkte
- 113
Demnächst beginnt auch die Alpencup-Sommersaison der 16- bis 20jährigen Nachwuchsathletinnen und Athleten. Traditionell werden ja zunächst die Mädchenwettbewerbe in Klingenthal, Pöhla und Bischofsgrün ausgetragen. Danach wird es Stand jetzt nur noch ein weiteres Wettkampfwochenende für die Mädchen geben - und zwar in Degenfeld. Das dürfte eine Premiere sein, meines Wissens wurden dort bislang noch nie Alpencup-Wettkämpfe ausgetragen.
Die Wettkämpfe der Jungs finden dann im September in Oberstdorf und Liberec statt.
Kalender Jungs
Sommer
Winter
Endstand Alpencup Jungs
Kalender Mädchen
Sommer
Winter
Endstand Alpencup Mädchen
Die Wettkämpfe der Jungs finden dann im September in Oberstdorf und Liberec statt.
Kalender Jungs
Sommer
Datum | Ort | Schanze | Sieger |
---|---|---|---|
10.09.2022 | Oberstdorf | HS 106 | Maksim Bartolj |
11.09.2022 | Oberstdorf | HS 106 | Maksim Bartolj |
24.09.2022 | Liberec | HS 100 | Rok Masle |
25.09.2022 | Liberec | HS 100 | Rok Masle |
Winter
Datum | Ort | Schanze | Sieger |
---|---|---|---|
17.12.2022 | Seefeld | HS 109 | Louis Obersteiner |
17.12.2022 | Seefeld | HS 109 | Louis Obersteiner |
14.01.2023 | Eisenerz | HS 109 | Stephan Embacher |
15.01.2023 | Eisenerz | HS 109 | Johannes Pölz |
11.02.2023 | Kranj | HS 109 | Jonas Schuster |
12.02.2023 | Kranj | HS 109 | Andre Fussenegger |
11.03.2023 | Oberhof | HS 100 | Stephan Embacher |
12.03.2023 | Oberhof | HS 100 | Louis Obersteiner |
Endstand Alpencup Jungs
Kalender Mädchen
Sommer
Datum | Ort | Schanze | Siegerin |
---|---|---|---|
07.08.2022 | Klingenthal | HS 80 | Lilou Zepchi |
08.08.2022 | Klingenthal | HS 80 | Lilou Zepchi |
10.08.2022 | Pöhla | HS 66 | Lilou Zepchi |
11.08.2022 | Pöhla | HS 66 | Lilou Zepchi |
13.08.2022 | Bischofsgrün | HS 71 | Ajda Kosnjek |
13.08.2022 | Bischofsgrün | HS 71 | Ajda Kosnjek |
17.09.2022 | Degenfeld | HS 83 | Taja Bodlaj |
18.09.2022 | Degenfeld | HS 83 | Taja Bodlaj |
Winter
Datum | Ort | Schanze | Siegerin |
---|---|---|---|
16.12.2022 | Seefeld | HS 109 | Lilou Zepchi |
17.12.2022 | Seefeld | HS 109 | Lilou Zepchi |
14.01.2023 | Eisenerz | HS 109 | Klara Ulrichova |
15.01.2023 | Eisenerz | HS 109 | Sina Arnet |
11.02.2023 | Kranj | HS 109 | Lilou Zepchi |
12.02.2023 | Kranj | HS 109 | Tinkara Komar |
11.03.2023 | Rastbüchl | HS 78 | Anezka Indrackova |
11.03.2023 | Rastbüchl | HS 78 | Katarina Pirnovar |
Endstand Alpencup Mädchen
Zuletzt bearbeitet: