Hans Meyer
Bankspieler
- Beiträge
- 24.129
- Punkte
- 113
Wäre geil, wenn Stan da heute irgendwie in zwei Sätzen durchkommen würde. Normalerweise wird's aber noch dramatisch.Ein Oldie-Duell gegen Djokovic hätte was.
Wawrinka hat gerade bei 6-1, 1-1 gerade 2 Breakbälle nicht nutzen können, Tabilo legt zum 6-1, 1-2 vor
So oft durfte Djokovic nicht gegen ältere Spieler spielen zuletzt:
Tournament | Rd | Rk | vRk | Score | |
---|---|---|---|---|---|
Brisbane 2025 | R16 | 7 | 55 | (1)Djokovic d. Gael Monfils [FRA] | 6-3 6-3 |
Paris Olympics 2024 | R32 | 2 | 161 | (1)Djokovic d. (PR)Rafael Nadal [ESP] | 6-1 6-4 |
Cincinnati Masters 2023 | R16 | 2 | 211 | (2)Djokovic d. (PR)Gael Monfils [FRA] | 6-3 6-2 |
Wimbledon 2023 | R32 | 2 | 88 | (2)Djokovic d. Stan Wawrinka [SUI] | 6-3 6-1 7-6(5) |
Tel Aviv 2022 | R16 | 7 | 115 | (1)Djokovic d. Pablo Andujar [ESP] | 6-0 6-3 |
Roland Garros 2022 | QF | 1 | 5 | (5)Rafael Nadal [ESP] d. (1)Djokovic | 6-2 4-6 6-2 7-6(4) |
Rome Masters 2022 | R16 | 1 | 361 | (1)Djokovic d. (PR)Stan Wawrinka [SUI] | 6-2 6-2 |
Madrid Masters 2022 | R16 | 1 | 78 | (1)Djokovic d. (WC)Andy Murray [GBR] | W/O |
Madrid Masters 2022 | R32 | 1 | 21 | (1)Djokovic d. Gael Monfils [FRA] | 6-3 6-2 |
Sollte Wawrinka es heute durchziehen, dann hätte ich für die R2 keine Erwartungen