Tuco
Bankspieler
- Beiträge
- 32.018
- Punkte
- 113
Es steht wieder die Woche mit zwei 500ern in zwei fernöstlichen Hauptstädten an, erneut mit Start und Finale unter der Woche. Die Top 2 sind dabei an unterschiedlichen Orten und jeweils hoch favorisiert.
Peking
Im Vorjahr gab es den modernen Klassiker im Finale:
2023 war es der Start für einen überragenden Herbst von Sinner:
Finals seit 2011:
Tokio
Fils konnte letztes Jahr im Finale ein französisches Duell gewinnen:
2023 konnte Shelton hier seinen ersten Turniersieg auf der Tour feiern:
Finals seit 2011:
Peking
| Seed | Name | Seeding Ranking | Entry Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | Jannik Sinner | 2 | 1 |
| 2 | Alexander Zverev | 3 | 3 |
| 3 | Alex de Minaur | 8 | 8 |
| 4 | Lorenzo Musetti | 9 | 10 |
| 5 | Karen Khachanov | 10 | 9 |
| 6 | Andrey Rublev | 14 | 15 |
| 7 | Jakub Mensik | 17 | 16 |
| 8 | Daniil Medvedev | 18 | 13 |
| Alexander Bublik | 19 | 24 | |
| Alejandro Davidovich Fokina | 20 | 18 | |
| Francisco Cerundolo | 21 | 19 | |
| Flavio Cobolli | 25 | 26 | |
| Tallon Griekspoor | 31 | 30 | |
| Cameron Norrie | 34 | 35 | |
| Giovanni Mpetshi Perricard | 36 | 37 | |
| Alexandre Muller | 38 | 38 | |
| Corentin Moutet | 39 | 40 | |
| Camilo Ugo Carabelli | 43 | 43 | |
| Lorenzo Sonego | 44 | 46 | |
| Benjamin Bonzi | 45 | 51 | |
| Miomir Kecmanovic | 47 | 42 | |
| Learner Tien | 54 | 50 | |
| Fabian Marozsan | 55 | 53 | |
| Tomas Martin Etcheverry | 63 | 59 | |
| (WC) Yunchaokete Bu | 74 | ||
| (WC) Zhizhen Zhang | 192 |
Im Vorjahr gab es den modernen Klassiker im Finale:
2023 war es der Start für einen überragenden Herbst von Sinner:
Finals seit 2011:
| 2011 |
|
| 3–6, 6–4, 6–1 |
| 2012 |
|
| 7–6(7–4), 6–2 |
| 2013 |
|
| 6–3, 6–4 |
| 2014 |
|
| 6–0, 6–2 |
| 2015 |
|
| 6–2, 6–2 |
| 2016 |
|
| 6–4, 7–6(7–2) |
| 2017 |
|
| 6–2, 6–1 |
| 2018 |
|
| 6–4, 6–4 |
| 2019 |
|
| 3–6, 6–4, 6–1 |
| 2020 - 2022 | No competition (due to COVID-19 pandemic) | ||
| 2023 |
|
| 7–6(7–2), 7–6(7–2) |
| 2024 |
|
| 6–7(8–6), 6–4, 7–6(7–3) |
Tokio
| Seed | Name | Seeding Ranking | Entry Ranking |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Alcaraz | 1 | 2 |
| 2 | Taylor Fritz | 5 | 4 |
| 3 | Holger Rune | 11 | 11 |
| 4 | Casper Ruud | 12 | 12 |
| 5 | Tomas Machac | 22 | 22 |
| 6 | Ugo Humbert | 24 | 23 |
| 7 | Denis Shapovalov | 26 | 29 |
| 8 | Frances Tiafoe | 29 | 17 |
| Luciano Darderi | 30 | 34 | |
| Alex Michelsen | 32 | 32 | |
| Brandon Nakashima | 33 | 31 | |
| Gabriel Diallo | 35 | 33 | |
| Jaume Munar | 37 | 44 | |
| Sebastian Baez | 41 | 39 | |
| Zizou Bergs | 46 | 48 | |
| Daniel Altmaier | 49 | 56 | |
| Marcos Giron | 50 | 55 | |
| Nuno Borges | 51 | 41 | |
| Matteo Berrettini | 57 | 52 | |
| Hamad Medjedovic | 66 | 57 | |
| Damir Dzumhur | 68 | 61 | |
| Jordan Thompson | 78 | 58 | |
| Sebastian Korda | 79 | 75 | |
| Jenson Brooksby | 86 | 52 (PR) | |
| (WC) Shintaro Mochizuki | 105 | ||
| Alejandro Tabilo | 112 | 122 | |
| (WC) Yosuke Watanuki | 150 | ||
| (WC) Yoshihito Nishioka | 151 |
Fils konnte letztes Jahr im Finale ein französisches Duell gewinnen:
2023 konnte Shelton hier seinen ersten Turniersieg auf der Tour feiern:
Finals seit 2011:
| 2011 |
|
| 3–6, 6–2, 6–0 |
| 2012 |
|
| 7–6(7–5), 3–6, 6–0 |
| 2013 |
|
| 7–6(7–5), 7–5 |
| 2014 |
|
| 7–6(7–5), 4–6, 6–4 |
| 2015 |
|
| 6–2, 6–4 |
| 2016 |
|
| 4−6, 6−3, 7−5 |
| 2017 |
|
| 6−3, 7−5 |
| 2018 |
|
| 6–2, 6–4 |
| 2019 |
|
| 6–3, 6–2 |
| 2020, 2021 | |||
| 2022 |
|
| 7–6(7–3), 7–6(7–2) |
| 2023 |
|
| 7–5, 6–1 |
| 2024 |
|
| 5–7, 7–6(8–6), 6–3 |
Zuletzt bearbeitet:
