Biathlon-Fan
Bankspieler
- Beiträge
- 22.423
- Punkte
- 113
Internationale Sommerbewerbe 2026
Weltcupkalender 2026/2027
IBU-Cup 2026/2027
Juniorenbewerbe 2026/2027
- Blinkfestival Sandnes
05. - 08. August 2026 - City-Biathlon Dresden
23. August 2026 - Loop One Festival München
17. - 18. Oktober 2026
Weltcupkalender 2026/2027
| Ort | Tag, Datum | Uhrzeit | Wettbewerb |
|---|---|---|---|
| Kontiolahti | Donnerstag, 26. November 2026 | 16.10 Uhr | 20km Einzel Herren |
| Kontiolahti | Freitag, 27. November 2026 | 16.10 Uhr | 15km Einzel Frauen |
| Kontiolahti | Samstag, 28. November 2026 | 13.10 Uhr | 6km+7,5km Single Mixed-Staffel (F+H) |
| Kontiolahti | Samstag, 28. November 2026 | 15.15 Uhr | 4x6km Mixed-Staffel (F+H) |
| Kontiolahti | Sonntag, 29. November 2026 | 13.00 Uhr | 10km Sprint Herren |
| Kontiolahti | Sonntag, 29. November 2026 | 16.15 Uhr | 7,5km Sprint Frauen |
| Hochfilzen | Freitag, 04. Dezember 2026 | 11.25 Uhr | 7,5km Sprint Frauen |
| Hochfilzen | Freitag, 04. Dezember 2026 | 14.15 Uhr | 10km Sprint Herren |
| Hochfilzen | Samstag, 05. Dezember 2026 | 12.15 Uhr | 10km Verfolgung Frauen |
| Hochfilzen | Samstag, 05. Dezember 2026 | 14.30 Uhr | 12,5km Verfolgung Herren |
| Hochfilzen | Sonntag, 06. Dezember 2026 | 11.30 Uhr | 4x6km Staffel Frauen |
| Hochfilzen | Sonntag, 06. Dezember 2026 | 14.15 Uhr | 4x7,5km Staffel Herren |
| Le-Grand Bornand | Donnerstag, 10. Dezember 2026 | 14.15 Uhr | 7,5km Sprint Frauen |
| Le-Grand Bornand | Freitag, 11. Dezember 2026 | 14.15 Uhr | 10km Sprint Herren |
| Le-Grand Bornand | Samstag, 12. Dezember 2026 | 12.15 Uhr | 10km Verfolgung Frauen |
| Le-Grand Bornand | Samstag, 12. Dezember 2026 | 14.45 Uhr | 12,5km Verfolgung Herren |
| Le-Grand Bornand | Sonntag, 13. Dezember 2026 | 12.15 Uhr | 12,5km Massenstart Frauen |
| Le-Grand Bornand | Sonntag, 13. Dezember 2026 | 14.45 Uhr | 15km Massenstart Herren |
| Bled-Pokljuka | Samstag, 02. Januar 2027 | 11.25 Uhr | 10km Sprint Herren |
| Bled-Pokljuka | Samstag, 02. Januar 2027 | 14.10 Uhr | 7,5km Sprint Frauen |
| Bled-Pokljuka | Sonntag, 03. Januar 2027 | 11.35 Uhr | 4x7,5km Staffel Herren |
| Bled-Pokljuka | Sonntag, 03. Januar 2027 | 14.15 Uhr | 4x6km Staffel Frauen |
| Ruhpolding | Mittwoch, 06. Januar 2027 | 14.15 Uhr | 4x6km Staffel Frauen |
| Ruhpolding | Donnerstag, 07. Januar 2027 | 14.15 Uhr | 4x7,5km Staffel Herren |
| Ruhpolding | Freitag, 08. Januar 2027 | 14.15 Uhr | 7,5km Sprint Frauen |
| Ruhpolding | Samstag, 09. Januar 2027 | 12.00 Uhr | 10km Sprint Herren |
| Ruhpolding | Sonntag, 10. Januar 2027 | 12.00 Uhr | 10km Verfolgung Frauen |
| Ruhpolding | Sonntag, 10. Januar 2027 | 14.45 Uhr | 12,5km Verfolgung Herren |
| Antholz-Anterselva | Donnerstag, 14. Januar 2027 | 14.15 Uhr | 20km Einzel Herren |
| Antholz-Anterselva | Freitag, 15. Januar 2027 | 14.15 Uhr | 15km Einzel Frauen |
| Antholz-Anterselva | Samstag, 16. Januar 2027 | 11.45 Uhr | 6km+7,5km Single Mixed-Staffel (H+F) |
| Antholz-Anterselva | Samstag, 16. Januar 2027 | 14.30 Uhr | 4x6km Mixed-Staffel (H+F) |
| Antholz-Anterselva | Sonntag, 17. Januar 2027 | 12.45 Uhr | 15km Massenstart Herren |
| Antholz-Anterselva | Sonntag, 17. Januar 2027 | 15.00 Uhr | 12,5km Massenstart Frauen |
| Nove Mesto na Morave | Donnerstag, 21. Januar 2027 | 16.30 Uhr | 7,5km Sprint Frauen |
| Nove Mesto na Morave | Freitag, 22. Januar 2027 | 16.30 Uhr | 10km Sprint Herren |
| Nove Mesto na Morave | Samstag, 23. Januar 2027 | 14.45 Uhr | 12,5km Massenstart Frauen |
| Nove Mesto na Morave | Samstag, 23. Januar 2027 | 17.00 Uhr | 4x7,5km Staffel Herren |
| Nove Mesto na Morave | Sonntag, 24. Januar 2027 | 14.35 Uhr | 4x6km Staffel Frauen |
| Nove Mesto na Morave | Sonntag, 24. Januar 2027 | 17.10 Uhr | 15km Massenstart Herren |
| WM Otepää | Mittwoch, 10. Februar 2027 | 16.10 Uhr | 4x6km Mixed-Staffel (H+F) |
| WM Otepää | Freitag, 12. Februar 2027 | 16.30 Uhr | 10km Sprint Herren |
| WM Otepää | Samstag, 13. Februar 2027 | 17.00 Uhr | 7,5km Sprint Frauen |
| WM Otepää | Sonntag, 14. Februar 2027 | 16.00 Uhr | 12,5km Verfolgung Herren |
| WM Otepää | Sonntag, 14. Februar 2027 | 18.30 Uhr | 10km Verfolgung Frauen |
| WM Otepää | Dienstag, 16. Februar 2027 | 17.10 Uhr | 6km+7,5km Single Mixed-Staffel (H+F) |
| WM Otepää | Mittwoch, 17. Februar 2027 | 17.10 Uhr | 20km Einzel Herren |
| WM Otepää | Donnerstag, 18. Februar 2027 | 17.10 Uhr | 15km Einzel Frauen |
| WM Otepää | Freitag, 19. Februar 2027 | 17.30 Uhr | 4x7,5km Staffel Herren |
| WM Otepää | Samstag, 20. Februar 2027 | 17.30 Uhr | 4x6km Staffel Frauen |
| WM Otepää | Sonntag, 21. Februar 2027 | 15.45 Uhr | 15km Massenstart Herren |
| WM Otepää | Sonntag, 21. Februar 2027 | 18.00 Uhr | 12,5km Massenstart Frauen |
| Oberhof | Donnerstag, 04. März 2027 | 15.30 Uhr | 10km Sprint Herren |
| Oberhof | Freitag, 05. März 2027 | 15.30 Uhr | 7,5km Sprint Frauen |
| Oberhof | Samstag, 06. März 2027 | 13.45 Uhr | 12,5km Verfolgung Herren |
| Oberhof | Samstag, 06. März 2027 | 16.00 Uhr | 10km Verfolgung Frauen |
| Oberhof | Sonntag, 07. März 2027 | 12.45 Uhr | 4x7,5km Staffel Herren |
| Oberhof | Sonntag, 07. März 2027 | 15.30 Uhr | 4x6km Staffel Frauen |
| Östersund | Donnerstag, 11. März 2027 | 16.10 Uhr | 15km Einzel Frauen |
| Östersund | Freitag, 12. März 2027 | 16.10 Uhr | 20km Einzel Herren |
| Östersund | Samstag, 13. März 2027 | 14.30 Uhr | 6km+7,5km Single Mixed-Staffel (F+H) |
| Östersund | Samstag, 13. März 2027 | 17.10 Uhr | 4x6km Mixed-Staffel (F+H) |
| Östersund | Sonntag, 14. März 2027 | 14.30 Uhr | 12,5km Massenstart Frauen |
| Östersund | Sonntag, 14. März 2027 | 17.10 Uhr | 15km Massenstart Herren |
| Oslo-Holmenkollen | Donnerstag, 18. März 2027 | 16.30 Uhr | 10km Sprint Herren |
| Oslo-Holmenkollen | Freitag, 19. März 2027 | 16.30 Uhr | 7,5km Sprint Frauen |
| Oslo-Holmenkollen | Samstag, 20. März 2027 | 13.30 Uhr | 12,5km Verfolgung Herren |
| Oslo-Holmenkollen | Samstag, 20. März 2027 | 16.00 Uhr | 10km Verfolgung Frauen |
| Oslo-Holmenkollen | Sonntag, 21. März 2027 | 13.30 Uhr | 15km Massenstart Herren |
| Oslo-Holmenkollen | Sonntag, 21. März 2027 | 16.00 Uhr | 12,5km Massenstart Frauen |
IBU-Cup 2026/2027
- Idre
26. bis 29. November 2026 - Sjusjoen
02. bis 05. Dezember 2026 - Obertilliach
17. bis 20. Dezember 2026 - Arber
07. bis 10. Januar 2027 - Goms
14. bis 17. Januar 2027 - Bled-Pokljuka (EM)
27. bis 31. Januar 2027 - Bled-Pokljuka
03. bis 05. Februar 2027 - Ridnaun
04. bis 07. März 2027 - Martell
10. bis 13. März 2027
Juniorenbewerbe 2026/2027
- Madona
14. bis 17. Januar 2027 - Ridnaun
04. bis 07. Februar 2027 - Szklarska Poreba (JWM)
24. Februar bis 01. März 2027 - Brezno-Osrblie
05. bis 07. März 2027