Biathlon-Fan
Bankspieler
- BeitrÀge
- 16.382
- Punkte
- 113
Weltcup 1 Ăstersund
Weltcup 2 Hochfilzen
Weltcup 3 Lenzerheide
Weltcup 4 Oberhof
Weltcup 5 Ruhpolding
Weltcup 6 Antholz-Anterselva
Weltmeisterschaften Nove Mesto na Morave
Weltcup 7 Oslo-Holmenkollen
Weltcup 8 Soldier Hollow
Weltcup 9 Canmore
Start-/Ergebnislisten
Samstag, 25. November | 12.30 Uhr 14.50 Uhr | 6km+7.5km Single Mixed Staffel (M-F) 4x6km Mixed Staffel (M-M-F-F) |
Sonntag, 26. November | 11.20 Uhr 14.30 Uhr | 15km Einzel Frauen 20km Einzel Herren |
Mittwoch, 29. November | 15.20 Uhr | 4x6km Staffel Frauen |
Donnerstag, 30. November | 15.20 Uhr | 4x7.5km Staffel Herren |
Freitag, 01. Dezember | 14.45 Uhr | 7.5km Sprint Frauen |
Samstag, 02. Dezember | 14.45 Uhr | 10km Sprint Herren |
Sonntag, 03. Dezember | 14.00 Uhr 16.00 Uhr | 10km Verfolgung Frauen 12.5km Verfolgung Herren |
Weltcup 2 Hochfilzen
Freitag, 08. Dezember | 11.30 Uhr 14.25 Uhr | 10km Sprint Herren 7.5km Sprint Frauen |
Samstag, 09. Dezember | 12.15 Uhr 14.45 Uhr | 12.5km Verfolgung Herren 10km Verfolgung Frauen |
Sonntag, 10. Dezember | 11.30 Uhr 14.15 Uhr | 4x7.5km Staffel Herren 4x6km Staffel Frauen |
Weltcup 3 Lenzerheide
Donnerstag, 14. Dezember | 14.15 Uhr | 7.5km Sprint Frauen |
Freitag, 15. Dezember | 14.15 Uhr | 10km Sprint Herren |
Samstag, 16. Dezember | 12.45 Uhr 14.40 Uhr | 10km Verfolgung Frauen 12.5km Verfolgung Herren |
Sonntag, 17. Dezember | 12.30 Uhr 14.45 Uhr | 12.5km Massenstart Frauen 15km Massenstart Herren |
Weltcup 4 Oberhof
Donnerstag, 04. Januar | 14.20 Uhr | 10km Sprint Herren |
Freitag, 05. Januar | 14.25 Uhr | 7.5km Sprint Frauen |
Samstag, 06. Januar | 12.25 Uhr 14.40 Uhr | 12.5km Verfolgung Herren 10km Verfolgung Frauen |
Sonntag, 07. Januar | 11.30 Uhr 14.25 Uhr | 4x7.5km Staffel Herren 4x6km Staffel Frauen |
Weltcup 5 Ruhpolding
Mittwoch, 10. Januar | 14.30 Uhr | 4x6km Staffel Frauen |
Donnerstag, 11. Januar | 14.30 Uhr | 4x7.5km Staffel Herren |
Freitag, 12. Januar | 14.30 Uhr | 7.5km Sprint Frauen |
Samstag, 13. Januar | 14.30 Uhr | 10km Sprint Herren |
Sonntag, 14. Januar | 12.30 Uhr 14.45 Uhr | 10km Verfolgung Frauen 12.5km Verfolgung Herren |
Weltcup 6 Antholz-Anterselva
Donnerstag, 18. Januar | 14.20 Uhr | 15km Kurz-Einzel Herren |
Freitag, 19. Januar | 14.20 Uhr | 12.5km Kurz-Einzel Frauen |
Samstag, 20. Januar | 12.55 Uhr 14.45 Uhr | 6km+7.5km Single Mixed Staffel (F-H) 4x6km Mixed Staffel (F-F-H-H) |
Sonntag, 21. Januar | 12.30 Uhr 14.45 Uhr | 15km Massenstart Herren 12.5km Massenstart Frauen |
Weltmeisterschaften Nove Mesto na Morave
Mittwoch, 07. Februar | 17.20 Uhr | 4x6km Mixed Staffel (M-M-F-F) |
Freitag, 09. Februar | 17.20 Uhr | 7.5km Sprint Frauen |
Samstag, 10. Februar | 17.05 Uhr | 10km Sprint Herren |
Sonntag, 11. Februar | 14.30 Uhr 17.05 Uhr | 10km Verfolgung Frauen 12.5km Verfolgung Herren |
Dienstag, 13. Februar | 17.10 Uhr | 15km Einzel Frauen |
Mittwoch, 14. Februar | 17.20 Uhr | 20km Einzel Herren |
Donnerstag, 15. Februar | 18.00 Uhr | 6km+7.5km Single Mixed Staffel (M-F) |
Samstag, 17. Februar | 13.45 Uhr 16.30 Uhr | 4x6km Staffel Frauen 4x7.5km Staffel Herren |
Sonntag, 18. Februar | 14.15 Uhr 16.30 Uhr | 12.5km Massenstart Frauen 15km Massenstart Herren |
Weltcup 7 Oslo-Holmenkollen
Donnerstag, 29. Februar | 14.15 Uhr | 15km Einzel Frauen |
Freitag, 01. MĂ€rz | 14.15 Uhr | 20km Einzel Herren |
Samstag, 02. MĂ€rz | 13.20 Uhr 15.20 Uhr | 12.5km Massenstart Frauen 15km Massenstart Herren |
Sonntag, 03. MĂ€rz | 12.45 Uhr 14.45 Uhr | 6km+7.5km Single Mixed Staffel (F-H) 4x6km Mixed Staffel (F-F-H-H) |
Weltcup 8 Soldier Hollow
Freitag, 08. MĂ€rz | 20.25 Uhr 23.00 Uhr | 4x7.5km Staffel Herren 7.5km Sprint Frauen |
Samstag, 09. MĂ€rz | 20.25 Uhr 23.00 Uhr | 4x6km Staffel Frauen 10km Sprint Herren |
Sonntag, 10. MĂ€rz | 17.00 Uhr 18.50 Uhr | 10km Verfolgung Frauen 12.5km Verfolgung Herren |
Weltcup 9 Canmore
Donnerstag, 14. MĂ€rz | 17.40 Uhr | 7.5km Sprint Frauen |
Freitag, 15. MĂ€rz | 17.40 Uhr | 10km Sprint Herren |
Samstag, 16. MĂ€rz | 18.10 Uhr 22.10 Uhr | 10km Verfolgung Frauen 12.5km Verfolgung Herren |
Sonntag, 17. MĂ€rz | 18.10 Uhr 22.20 Uhr | 12.5km Massenstart Frauen 15km Massenstart Herren |
Start-/Ergebnislisten