COC Rovaniemi 07.12. - 09.12.2009


Neville

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.603
Punkte
83
Lackner auch disqualifiziert. Damit vier Springer auf 30.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Itse

Nachwuchsspieler
Beiträge
814
Punkte
0
Ort
Sachsen
schon wieder.... schon wieder... WAS macht der Jungeeeee??? *wand*
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

danii85

linker Spinner
Beiträge
32.154
Punkte
0
Ort
Pansendorf im Bumsland
DSQ. 27 KARPENKO, Anatoliy 70.0 - - - -
DSQ. 70 LACKNER, Daniel 92.5 - - - -
DSQ. 77 JUDEZ, Dejan 92.5 - - - -
DSQ. 47 BRANDT, Johan Martin 89.0 - - - -
DSQ. 50 KARTAU, Toenis 67.0 - - - -
 

danii85

linker Spinner
Beiträge
32.154
Punkte
0
Ort
Pansendorf im Bumsland
So, neue Liste:

1. 80 STROLZ, Andreas 95.5 127.0 - - 127.0
2. 67 DAMJAN, Anze 95.0 124.5 - - 124.5
3. 69 MATURA, Jan 93.0 121.5 - - 121.5
4. 51 HOCKE, Stephan 93.5 121.0 - - 121.0
5. 81 THURNBICHLER, Stefan 93.0 120.0 - - 120.0
6. 75 EGGENHOFER, Markus 92.0 118.5 - - 118.5
7. 56 FREUND, Severin 91.5 118.0 - - 118.0
8. 82 MUELLER, Lukas 92.0 117.0 - - 117.0
9. 65 SCHOFT, Felix 91.0 116.0 - - 116.0
10. 76 HAYBOECK, Michael 90.5 115.0 - - 115.0
11. 57 ULMER, Christian 89.5 113.0 - - 113.0
12. 48 LAPPI, Arttu 89.5 112.5 - - 112.5
13. 46 SEDLAK, Borek 89.5 112.0 - - 112.0
14. 12 STJERNEN, Andreas 89.0 111.0 - - 111.0
15. 72 LARINTO, Ville 88.5 110.0 - - 110.0
15. 79 DAMJAN, Jernej 88.5 110.0 - - 110.0
15. 63 FREITAG, Richard 88.5 110.0 - - 110.0
18. 26 KRAMARSIC, Matic 88.0 109.5 - - 109.5
19. 19 HAJEK, Antonin 88.0 109.0 - - 109.0
20. 8 RUUSKANEN, Juha-Matti 88.0 108.5 - - 108.5
20. 58 KUBACKI, Dawid 88.0 108.5 - - 108.5
22. 17 HRGOTA, Robert 88.0 108.0 - - 108.0
22. 52 KOROLEV, Alex 87.0 108.0 - - 108.0
24. 78 HULA, Stefan 87.0 107.0 - - 107.0
25. 20 KIM, Hyun-Ki 87.0 106.5 - - 106.5
25. 61 EGLOFF, Pascal 87.0 106.5 - - 106.5
27. 29 INGVALDSEN, Ole Marius 87.5 106.0 - - 106.0
27. 24 ELVERUM SORSELL, Kim Rene 86.5 106.0 - - 106.0
29. 73 QUECK, Danny 87.0 105.5 - - 105.5
29. 3 MUOTKA, Olli 87.0 105.5 - - 105.5
29. 54 SAKUYAMA, Kento 87.0 105.5 - - 105.5
29. 41 NIEMI, Sami 86.5 105.5 - - 105.5
33. 34 UNTERBERGER, David 87.0 104.5 - - 104.5
34. 62 MANDL, Rok 86.5 104.0 - - 104.0
34. 68 FUNAKI, Kazuyoshi 87.5 104.0 - - 104.0
36. 6 YLIRIESTO, Kimmo 85.5 103.5 - - 103.5
37. 71 KOVALJEFF, Kai 86.0 103.0 - - 103.0
38. 64 MIETUS, Grzegorz 85.0 101.0 - - 101.0
39. 59 KOKKONEN, Akseli 84.5 100.5 - - 100.5
40. 49 YAMADA, Hiroki 84.0 98.5 - - 98.5
40. 18 HORLACHER, Kevin 85.5 98.5 - - 98.5
42. 55 CHOI, Yong-Jik 84.0 97.5 - - 97.5
43. 28 LAMB, Chris 83.0 97.0 - - 97.0
44. 16 PETTERSEN, Sigurd 83.0 96.5 - - 96.5
45. 39 GRIMHOLM, Isak 83.0 96.0 - - 96.0
45. 13 KOT, Maciej 83.0 96.0 - - 96.0
47. 74 ZAUNER, David 92.0 94.5 - - 94.5
48. 35 FRENETTE, Peter 82.0 94.0 - - 94.0
49. 7 KULMALA, Mika 82.0 93.5 - - 93.5
50. 44 KOZISEK, Cestmir 81.5 92.5 - - 92.5
50. 42 BOGATAJ, Jure 81.0 92.5 - - 92.5
52. 31 GLASDER, Michael 81.0 92.0 - - 92.0
53. 37 KANG, Chil Gu 81.0 91.5 - - 91.5
53. 32 JOHNSON, Anders 80.5 91.5 - - 91.5
55. 2 KAUHANEN, Mika 80.0 90.0 - - 90.0
55. 60 CHOI, Heung-Chul 82.0 90.0 - - 90.0
55. 66 BOGNER, Tobias 89.5 90.0 - - 90.0
58. 14 GUIGNARD, Antoine 79.5 89.0 - - 89.0
59. 23 VILBERG, Andreas 79.0 88.0 - - 88.0
60. 4 KYKKAENEN, Jere 79.0 86.5 - - 86.5
61. 11 VELTA, Rune 78.5 86.0 - - 86.0
61. 33 FRANCAIS, Remi 78.5 86.0 - - 86.0
63. 9 TROFIMOV, Roman-Sergeevich 78.5 85.5 - - 85.5
63. 53 WATASE, Yuta 78.5 85.5 - - 85.5
65. 36 TAKHTAKHUNOV, Assan 77.5 84.5 - - 84.5
66. 40 SCHULER, Adrian 76.5 79.5 - - 79.5
67. 1 SAAPUNKI, Sami 74.5 78.5 - - 78.5
68. 22 NORDIN, Carl 75.0 77.5 - - 77.5
69. 10 BYCHKOY, Sergey 73.5 74.0 - - 74.0
70. 15 PAERN, Illimar 71.0 69.5 - - 69.5
71. 30 LEVKIN, Evgeni 71.5 67.5 - - 67.5
72. 43 MITCHELL, Eric 69.5 66.5 - - 66.5
73. 25 LARSSON, Josef 71.0 66.0 - - 66.0
74. 45 CHERVYAKOV, Georgiy 70.0 63.0 - - 63.0
75. 21 HANCHAROU, Aleksandr 67.5 61.5 - - 61.5
76. 38 OSHEPKOV, Stanislav 63.0 48.5 - - 48.5
77. 5 TAEHKAEVUORI, Riku 63.5 48.0 - - 48.0
 

Andib.

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.815
Punkte
48
falls Andre in Vikersund auch dsq wird, bekommt er nen Nähkurs von mir :hihi::hihi:

die sind immer so NETT zueinander und lassen ja keine dummen Sprüche los
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

danii85

linker Spinner
Beiträge
32.154
Punkte
0
Ort
Pansendorf im Bumsland
1. 17 HRGOTA, Robert 88.0 108.0 97.5 123.5 231.5
2. 41 NIEMI, Sami 86.5 105.5 93.0 120.5 226.0
3. 78 HULA, Stefan 87.0 107.0 91.0 117.0 224.0
4. 3 MUOTKA, Olli 87.0 105.5 92.0 118.0 223.5
5. 54 SAKUYAMA, Kento 87.0 105.5 92.0 116.5 222.0
5. 61 EGLOFF, Pascal 87.0 106.5 91.5 115.5 222.0
7. 58 KUBACKI, Dawid 88.0 108.5 89.5 113.0 221.5
8. 24 ELVERUM SORSELL, Kim Rene 86.5 106.0 90.5 115.0 221.0
9. 20 KIM, Hyun-Ki 87.0 106.5 88.5 110.0 216.5
10. 52 KOROLEV, Alex 87.0 108.0 88.0 108.0 216.0
11. 73 QUECK, Danny 87.0 105.5 88.0 108.5 214.0
12. 19 HAJEK, Antonin 88.0 109.0 86.5 104.0 213.0
13. 26 KRAMARSIC, Matic 88.0 109.5 86.0 103.0 212.5
14. 29 INGVALDSEN, Ole Marius 87.5 106.0 87.0 105.0 211.0
15. 8 RUUSKANEN, Juha-Matti 88.0 108.5 84.5 100.0 208.5
 
Oben