COC Rovaniemi 07.12. - 09.12.2009


Itse

Nachwuchsspieler
Beiträge
814
Punkte
0
Ort
Sachsen
1. 5 KOVALJEFF, Kai 91.0 115.0 - - 115.0
2. 9 QUECK, Danny 91.0 113.5 - - 113.5
3. 16 EGGENHOFER, Markus 89.5 111.5 - - 111.5
4. 12 WATASE, Yuta 87.5 106.5 - - 106.5
5. 14 KOROLEV, Alex 87.0 106.0 - - 106.0
6. 2 KAUHANEN, Mika 86.0 102.0 - - 102.0
7. 15 LAPPI, Arttu 85.5 101.5 - - 101.5
8. 3 MUOTKA, Olli 85.5 100.5 - - 100.5
9. 1 SAAPUNKI, Sami 84.5 99.5 - - 99.5
10. 8 RUUSKANEN, Juha-Matti 85.5 99.0 - - 99.0
11. 6 YLIRIESTO, Kimmo 83.5 97.5 - - 97.5
12. 11 PETTERSEN, Sigurd 82.5 95.5 - - 95.5
13. 17 CHERVYAKOV, Georgiy 82.5 95.0 - - 95.0
14. 4 KYKKAENEN, Jere 80.5 91.0 - - 91.0
15. 10 SCHULER, Adrian 80.0 89.5 - - 89.5
16. 7 KULMALA, Mika 79.5 87.5 - - 87.5
17. 13 LARSSON, Josef 78.5 85.5 - - 85.5
 

Andib.

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.815
Punkte
48
mir ist das jetzt echt zu dumm.. da chatte ich lieber mit nem Kombi, bevor ich mir das Chaos auf der Berkutschi-Seite antu.. die Zeit kann ich sinnvoller nutzen :rolleyes:
 

Itse

Nachwuchsspieler
Beiträge
814
Punkte
0
Ort
Sachsen
1. 25 THURNBICHLER, Stefan 95.0 125.5 - - 125.5
2. 5 KOVALJEFF, Kai 91.0 115.0 - - 115.0
3. 22 SCHOFT, Felix 90.5 114.0 - - 114.0
4. 9 QUECK, Danny 91.0 113.5 - - 113.5
5. 16 EGGENHOFER, Markus 89.5 111.5 - - 111.5
6. 12 WATASE, Yuta 87.5 106.5 - - 106.5
7. 14 KOROLEV, Alex 87.0 106.0 - - 106.0
8. 23 BRANDT, Johan Martin 87.5 105.5 - - 105.5
9. 26 LAMB, Chris 86.0 102.5 - - 102.5
10. 2 KAUHANEN, Mika 86.0 102.0 - - 102.0
11. 15 LAPPI, Arttu 85.5 101.5 - - 101.5
12. 3 MUOTKA, Olli 85.5 100.5 - - 100.5
13. 1 SAAPUNKI, Sami 84.5 99.5 - - 99.5
14. 8 RUUSKANEN, Juha-Matti 85.5 99.0 - - 99.0
15. 6 YLIRIESTO, Kimmo 83.5 97.5 - - 97.5
16. 24 YAMADA, Hiroki 83.0 96.0 - - 96.0
17. 11 PETTERSEN, Sigurd 82.5 95.5 - - 95.5
18. 17 CHERVYAKOV, Georgiy 82.5 95.0 - - 95.0
19. 27 FRANCAIS, Remi 82.0 94.0 - - 94.0
20. 4 KYKKAENEN, Jere 80.5 91.0 - - 91.0
21. 10 SCHULER, Adrian 80.0 89.5 - - 89.5
22. 7 KULMALA, Mika 79.5 87.5 - - 87.5
23. 20 VELTA, Rune 79.0 87.0 - - 87.0
24. 19 PAERN, Illimar 80.0 86.0 - - 86.0
25. 13 LARSSON, Josef 78.5 85.5 - - 85.5
26. 28 JOHNSON, Anders 78.0 85.0 - - 85.0
27. 21 GRIMHOLM, Isak 77.5 82.5 - - 82.5
28. 18 BYCHKOY, Sergey 73.0 72.5 - - 72.5
 

Fr. Smilla

Nachwuchsspieler
Beiträge
191
Punkte
0
1. 25 THURNBICHLER, Stefan 95.0 125.5 - - 125.5
2. 5 KOVALJEFF, Kai 91.0 115.0 - - 115.0
3. 22 SCHOFT, Felix 90.5 114.0 - - 114.0
4. 9 QUECK, Danny 91.0 113.5 - - 113.5
5. 16 EGGENHOFER, Markus 89.5 111.5 - - 111.5
6. 12 WATASE, Yuta 87.5 106.5 - - 106.5
7. 14 KOROLEV, Alex 87.0 106.0 - - 106.0
8. 23 BRANDT, Johan Martin 87.5 105.5 - - 105.5
9. 26 LAMB, Chris 86.0 102.5 - - 102.5
10. 2 KAUHANEN, Mika 86.0 102.0 - - 102.0
11. 15 LAPPI, Arttu 85.5 101.5 - - 101.5
12. 3 MUOTKA, Olli 85.5 100.5 - - 100.5
13. 1 SAAPUNKI, Sami 84.5 99.5 - - 99.5
14. 8 RUUSKANEN, Juha-Matti 85.5 99.0 - - 99.0
15. 6 YLIRIESTO, Kimmo 83.5 97.5 - - 97.5
16. 24 YAMADA, Hiroki 83.0 96.0 - - 96.0
17. 11 PETTERSEN, Sigurd 82.5 95.5 - - 95.5
18. 17 CHERVYAKOV, Georgiy 82.5 95.0 - - 95.0
19. 27 FRANCAIS, Remi 82.0 94.0 - - 94.0
20. 4 KYKKAENEN, Jere 80.5 91.0 - - 91.0
21. 10 SCHULER, Adrian 80.0 89.5 - - 89.5
22. 7 KULMALA, Mika 79.5 87.5 - - 87.5
23. 20 VELTA, Rune 79.0 87.0 - - 87.0
24. 19 PAERN, Illimar 80.0 86.0 - - 86.0
25. 13 LARSSON, Josef 78.5 85.5 - - 85.5
26. 28 JOHNSON, Anders 78.0 85.0 - - 85.0
27. 21 GRIMHOLM, Isak 77.5 82.5 - - 82.5
28. 18 BYCHKOY, Sergey 73.0 72.5 - - 72.5

Merci. Sind die schon beim 2. Durchgang?
 

Rising Sun

Mountain Girl
Beiträge
22.760
Punkte
113
1. 25 THURNBICHLER, Stefan 95.0 125.5 - - 125.5
2. 5 KOVALJEFF, Kai 91.0 115.0 - - 115.0
3. 22 SCHOFT, Felix 90.5 114.0 - - 114.0
4. 9 QUECK, Danny 91.0 113.5 - - 113.5
5. 16 EGGENHOFER, Markus 89.5 111.5 - - 111.5
6. 12 WATASE, Yuta 87.5 106.5 - - 106.5
7. 14 KOROLEV, Alex 87.0 106.0 - - 106.0
8. 23 BRANDT, Johan Martin 87.5 105.5 - - 105.5
9. 26 LAMB, Chris 86.0 102.5 - - 102.5
10. 2 KAUHANEN, Mika 86.0 102.0 - - 102.0
11. 15 LAPPI, Arttu 85.5 101.5 - - 101.5
12. 3 MUOTKA, Olli 85.5 100.5 - - 100.5
13. 1 SAAPUNKI, Sami 84.5 99.5 - - 99.5
14. 8 RUUSKANEN, Juha-Matti 85.5 99.0 - - 99.0
15. 6 YLIRIESTO, Kimmo 83.5 97.5 - - 97.5
16. 24 YAMADA, Hiroki 83.0 96.0 - - 96.0
17. 11 PETTERSEN, Sigurd 82.5 95.5 - - 95.5
18. 17 CHERVYAKOV, Georgiy 82.5 95.0 - - 95.0
19. 27 FRANCAIS, Remi 82.0 94.0 - - 94.0
20. 4 KYKKAENEN, Jere 80.5 91.0 - - 91.0
21. 10 SCHULER, Adrian 80.0 89.5 - - 89.5
22. 7 KULMALA, Mika 79.5 87.5 - - 87.5
23. 20 VELTA, Rune 79.0 87.0 - - 87.0
24. 19 PAERN, Illimar 80.0 86.0 - - 86.0
25. 13 LARSSON, Josef 78.5 85.5 - - 85.5
26. 28 JOHNSON, Anders 78.0 85.0 - - 85.0
27. 21 GRIMHOLM, Isak 77.5 82.5 - - 82.5
28. 18 BYCHKOY, Sergey 73.0 72.5 - - 72.5

danke, bei mir ist nach arttu alles stehengeblieben:neinnein:
 

Rising Sun

Mountain Girl
Beiträge
22.760
Punkte
113
boah nee, was für ein mist ey :neinnein: wo meine laune eh schon im keller ist..
 

Mario

Nachwuchsspieler
Beiträge
67.504
Punkte
63
Könnte der Server überlastet oder vorübergehend ausgefallen sein? Versuchen Sie einfach ihre Wut an Sat1 auszulassen.
 
Oben