51. Spieltag, 03.03.2024
Tabelle
für Play Off qualifiziert
für Pre Play Off qualifiziert
sportlicher Absteiger DEL2 2024/2025 *
* = wird nur umgesetzt, wenn in der DEL2 etwa die Kassel Huskies oder die Krefeld Pinguine Meister werden
Augsburger Panther | - | Düsseldorfer EG | 1 | : | 3 | |
EHC Red Bull München | - | EHC Eisbären Berlin | 3 | : | 6 | |
ERC Ingolstadt | - | Kölner Haie | 3 | : | 5 | |
Fischtown Pinguins Bremerhaven | - | Adler Mannheim | 4 | : | 3 | OT |
Grizzlys Wolfsburg | - | Nürnberg Ice Tigers | 2 | : | 4 | |
Löwen Frankfurt | - | Iserlohn Roosters | 0 | : | 3 | |
Schwenninger Wild Wings | - | Straubing Tigers | 3 | : | 2 |
Tabelle
Pl. | Verein | SP. | P. |
1. | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 51 | 104 |
2. | EHC Eisbären Berlin | 51 | 102 |
3. | Straubing Tigers | 51 | 91 |
4. | Grizzlys Wolfsburg | 51 | 87 |
5. | EHC Red Bull München | 51 | 86 |
6. | Schwenninger Wild Wings | 51 | 82 |
7. | Kölner Haie | 51 | 78 |
8. | Adler Mannheim | 51 | 77 |
9. | ERC Ingolstadt | 51 | 71 |
10. | Nürnberg Ice Tigers | 51 | 69 |
11. | Düsseldorfer EG | 51 | 59 |
12. | Löwen Frankfurt | 51 | 58 |
13. | Iserlohn Roosters | 51 | 57 |
14. | Augsburger Panther | 51 | 50 |
für Play Off qualifiziert
für Pre Play Off qualifiziert
sportlicher Absteiger DEL2 2024/2025 *
* = wird nur umgesetzt, wenn in der DEL2 etwa die Kassel Huskies oder die Krefeld Pinguine Meister werden