GitcheGumme
Moderator
So, da es ja auch sehr viele Teamänderungen gab (hoffentlich habe ich den Überblick nicht verloren), nutze ich diese Möglichkeit gleich mal, um jeden für den Draft vorzubereiten. Hat sicherlich nicht jeder alle Transaktionen mit bekommen.
Verbesserungen bitte melden!!!
Fett also die neuen Teams der Stars.
Alltimeliste Stürmer
POS | TOR | ASS | PKT | Team | Name
001 | 083 | 105 | 188 | VAN | Markus Näslund
002 | 059 | 113 | 172 | BOS | Joe Thornton
003 | 081 | 079 | 160 | ATL | Marian Hossa
004 | 059 | 099 | 158 | OTT | Daniel Alfredsson
005 | 063 | 094 | 157 | VAN | Todd Bertuzzi
006 | 046 | 110 | 156 | PHI | Peter Forsberg
007 | 059 | 092 | 151 | LA | Pavol Demitra
008 | 074 | 075 | 149 | BOS | Glen Murray
009 | 067 | 082 | 149 | NYR | Jaromir Jagr
010 | 067 | 081 | 148 | ANA | Sergei Fedorov
011 | 059 | 086 | 145 | COL | Joe Sakic
012 | 062 | 082 | 144 | PHO | Brett Hull
013 | 076 | 063 | 139 | CGY | Jarome Iginla
014 | 066 | 072 | 138 | NJD | Patrick Elias
015 | 054 | 077 | 131 | NYI | Miroslav Satan
016 | 047 | 084 | 131 | VAN | Brendan Morrison
017 | 065 | 065 | 130 | TB | Vincent Lecavalier
018 | 042 | 087 | 129 | DAL | Mike Modano
019 | 064 | 062 | 126 | STL | Keith Tkachuk
020 | 053 | 073 | 126 | PIT | Zigmund Palffy
021 | 034 | 091 | 125 | MTL | Saku Koivu
022 | 061 | 062 | 123 | COL | Milan Hejduk
023 | 026 | 097 | 123 | STL | Doug Weight
024 | 055 | 066 | 121 | DET | Brendan Shanahan
025 | 050 | 070 | 120 | EDM | Ryan Smyth
026 | 059 | 060 | 119 | DAL | Bill Guerin
027 | 050 | 069 | 119 | MTL | Alexei Kovalev
028 | 041 | 075 | 116 | NJD | Alexander Mogilny
029 | 035 | 081 | 116 | NAS | Paul Kariya
030 | 038 | 077 | 115 | CAR | Cory Stillman
031 | 053 | 059 | 112 | OTT | Dany Heatley
032 | 046 | 060 | 106 | LA | Jeremy Roenick
033 | 050 | 049 | 099 | ATL | Ilya Kovalchuk
034 | 029 | 070 | 099 | PIT | Mario Lemieux
035 | 044 | 052 | 096 | ANA | Teemu Selänne
036 | 032 | 062 | 094 | PIT | Mark Recchi
037 | 027 | 066 | 093 | TB | Vaclav Prospal
038 | 037 | 051 | 088 | NYI | Alexei Yashin
039 | 030 | 055 | 085 | NAS | Steve Sullivan
040 | 030 | 049 | 079 | DET | Robert Lang
041 | 026 | 053 | 079 | TB | Brad Richards
042 | 025 | 054 | 079 | COL | Alex Tanguay
043 | 035 | 043 | 078 | MIN | Marian Gaborik
044 | 034 | 042 | 076 | OTT | Martin Havlat
045 | 031 | 044 | 075 | TOR | Mats Sundin
046 | 044 | 030 | 074 | DAL | Jere Lehtinen
047 | 014 | 056 | 070 | NJD | Scott Gomez
048 | 030 | 038 | 068 | Russia | Pavel Datsyuk
049 | 020 | 048 | 068 | WAS | Andrew Cassels
050 | 020 | 046 | 066 | CAR | Ray Whitney
051 | 028 | 036 | 064 | TB | Martin St.Louis
052 | 030 | 031 | 061 | TOR | Jeff O'Neill
053 | 017 | 043 | 060 | NYR | Michael Nylander
054 | 028 | 029 | 057 | SJ | Patrick Marleau
055 | 022 | 035 | 057 | retired | Ron Francis
056 | 030 | 026 | 056 | OTT | Peter Bondra
057 | 021 | 035 | 056 | CGY | Tony Amonte
058 | 021 | 034 | 055 | TOR | Eric Lindros
059 | 029 | 025 | 054 | UFA | Owen Nolan
060 | 024 | 029 | 053 | CHI | Eric Daze
061 | 023 | 029 | 052 | ANA | Petr Sykora
062 | 020 | 031 | 051 | PHO | Mike Comrie
063 | 015 | 034 | 049 | BOS | Alexei Zhamnov
064 | 023 | 025 | 048 | SJ | Marco Sturm
065 | 028 | 019 | 047 | FLA | Olli Jokinen
066 | 018 | 028 | 046 | COL | Andrew Brunette
067 | 020 | 025 | 045 | PHO | Ladislav Nagy
068 | 009 | 036 | 045 | retired | Adam Oates
069 | 018 | 025 | 043 | PHO | Shane Doan
070 | 017 | 025 | 042 | NYR | Martin Straka
071 | 013 | 029 | 042 | EDM | Michael Peca
072 | 020 | 021 | 041 | NYI | Jason Blake
073 | 018 | 022 | 040 | CBS | Geoff Sanderson
074 | 018 | 022 | 040 | LA | Luc Robitaille
075 | 011 | 029 | 040 | COL | Pierre Turgeon
076 | 017 | 020 | 037 | NJD | Jeff Friesen
077 | 014 | 023 | 037 | CAR | Rod Brind'Amour
078 | 023 | 013 | 036 | CBS | Rick Nash
079 | 017 | 019 | 036 | UFA | Mariusz Czerkawski
080 | 014 | 020 | 034 | STL | Eric Boguniecki
081 | 019 | 011 | 030 | retired | Pavel Bure
082 | 011 | 019 | 030 | NYI | Mike York
083 | 012 | 017 | 029 | UFA | Cliff Ronning
084 | 012 | 017 | 029 | VAN | Anson Carter
085 | 018 | 010 | 028 | PIT | John LeClair
086 | 009 | 018 | 027 | PHI | Simon Gagne
087 | 007 | 020 | 027 | NYR | Martin Rucincky
088 | 010 | 016 | 026 | NJD | Jamie Langenbrunner
089 | 010 | 015 | 025 | BOS | Sergei Samsonov
090 | 009 | 015 | 024 | MTL | Mike Ribeiro
091 | 006 | 016 | 022 | BUF | Daniel Briere
092 | 007 | 013 | 020 | MTL | Radek Bonk
093 | 006 | 014 | 020 | DET | Henrik Zetterberg
094 | 005 | 015 | 020 | TOR | Jason Allison
095 | 006 | 013 | 019 | OTT | Jason Spezza
096 | 008 | 010 | 018 | LA | Craig Conroy
097 | 013 | 004 | 017 | UFA | Adam Deadmarsh
098 | 009 | 008 | 017 | NYI | Mark Parrish
099 | 005 | 012 | 017 | Slovakia | Alexei Morozov
100 | 008 | 008 | 016 | PHI | Mike Knuble
101 | 003 | 011 | 014 | BUF | Chris Drury
102 | 005 | 007 | 012 | PHI | Sami Kapanen
103 | 006 | 005 | 011 | TB | Fredrik Modin
104 | 004 | 007 | 011 | TOR | Darcy Tucker
105 | 004 | 007 | 011 | MIN | Brian Rolston
106 | 004 | 007 | 011 | PHI | Michal Handzus
107 | 001 | 010 | 011 | ATL | Marc Savard
108 | 005 | 004 | 009 | DET | Tomas Holmström
109 | 005 | 004 | 009 | DAL | Jason Arnott
110 | 002 | 007 | 009 | CGY | Steve Reinprecht
111 | 003 | 004 | 007 | MIN | Todd White
112 | 002 | 005 | 007 | NYI | Trent Hunter
113 | 001 | 006 | 007 | CGY | Daymond Langkow
114 | 003 | 003 | 006 | BUF | J.P. Dumont
115 | 003 | 002 | 005 | BOS | Shawn McEachern
116 | 002 | 000 | 002 | ATL | Slava Kozlov
117 | 000 | 000 | 000 | UFA | Theoren Fleury
118 | 000 | 000 | 000 | DET | Steve Yzerman
Alltimeliste Verteidiger
Pos | TOR | ASS | PKT | Team | Name
01 | 025 | 092 | 117 | PIT | Sergei Gonchar
02 | 028 | 072 | 100 | DET | Niklas Lidström
03 | 018 | 079 | 097 | DAL | Sergei Zubov
04 | 030 | 066 | 096 | DET | Mathieu Schneider
05 | 022 | 068 | 090 | PIT | Dick Tarnström
06 | 030 | 058 | 088 | COL | Rob Blake
07 | 027 | 061 | 088 | OTT | Wade Redden
08 | 018 | 067 | 085 | NAS | Kimmo Timonen
09 | 023 | 058 | 081 | PHI | Kim Johnsson
10 | 020 | 061 | 081 | TB | Dan Boyle
11 | 027 | 053 | 080 | BOS | Brian Leetch
12 | 025 | 055 | 080 | OTT | Zdeno Chara
13 | 017 | 063 | 080 | PHO | Derek Morris
14 | 021 | 058 | 079 | CHI | Adrian Aucoin
15 | 014 | 064 | 078 | TOR | Tomas Kaberle
16 | 018 | 058 | 076 | CBS | Bryan Berard
17 | 009 | 067 | 076 | NJD | Brian Rafalski
18 | 016 | 054 | 070 | retired | Al MacInnis
19 | 016 | 054 | 070 | CGY | Roman Hamrlik
20 | 013 | 054 | 067 | VAN | Ed Jovanovski
21 | 015 | 049 | 064 | ANA | Scott Niedermayer
22 | 014 | 049 | 063 | ATL | Jaroslav Modry
23 | 019 | 042 | 061 | CBS | Adam Foote
24 | 016 | 043 | 059 | TOR | Bryan McCabe
25 | 020 | 038 | 058 | NYR | Tom Poti
26 | 016 | 042 | 058 | ANA | Sandis Ozolinsh
27 | 016 | 042 | 058 | EDM | Chris Pronger
28 | 008 | 050 | 058 | TB | Darryl Sydor
29 | 012 | 036 | 048 | NAS | Marek Zidlicky
30 | 013 | 032 | 045 | MTL | Andrei Markov
31 | 009 | 035 | 044 | PHI | Eric Desjardins
32 | 014 | 027 | 041 | DAL | Phillipe Boucher
33 | 014 | 025 | 039 | VAN | Mattias Öhlund
34 | 010 | 029 | 039 | FLA | Sean Hill
35 | 006 | 033 | 039 | retired | Robert Svehla
36 | 018 | 016 | 034 | DET | Andy Delmore
37 | 008 | 026 | 034 | PHI | Derian Hatcher
38 | 007 | 027 | 034 | TB | Pavel Kubina
39 | 005 | 028 | 033 | NYI | Janne Niinimaa
40 | 005 | 028 | 033 | CHI | Jaroslav Spacek
41 | 008 | 021 | 029 | STL | Eric Brewer
42 | 007 | 022 | 029 | PHI | Mike Rathje
43 | 006 | 023 | 029 | retired | Phil Housley
44 | 004 | 025 | 029 | COL | Patrice Brisebois
45 | 007 | 021 | 028 | LA | Lubomir Visnovsky
46 | 008 | 018 | 026 | retired?? | Kenny Jönsson
47 | 008 | 017 | 025 | VAN | Sami Salo
48 | 004 | 021 | 025 | DAL | Martin Skoula
49 | 002 | 019 | 021 | Russia | Karel Rachunek
50 | 004 | 016 | 020 | BUF | Teppo Numminen
51 | 002 | 017 | 019 | DET | Chris Chelios
52 | 005 | 011 | 016 | NYI | Brent Sopel
53 | 004 | 012 | 016 | PHI | Joni Pitkänen
54 | 001 | 015 | 016 | PHO | Sean O'Donnell
55 | 004 | 011 | 015 | STL | Eric Weinrich
56 | 003 | 010 | 013 | MTL | Sheldon Souray
57 | 002 | 011 | 013 | TOR | Ken Klee
58 | 005 | 007 | 012 | CAR | Oleg Tverdovsky
59 | 001 | 009 | 010 | BOS | Jiri Slegr
60 | 001 | 008 | 009 | CAR | Frantisek Kaberle
61 | 003 | 004 | 007 | ATL | Niclas Hävelid
62 | 001 | 006 | 007 | BOS | Hal Gill
63 | 000 | 007 | 007 | PHO | Paul Mara
64 | 000 | 007 | 007 | MIN | Filip Kuba
65 | 002 | 004 | 006 | COL | Ossi Väänänen
66 | 001 | 003 | 004 | NAS | Danny Markov
67 | 003 | 000 | 003 | ATL | Greg de Vries
68 | 000 | 003 | 003 | EDM | Steve Staios
69 | 000 | 000 | 000 | SJ | Brad Stuart
70 | 000 | 000 | 000 | retired | Jason Woolley
71 | 000 | 000 | 000 | retired | Gary Suter
Alltimeliste Torhüter
Pos | Saves | SOG | Saves % | SO | Team | Name
01 | 3250 | 3551 | 91,52% | 20 | NJD | Martin Brodeur
02 | 2771 | 3057 | 90,64% | 16 | DAL | Marty Turco
03 | 2898 | 3171 | 91,39% | 13 | SJ | Evgeni Nabokov
04 | 2656 | 2925 | 90,80% | 13 | STL | Patrick Lalime
05 | 2386 | 2596 | 91,91% | 12 | TOR | Ed Belfour
06 | 3158 | 3443 | 91,72% | 11 | ANA | Jean-Sebastian Giguere
07 | 2341 | 2566 | 91,23% | 11 | Czech | Roman Cechmanek
08 | 2425 | 2668 | 90,89% | 10 | NYR | Kevin Weekes
09 | 3235 | 3502 | 92,38% | 09 | FLA | Roberto Luongo
10 | 1854 | 2020 | 91,78% | 08 | PIT | Jocelyn Thibault
11 | 2891 | 3174 | 91,08% | 07 | CHI | Nikolai Khabibulin
12 | 2737 | 3006 | 91,05% | 07 | VAN | Dan Cloutier
13 | 2410 | 2673 | 90,16% | 06 | DET | Chris Osgood
14 | 1586 | 1723 | 92,05% | 05 | retired | Patrick Roy
15 | 3100 | 3391 | 91,42% | 05 | MTL | Jose Theodore
16 | 1675 | 1837 | 91,18% | 05 | PHO | Curtis Joseph
17 | 1358 | 1469 | 92,44% | 04 | MIN | Dwayne Roloson
18 | 1574 | 1703 | 92,43% | 04 | COL | David Aebischer
19 | 1771 | 1934 | 91,57% | 04 | TB | Sean Burke
20 | 1304 | 1431 | 91,13% | 04 | BUF | Martin Biron
21 | 1515 | 1679 | 90,23% | 04 | CGY | Roman Turek
22 | 1504 | 1672 | 89,95% | 04 | UFA | Tommy Salo
23 | 1780 | 1958 | 90,91% | 03 | NAS | Tomas Vokoun
24 | 0887 | 0982 | 90,33% | 03 | UFA | Felix Potvin
25 | 0294 | 0324 | 90,74% | 02 | OTT | Dominik Hasek
26 | 0760 | 0844 | 90,05% | 02 | UFA | Brent Johnson
27 | 1071 | 1197 | 89,47% | 01 | DAL | Johan Hedberg
28 | 1151 | 1296 | 88,81% | 01 | NYR | Mike Dunham
29 | 0378 | 0422 | 89,57% | 00 | retired | Jeff Hackett
30 | 0435 | 0489 | 88,96% | 00 | UFA | Arturs Irbe
31 | 0023 | 0026 | 88,46% | 00 | PHI | Robert Esche
32 | 0207 | 0237 | 87,34% | 00 | WAS | Olaf Kölzig
33 | 0062 | 0071 | 87,32% | 00 | BOS | Andrew Raycroft
34 | 0376 | 0432 | 87,04% | 00 | PIT | Marc-Andre Fleury
35 | 0407 | 0472 | 86,23% | 00 | ATL | Byron Dafoe
Verbesserungen bitte melden!!!
Fett also die neuen Teams der Stars.
Alltimeliste Stürmer
POS | TOR | ASS | PKT | Team | Name
001 | 083 | 105 | 188 | VAN | Markus Näslund
002 | 059 | 113 | 172 | BOS | Joe Thornton
003 | 081 | 079 | 160 | ATL | Marian Hossa
004 | 059 | 099 | 158 | OTT | Daniel Alfredsson
005 | 063 | 094 | 157 | VAN | Todd Bertuzzi
006 | 046 | 110 | 156 | PHI | Peter Forsberg
007 | 059 | 092 | 151 | LA | Pavol Demitra
008 | 074 | 075 | 149 | BOS | Glen Murray
009 | 067 | 082 | 149 | NYR | Jaromir Jagr
010 | 067 | 081 | 148 | ANA | Sergei Fedorov
011 | 059 | 086 | 145 | COL | Joe Sakic
012 | 062 | 082 | 144 | PHO | Brett Hull
013 | 076 | 063 | 139 | CGY | Jarome Iginla
014 | 066 | 072 | 138 | NJD | Patrick Elias
015 | 054 | 077 | 131 | NYI | Miroslav Satan
016 | 047 | 084 | 131 | VAN | Brendan Morrison
017 | 065 | 065 | 130 | TB | Vincent Lecavalier
018 | 042 | 087 | 129 | DAL | Mike Modano
019 | 064 | 062 | 126 | STL | Keith Tkachuk
020 | 053 | 073 | 126 | PIT | Zigmund Palffy
021 | 034 | 091 | 125 | MTL | Saku Koivu
022 | 061 | 062 | 123 | COL | Milan Hejduk
023 | 026 | 097 | 123 | STL | Doug Weight
024 | 055 | 066 | 121 | DET | Brendan Shanahan
025 | 050 | 070 | 120 | EDM | Ryan Smyth
026 | 059 | 060 | 119 | DAL | Bill Guerin
027 | 050 | 069 | 119 | MTL | Alexei Kovalev
028 | 041 | 075 | 116 | NJD | Alexander Mogilny
029 | 035 | 081 | 116 | NAS | Paul Kariya
030 | 038 | 077 | 115 | CAR | Cory Stillman
031 | 053 | 059 | 112 | OTT | Dany Heatley
032 | 046 | 060 | 106 | LA | Jeremy Roenick
033 | 050 | 049 | 099 | ATL | Ilya Kovalchuk
034 | 029 | 070 | 099 | PIT | Mario Lemieux
035 | 044 | 052 | 096 | ANA | Teemu Selänne
036 | 032 | 062 | 094 | PIT | Mark Recchi
037 | 027 | 066 | 093 | TB | Vaclav Prospal
038 | 037 | 051 | 088 | NYI | Alexei Yashin
039 | 030 | 055 | 085 | NAS | Steve Sullivan
040 | 030 | 049 | 079 | DET | Robert Lang
041 | 026 | 053 | 079 | TB | Brad Richards
042 | 025 | 054 | 079 | COL | Alex Tanguay
043 | 035 | 043 | 078 | MIN | Marian Gaborik
044 | 034 | 042 | 076 | OTT | Martin Havlat
045 | 031 | 044 | 075 | TOR | Mats Sundin
046 | 044 | 030 | 074 | DAL | Jere Lehtinen
047 | 014 | 056 | 070 | NJD | Scott Gomez
048 | 030 | 038 | 068 | Russia | Pavel Datsyuk
049 | 020 | 048 | 068 | WAS | Andrew Cassels
050 | 020 | 046 | 066 | CAR | Ray Whitney
051 | 028 | 036 | 064 | TB | Martin St.Louis
052 | 030 | 031 | 061 | TOR | Jeff O'Neill
053 | 017 | 043 | 060 | NYR | Michael Nylander
054 | 028 | 029 | 057 | SJ | Patrick Marleau
055 | 022 | 035 | 057 | retired | Ron Francis
056 | 030 | 026 | 056 | OTT | Peter Bondra
057 | 021 | 035 | 056 | CGY | Tony Amonte
058 | 021 | 034 | 055 | TOR | Eric Lindros
059 | 029 | 025 | 054 | UFA | Owen Nolan
060 | 024 | 029 | 053 | CHI | Eric Daze
061 | 023 | 029 | 052 | ANA | Petr Sykora
062 | 020 | 031 | 051 | PHO | Mike Comrie
063 | 015 | 034 | 049 | BOS | Alexei Zhamnov
064 | 023 | 025 | 048 | SJ | Marco Sturm
065 | 028 | 019 | 047 | FLA | Olli Jokinen
066 | 018 | 028 | 046 | COL | Andrew Brunette
067 | 020 | 025 | 045 | PHO | Ladislav Nagy
068 | 009 | 036 | 045 | retired | Adam Oates
069 | 018 | 025 | 043 | PHO | Shane Doan
070 | 017 | 025 | 042 | NYR | Martin Straka
071 | 013 | 029 | 042 | EDM | Michael Peca
072 | 020 | 021 | 041 | NYI | Jason Blake
073 | 018 | 022 | 040 | CBS | Geoff Sanderson
074 | 018 | 022 | 040 | LA | Luc Robitaille
075 | 011 | 029 | 040 | COL | Pierre Turgeon
076 | 017 | 020 | 037 | NJD | Jeff Friesen
077 | 014 | 023 | 037 | CAR | Rod Brind'Amour
078 | 023 | 013 | 036 | CBS | Rick Nash
079 | 017 | 019 | 036 | UFA | Mariusz Czerkawski
080 | 014 | 020 | 034 | STL | Eric Boguniecki
081 | 019 | 011 | 030 | retired | Pavel Bure
082 | 011 | 019 | 030 | NYI | Mike York
083 | 012 | 017 | 029 | UFA | Cliff Ronning
084 | 012 | 017 | 029 | VAN | Anson Carter
085 | 018 | 010 | 028 | PIT | John LeClair
086 | 009 | 018 | 027 | PHI | Simon Gagne
087 | 007 | 020 | 027 | NYR | Martin Rucincky
088 | 010 | 016 | 026 | NJD | Jamie Langenbrunner
089 | 010 | 015 | 025 | BOS | Sergei Samsonov
090 | 009 | 015 | 024 | MTL | Mike Ribeiro
091 | 006 | 016 | 022 | BUF | Daniel Briere
092 | 007 | 013 | 020 | MTL | Radek Bonk
093 | 006 | 014 | 020 | DET | Henrik Zetterberg
094 | 005 | 015 | 020 | TOR | Jason Allison
095 | 006 | 013 | 019 | OTT | Jason Spezza
096 | 008 | 010 | 018 | LA | Craig Conroy
097 | 013 | 004 | 017 | UFA | Adam Deadmarsh
098 | 009 | 008 | 017 | NYI | Mark Parrish
099 | 005 | 012 | 017 | Slovakia | Alexei Morozov
100 | 008 | 008 | 016 | PHI | Mike Knuble
101 | 003 | 011 | 014 | BUF | Chris Drury
102 | 005 | 007 | 012 | PHI | Sami Kapanen
103 | 006 | 005 | 011 | TB | Fredrik Modin
104 | 004 | 007 | 011 | TOR | Darcy Tucker
105 | 004 | 007 | 011 | MIN | Brian Rolston
106 | 004 | 007 | 011 | PHI | Michal Handzus
107 | 001 | 010 | 011 | ATL | Marc Savard
108 | 005 | 004 | 009 | DET | Tomas Holmström
109 | 005 | 004 | 009 | DAL | Jason Arnott
110 | 002 | 007 | 009 | CGY | Steve Reinprecht
111 | 003 | 004 | 007 | MIN | Todd White
112 | 002 | 005 | 007 | NYI | Trent Hunter
113 | 001 | 006 | 007 | CGY | Daymond Langkow
114 | 003 | 003 | 006 | BUF | J.P. Dumont
115 | 003 | 002 | 005 | BOS | Shawn McEachern
116 | 002 | 000 | 002 | ATL | Slava Kozlov
117 | 000 | 000 | 000 | UFA | Theoren Fleury
118 | 000 | 000 | 000 | DET | Steve Yzerman
Alltimeliste Verteidiger
Pos | TOR | ASS | PKT | Team | Name
01 | 025 | 092 | 117 | PIT | Sergei Gonchar
02 | 028 | 072 | 100 | DET | Niklas Lidström
03 | 018 | 079 | 097 | DAL | Sergei Zubov
04 | 030 | 066 | 096 | DET | Mathieu Schneider
05 | 022 | 068 | 090 | PIT | Dick Tarnström
06 | 030 | 058 | 088 | COL | Rob Blake
07 | 027 | 061 | 088 | OTT | Wade Redden
08 | 018 | 067 | 085 | NAS | Kimmo Timonen
09 | 023 | 058 | 081 | PHI | Kim Johnsson
10 | 020 | 061 | 081 | TB | Dan Boyle
11 | 027 | 053 | 080 | BOS | Brian Leetch
12 | 025 | 055 | 080 | OTT | Zdeno Chara
13 | 017 | 063 | 080 | PHO | Derek Morris
14 | 021 | 058 | 079 | CHI | Adrian Aucoin
15 | 014 | 064 | 078 | TOR | Tomas Kaberle
16 | 018 | 058 | 076 | CBS | Bryan Berard
17 | 009 | 067 | 076 | NJD | Brian Rafalski
18 | 016 | 054 | 070 | retired | Al MacInnis
19 | 016 | 054 | 070 | CGY | Roman Hamrlik
20 | 013 | 054 | 067 | VAN | Ed Jovanovski
21 | 015 | 049 | 064 | ANA | Scott Niedermayer
22 | 014 | 049 | 063 | ATL | Jaroslav Modry
23 | 019 | 042 | 061 | CBS | Adam Foote
24 | 016 | 043 | 059 | TOR | Bryan McCabe
25 | 020 | 038 | 058 | NYR | Tom Poti
26 | 016 | 042 | 058 | ANA | Sandis Ozolinsh
27 | 016 | 042 | 058 | EDM | Chris Pronger
28 | 008 | 050 | 058 | TB | Darryl Sydor
29 | 012 | 036 | 048 | NAS | Marek Zidlicky
30 | 013 | 032 | 045 | MTL | Andrei Markov
31 | 009 | 035 | 044 | PHI | Eric Desjardins
32 | 014 | 027 | 041 | DAL | Phillipe Boucher
33 | 014 | 025 | 039 | VAN | Mattias Öhlund
34 | 010 | 029 | 039 | FLA | Sean Hill
35 | 006 | 033 | 039 | retired | Robert Svehla
36 | 018 | 016 | 034 | DET | Andy Delmore
37 | 008 | 026 | 034 | PHI | Derian Hatcher
38 | 007 | 027 | 034 | TB | Pavel Kubina
39 | 005 | 028 | 033 | NYI | Janne Niinimaa
40 | 005 | 028 | 033 | CHI | Jaroslav Spacek
41 | 008 | 021 | 029 | STL | Eric Brewer
42 | 007 | 022 | 029 | PHI | Mike Rathje
43 | 006 | 023 | 029 | retired | Phil Housley
44 | 004 | 025 | 029 | COL | Patrice Brisebois
45 | 007 | 021 | 028 | LA | Lubomir Visnovsky
46 | 008 | 018 | 026 | retired?? | Kenny Jönsson
47 | 008 | 017 | 025 | VAN | Sami Salo
48 | 004 | 021 | 025 | DAL | Martin Skoula
49 | 002 | 019 | 021 | Russia | Karel Rachunek
50 | 004 | 016 | 020 | BUF | Teppo Numminen
51 | 002 | 017 | 019 | DET | Chris Chelios
52 | 005 | 011 | 016 | NYI | Brent Sopel
53 | 004 | 012 | 016 | PHI | Joni Pitkänen
54 | 001 | 015 | 016 | PHO | Sean O'Donnell
55 | 004 | 011 | 015 | STL | Eric Weinrich
56 | 003 | 010 | 013 | MTL | Sheldon Souray
57 | 002 | 011 | 013 | TOR | Ken Klee
58 | 005 | 007 | 012 | CAR | Oleg Tverdovsky
59 | 001 | 009 | 010 | BOS | Jiri Slegr
60 | 001 | 008 | 009 | CAR | Frantisek Kaberle
61 | 003 | 004 | 007 | ATL | Niclas Hävelid
62 | 001 | 006 | 007 | BOS | Hal Gill
63 | 000 | 007 | 007 | PHO | Paul Mara
64 | 000 | 007 | 007 | MIN | Filip Kuba
65 | 002 | 004 | 006 | COL | Ossi Väänänen
66 | 001 | 003 | 004 | NAS | Danny Markov
67 | 003 | 000 | 003 | ATL | Greg de Vries
68 | 000 | 003 | 003 | EDM | Steve Staios
69 | 000 | 000 | 000 | SJ | Brad Stuart
70 | 000 | 000 | 000 | retired | Jason Woolley
71 | 000 | 000 | 000 | retired | Gary Suter
Alltimeliste Torhüter
Pos | Saves | SOG | Saves % | SO | Team | Name
01 | 3250 | 3551 | 91,52% | 20 | NJD | Martin Brodeur
02 | 2771 | 3057 | 90,64% | 16 | DAL | Marty Turco
03 | 2898 | 3171 | 91,39% | 13 | SJ | Evgeni Nabokov
04 | 2656 | 2925 | 90,80% | 13 | STL | Patrick Lalime
05 | 2386 | 2596 | 91,91% | 12 | TOR | Ed Belfour
06 | 3158 | 3443 | 91,72% | 11 | ANA | Jean-Sebastian Giguere
07 | 2341 | 2566 | 91,23% | 11 | Czech | Roman Cechmanek
08 | 2425 | 2668 | 90,89% | 10 | NYR | Kevin Weekes
09 | 3235 | 3502 | 92,38% | 09 | FLA | Roberto Luongo
10 | 1854 | 2020 | 91,78% | 08 | PIT | Jocelyn Thibault
11 | 2891 | 3174 | 91,08% | 07 | CHI | Nikolai Khabibulin
12 | 2737 | 3006 | 91,05% | 07 | VAN | Dan Cloutier
13 | 2410 | 2673 | 90,16% | 06 | DET | Chris Osgood
14 | 1586 | 1723 | 92,05% | 05 | retired | Patrick Roy
15 | 3100 | 3391 | 91,42% | 05 | MTL | Jose Theodore
16 | 1675 | 1837 | 91,18% | 05 | PHO | Curtis Joseph
17 | 1358 | 1469 | 92,44% | 04 | MIN | Dwayne Roloson
18 | 1574 | 1703 | 92,43% | 04 | COL | David Aebischer
19 | 1771 | 1934 | 91,57% | 04 | TB | Sean Burke
20 | 1304 | 1431 | 91,13% | 04 | BUF | Martin Biron
21 | 1515 | 1679 | 90,23% | 04 | CGY | Roman Turek
22 | 1504 | 1672 | 89,95% | 04 | UFA | Tommy Salo
23 | 1780 | 1958 | 90,91% | 03 | NAS | Tomas Vokoun
24 | 0887 | 0982 | 90,33% | 03 | UFA | Felix Potvin
25 | 0294 | 0324 | 90,74% | 02 | OTT | Dominik Hasek
26 | 0760 | 0844 | 90,05% | 02 | UFA | Brent Johnson
27 | 1071 | 1197 | 89,47% | 01 | DAL | Johan Hedberg
28 | 1151 | 1296 | 88,81% | 01 | NYR | Mike Dunham
29 | 0378 | 0422 | 89,57% | 00 | retired | Jeff Hackett
30 | 0435 | 0489 | 88,96% | 00 | UFA | Arturs Irbe
31 | 0023 | 0026 | 88,46% | 00 | PHI | Robert Esche
32 | 0207 | 0237 | 87,34% | 00 | WAS | Olaf Kölzig
33 | 0062 | 0071 | 87,32% | 00 | BOS | Andrew Raycroft
34 | 0376 | 0432 | 87,04% | 00 | PIT | Marc-Andre Fleury
35 | 0407 | 0472 | 86,23% | 00 | ATL | Byron Dafoe
Zuletzt bearbeitet: