Sport-Fan 123
Nachwuchsspieler
- Beiträge
- 177
- Punkte
- 18
Raus: Wohlgenannt, D.Prevc
Rein: Leitner, Raimund
Rein: Leitner, Raimund
| KoN | 4032 |
| Manuel Fettner | 634 |
| Dawid Kubacki | 611 |
| Kamil Stoch | 579 |
| Piotr Zyla | 556 |
| Daniel Tschofenig | 406 |
| Daniel Andre Tande | 399 |
| Andreas Wellinger | 384 |
| Pawel Wasek | 236 |
| Michael Hayböck | 141 |
| Philipp Raimund | 86 |
| KoN (3 Wechsel) | 4043 |
| Manuel Fettner | 634 |
| Dawid Kubacki | 611 |
| Kamil Stoch | 579 |
| Piotr Zyla | 556 |
| Lovro Kos | 410 |
| Daniel Tschofenig | 406 |
| Andreas Wellinger | 384 |
| Pawel Wasek | 236 |
| Michael Hayböck | 141 |
| Philipp Raimund | 86 |
| Team Lädilike 2.0 - 5. Wechsel | ||
1 | Anze Lanisek | 1016 |
2 | Manuel Fettner | 634 |
3 | Dawid Kubacki | 611 |
4 | Kamil Stoch | 485 |
5 | Daniel Tschofenig | 406 |
| Daniel Andre Tande - 399 | ||
6 | Andreas Wellinger | 384 |
7 | Pius Paschke | 247 |
8 | Michael Hayböck | 141 |
9 | Giovanni Bresadola | 60 |
10 | Kristoffer Eriksen Sundal | 1 |
3985 |
| KoN | 4043 |
| Manuel Fettner | 634 |
| Dawid Kubacki | 611 |
| Kamil Stoch | 579 |
| Piotr Zyla | 556 |
| Lovro Kos | 410 |
| Daniel Tschofenig | 406 |
| Andreas Wellinger | 384 |
| Pawel Wasek | 236 |
| Michael Hayböck | 141 |
| Philipp Raimund | 86 |
| KoN (5 Wechsel) | 3978 |
| Ryoyu Kobayashi | 971 |
| Dawid Kubacki | 611 |
| Kamil Stoch | 579 |
| Piotr Zyla | 556 |
| Daniel Tschofenig | 406 |
| Andreas Wellinger | 384 |
| Pawel Wasek | 236 |
| Michael Hayböck | 141 |
| Philipp Raimund | 86 |
| Jan Habdas | 8 |