JavaScript ist deaktiviert. Für eine bessere Darstellung aktiviere bitte JavaScript in deinem Browser, bevor du fortfährst.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen
alternativen Browser verwenden.
ETL 2007/08 4.Spieltag (20./21.10.07)
Abgabeschluss: Samstag 20.10.07 13:30 Uhr
ETL Saison 2007/08 – 4.Spieltag (20./21.10.07)
00 | Datum | Zeit | 1 | 0 | 2 | Kontrahenten (Tabellenplatz)
England (10)
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4)
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13)
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2)
Italien (8)
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1)
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6)
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5)
Spanien (8)
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2)
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1)
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8)
Frankreich (11)
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12)
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3)
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4)
Österreich (15)
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4)
Schottland (10)
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1)
Türkei (9)
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3)
England (10)
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 2
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
Italien (8)
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 0
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
Spanien (8)
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 2
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 2
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
Frankreich (11)
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 0
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 1
Österreich (15)
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
Schottland (10)
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 0
Türkei (9)
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 0
Beiträge
6.317
Punkte
113
England (10)
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 0
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 0
Italien (8)
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 1
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
Spanien (8)
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 2
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 0
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
Frankreich (11)
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 1
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 0
Österreich (15)
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
Schottland (10)
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 1
Türkei (9)
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 2
Beiträge
17.352
Punkte
113
England (10)
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 2
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
Italien (8)
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 1
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
Spanien (8)
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 0
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 1
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
Frankreich (11)
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 1
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 2
Österreich (15)
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
Schottland (10)
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 1
Türkei (9)
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 2
Beiträge
6.131
Punkte
113
England (10)
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 2
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
Italien (8)
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 0
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 0
Spanien (8)
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 2
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 0
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
Frankreich (11)
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 1
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 0
Österreich (15)
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
Schottland (10)
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 2
Türkei (9)
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 0
Beiträge
40.263
Punkte
113
England (10)
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 2
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
Italien (8)
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 0
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
Spanien (8)
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 0
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 0
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
Frankreich (11)
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 1
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 0
Österreich (15)
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
Schottland (10)
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 1
Türkei (9)
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 0
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 0
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 1
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 0
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 2
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 0
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 1
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 0
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 0
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 2
Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.247
Punkte
113
Ort
Austria
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 0
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 0
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 2
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 0
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 0
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 2
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 0
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 2
Von uns geschieden im Jahr 2015
England (10)
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 1
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 1
Italien (8)
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 0
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
Spanien (8)
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 1
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 0
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
Frankreich (11)
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 1
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 2
Österreich (15)
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
Schottland (10)
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 0
Türkei (9)
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 0
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 2
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 1
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 2
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 2
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 0
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 1
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 2
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 2
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 1
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 2
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 0
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 0
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 0
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 0
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 0
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 1
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 0
Beiträge
16.113
Punkte
113
England (10)
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 0
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
Italien (8)
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 1
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
Spanien (8)
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 0
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 2
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
Frankreich (11)
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 1
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 0
Österreich (15)
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
Schottland (10)
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 1
Türkei (9)
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 1
__________________
00 | Datum | Zeit | 1 | 0 | 2 | Kontrahenten (Tabellenplatz)
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 0
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1)2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 1
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 0
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 2
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 0
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 0
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 0
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 2
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 0
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 1
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 1
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 0
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 1
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 0
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 0
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 0
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 0
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 2
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 0
00 | Datum | Zeit | 1 | 0 | 2 | Kontrahenten (Tabellenplatz)
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 0
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 0
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 2
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 0
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 1
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 0
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 0
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 2
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 1
Beiträge
20.145
Punkte
113
Ort
Aachen
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 2
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 1
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 2
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 2
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 1
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 1
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 0
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 0
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 2
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 2
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 2
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 1
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 0
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 2
09 | 21. 10. | 21.00 | 3 | 3 | 4 | Atletico Madrid (6) - Saragossa (8) 0
10 | 20. 10. | 17.15 | 1 | 4 | 5 | Lyon (1) - Monaco (12) 1
11 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Rennes (5) - Le Mans (3) 0
12 | 20. 10. | 20.00 | 3 | 4 | 3 | Straßburg (7) - Bordeaux (4) 1
13 | 21. 10. | 15.30 | 3 | 3 | 4 | Austria Wien (1) - Rapid Wien (4) 1
14 | 20. 10. | 13.30 | 3 | 4 | 3 | Glasgow Rangers (3) - Celtic Glasgow (1) 2
15 | 20. 10. | 15.00 | 4 | 3 | 3 | Trabzonspor (4) - Besiktas Istanbul (3) 2
01 | 20. 10. | 13.45 | 3 | 4 | 3 | Everton (10) - Liverpool (4) 2
02 | 20. 10. | 16.00 | 2 | 3 | 5 | Manchester City (3) - Birmingham (13) 1
03 | 20. 10. | 18.15 | 4 | 3 | 3 | Aston Villa (8) - Manchester United (2) 1
04 | 20. 10. | 20.30 | 5 | 3 | 2 | Reggina (19) - Inter Mailand (1) 2
05 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 4 | 3 | Udinese (7) - Palermo (6) 0
06 | 21. 10. | 15.00 | 3 | 3 | 4 | Juventus (2) - FC Genua (5) 1
07 | 20. 10. | 20.00 | 4 | 3 | 3 | Villarreal (3) - FC Barcelona (2) 0
08 | 20. 10. | 22.00 | 4 | 3 | 3 | Espanyol Barcelona (5) - Real Madrid (1) 0
