FIS-Cup 2013/2014


H

Hillsize

Guest
Ja + 4, die wohl ausser Konkurrenz starten, die sind 12,13,15&16
 
H

Hillsize

Guest
Auch wenn es vielen grad ned interrisiert, das Ergebniss von heute:

1. 18 4972 ZUPANCIC Miran SLO 96.5 95.5 261.5
2. 29 4939 MEZNAR Mitja SLO 93.5 93.0 250.5
3. 35 5829 PRISLIC Ernest SLO 94.5 92.0 249.5
4. 34 5894 BENEDIK Matic SLO 90.0 92.5 239.0
5. 24 6401 SKINNES Stian Andre NOR 91.5 90.5 235.0
6. 33 2186 KRAMARSIC Matic SLO 90.5 87.0 233.0
7. 36 2805 GLASDER Michael USA 90.5 88.5 232.0
8. 26 6581 RHOADS William USA 87.0 89.5 226.0
9. 16 5019 LAMB Chris USA 87.0 88.5 224.0
10. 31 6187 WALLACE Brian USA 87.5 87.0 221.5
11. 32 7256 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 87.5 87.0 219.0
11. 20 7266 SANDELL Jonas SWE 85.0 87.5 219.0
13. 25 6671 BICKNER Kevin USA 86.0 82.5 206.5
14. 27 6798 MATTOON Nicholas USA 82.5 82.5 200.5
15. 30 6325 HAUPT Alexander USA 81.5 84.0 198.5
16. 17 6758 INSAM Alex ITA 80.5 80.0 187.5
17. 23 6728 BROWN A J USA 80.5 80.5 184.5
18. 19 6672 LUSSI Miles USA 79.5 76.5 179.5
19. 28 6616 FRIBERG Christian USA 78.0 77.5 177.0
20. 13 6833 KNICKERBOCKER Spencer USA 76.0 77.0 169.0
21. 12 3231 HOFFMAN Taylor USA 75.0 76.5 168.5
22. 21 6851 LAUCHLAN Nigel CAN 77.5 77.0 167.5
23. 11 6731 EDLUND Trevor USA 74.0 75.5 164.0
24. 22 6420 EKLUND Simon SWE 73.0 77.0 163.5
25. 14 5230 SMITH Tyler USA 71.0 71.5 143.5
26. 15 6351 GUNDERSSON Erik SWE 68.5 70.0 138.0

3 Slowenen vorne, nen Schwede auf 11.
 
H

Hillsize

Guest
Heute gab es wieder nen Slowenisches Treppchen:

1. 31 4972 ZUPANCIC Miran SLO 100.5 92.0 264.5
2. 33 4939 MEZNAR Mitja SLO 92.0 92.0 246.0
3. 36 5829 PRISLIC Ernest SLO 89.0 90.0 232.0
4. 27 6401 SKINNES Stian Andre NOR 87.5 90.5 227.5
5. 23 6671 BICKNER Kevin USA 84.5 92.0 226.0
6. 32 2186 KRAMARSIC Matic SLO 94.5 80.0 225.0
7. 21 7266 SANDELL Jonas SWE 89.0 86.5 224.5
8. 34 2805 GLASDER Michael USA 81.0 89.0 211.0
9. 26 6581 RHOADS William USA 83.0 85.5 210.0
10. 25 6798 MATTOON Nicholas USA 82.0 87.5 203.5
11. 22 5019 LAMB Chris USA 79.0 86.5 200.5
12. 29 6187 WALLACE Brian USA 81.5 82.5 199.5

13. 30 7256 BJOERENG Joacim Oedegaard NOR 80.0 83.0 196.0
14. 19 6758 INSAM Alex ITA 80.0 78.5 186.0
15. 20 6728 BROWN A J USA 78.5 78.5 179.5
16. 28 6325 HAUPT Alexander USA 76.5 80.0 176.0
17. 24 6616 FRIBERG Christian USA 77.0 75.5 171.0
18. 18 6672 LUSSI Miles USA 80.0 71.5 167.0

19. 14 6420 EKLUND Simon SWE 81.0 70.0 162.5
20. 15 6851 LAUCHLAN Nigel CAN 75.5 73.5 156.0
21. 13 6731 EDLUND Trevor USA 74.5 71.0 155.0
22. 16 3231 HOFFMAN Taylor USA 65.0 80.0 148.0
23. 12 5230 SMITH Tyler USA 69.5 68.0 134.5
24. 17 6833 KNICKERBOCKER Spencer USA 68.5 67.5 125.0
25. 11 6351 GUNDERSSON Erik SWE 68.0 63.5 124.5
26. 35 5894 BENEDIK Matic SLO 85.0 105.5
 
Zuletzt bearbeitet:

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.503
Punkte
113
Tja, die Ungarin war auch nötig, um auf fünf teilnehmende Nationen zu kommen.
 
H

Hillsize

Guest
Ach davon wusste ich noch gar nichts.
Aber riesen kompliment an Carina Alexandra Militaru, die ist erst 13 geworden und springt gleich auf Platz 5!
 
H

Hillsize

Guest
Gestern keiner mehr aktiv?

Hier die Ergebnisse von gestern.
Herren: http://www.ewoxx.com/lists/events/c...6-b6513f42f499/20140222_FC_Rasnov _ROU_RL.pdf
1. 43 6788 STEINER Maximilian AUT 96.5 95.5 251.0
2. 45 6559 TOROK Eduard ROU 92.0 96.0 245.5
3. 40 6560 PITEA Sorin Iulian ROU 92.0 94.0 240.0

Und die Mädels:

1. 17 6595 TIKHONOVA Sofya RUS 61.0 62.5 211.2
2. 12 6563 HARALAMBIE Daniela Vasilica ROU 62.5 60.5 207.0
3. 16 6186 KEIL Katharina AUT 59.5 57.0 192.9
4. 11 6862 GRUSHINA Daria RUS 57.0 58.5 187.0
5. 14 6343 GLADYSHEVA Anastasiya RUS 54.5 57.0 177.9
6. 6 7270 SOLOVYEVA Natalia RUS 55.0 51.5 160.9
7. 15 7238 MILITARU Carina Alexandra ROU 55.5 56.0 155.4
8. 5 7128 SDERZHIKOVA Valentina KAZ 51.5 47.5 141.4
9. 4 7129 SHALUSHININA Galina KAZ 48.5 50.5 138.4
10. 13 7239 TRAMBITAS Andreea Diana ROU 52.0 46.0 137.0
11. 9 7016 NADYMOVA Stefaniya RUS 48.0 49.5 136.3
12. 7 7249 SIPOS GAUDI Andreea ROU 44.0 44.0 110.0
13. 10 7240 STEFANITA Bianca Elena ROU 44.5 42.0 107.9
14. 3 7281 VOROS Virag HUN 45.0 42.0 107.1
15. 2 6564 TOROK Denisa ROU 39.0 44.5 97.2
16. 1 7131 ALZHANOVA Viktoriya KAZ 35.0 33.0 33.0
 
Oben