Formel 1 Tippthread: GP von China in Shanghai, 17.-18.04.2010 09:00 Uhr MEZ


Wicke

Nachwuchsspieler
Beiträge
2.606
Punkte
38
1. Vettel
2. Alonso
3. Webber
4. Hamilton
5. Rosberg
6. Schumacher
7. Massa
8. Button
9. Sutil
10.Kubica

sR: Webber
Ts: Red Bull
 
Zuletzt bearbeitet:

Max Power

Administrator
Teammitglied
Beiträge
55.219
Punkte
113
Ort
Austria
Der Tippsieger des vierten Saisonrennens heißt Mav007 :thumb: nachdem er schon im letzten Rennen die Gesamtführung erobern konnte, gelingt ihm diesmal der erste Sieg! Er setzte sich vor Lassiter und melo durch.

Ein paar Auffälligkeiten: alle tippten auf einen Vettel- und einen Red Bull-Teamsieg. Der beste Tipp bei Sieger Button war der 4. Platz, auf den drei Tipper setzten. Die schnellste Runde von Hamilton ertippten nur Lassiter und melo. Ausgenommen der Quali-Tipps und der schnellsten Runde gab es im Rennen nur 2 (!) Volltreffer - Lassiter sah den zweiten Platz von Hamilton voraus, Allen erahnte den schwachen zehnten Platz von Schumacher. Niemand setzte auf Vitali Petrov.

Platzierung | Wertungspunkte | Punkte | Volltreffer | Tipper

01 | 25 | 41 | 2 | Mav007
02 | 18 | 39 | 4 | Lassiter
03 | 15 | 36 | 1 | melo
04 | 12 | 34 | 1 | Allen
05 | 10 | 33 | 0 | karmakaze
06 | 08 | 31 | 1 | Max Power
07 | 06 | 30 | 0 | Wicke
08 | 04 | 26 | 1 | Dernbi
09 | 02 | 24 | 0 | Tirima
09 | 02 | 24 | 0 | GitcheGumme
--------------------------------------------------
11 | 00 | 18 | 1 | HamburgBuam
12 | 00 | 05 | 1 | beautifulworld
13 | 00 | 03 | 0 | Deslizer

In der Gesamtwertung baut Mav007 damit seinen Vorsprung aus. Nur karmakaze und melo können einigermaßen dranbleiben - der Rest muss sich anstrengen, um nicht abzureißen.

Platzierung | Wertungspunkte | Punkte | Volltreffer | Tipper

01 | 65 | 166 | 12 | Mav007
02 | 55 | 166 | 09 | karmakaze
03 | 53 | 157 | 08 | melo
04 | 35 | 127 | 08 | Lassiter
05 | 26 | 120 | 07 | beautifulworld
06 | 25 | 086 | 07 | Evolution
07 | 23 | 083 | 04 | Chronos
08 | 22 | 096 | 04 | Tirima
09 | 21 | 134 | 03 | Wicke
10 | 20 | 136 | 09 | Max Power
11 | 14 | 106 | 08 | Deslizer
12 | 14 | 106 | 05 | Dernbi
13 | 12 | 057 | 03 | Geissbock
14 | 12 | 035 | 01 | Allen
15 | 09 | 124 | 06 | GitcheGumme
16 | 05 | 099 | 05 | HamburgBuam
17 | 00 | 032 | 01 | KGZ49
18 | 00 | 001 | 00 | muju90
 
Oben