Giro d'Italia 2005


campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Simoni, Rujano und Garate greifen Savoldelli und Di Luca an.


Caucchioli verliert heute :(
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
Rujano und Simoni kommen nicht weit genug weg von Savoldelli.

Dafür ist DiLuca drauf und dran seinen Podiumsplatz zu verlieren.


Ivan Basso gewinnt :jubel:
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
1 BASSO Ivan ITA CSC 5:15:46 0:00 20" 36,862 Km/h
2 RUJANO GUILLEN Jose' VEN CLM 5:16:52 1:06 12"
3 SIMONI Gilberto ITA LAM 5:16:52 1:06 8"
4 VAN HUFFEL Wim BEL DVL 5:17:18 1:32
5 PARRA Ivan COL CLM 5:17:34 1:48
6 GARATE Juan Manuel ESP SDV 5:17:34 1:48
7 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 5:17:34 1:48
8 HONCHAR Serhiy UKR DOM 5:17:34 1:48
9 VALJAVEC Tadej SLO PHO 5:17:34 1:48
10 KARPETS Vladimir RUS IBA 5:17:34 1:48
11 CIONI Dario David ITA LIQ 5:17:41 1:55
12 SELLA Emanuele ITA PAN 5:18:11 2:25
13 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 5:18:15 2:29
14 CARUSO Giampaolo ITA LST 5:18:20 2:34
15 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 5:18:31 2:45
16 DI LUCA Danilo ITA LIQ 5:18:35 2:49
17 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 5:18:35 2:49
18 LOBATO ELVIRA Ruben ESP SDV 5:18:45 2:59
19 OSA EIZAGUIRRE Unai ESP IBA 5:18:47 3:01
20 CUNEGO Damiano ITA LAM 5:19:10 3:24
21 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 5:19:10 3:24
22 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 5:20:00 4:14
23 FOTHEN Markus GER GST 5:20:06 4:20
24 TIRALONGO Paolo ITA PAN 5:20:31 4:45
25 BRANDT Christophe BEL DVL 5:20:41 4:55
26 KESSLER Matthias GER TMO 5:20:52 5:06
27 VASSEUR Cedric FRA COF 5:21:06 5:20
28 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 5:21:37 5:51
29 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 5:21:48 6:02
30 ELTINK Theo NED RAB 5:22:08 6:22
31 VILA ERRANDONEA Francisco J ESP LAM 5:23:20 7:34
32 HALGAND Patrice FRA C.A 5:23:33 7:47
33 LE MEVEL Christophe FRA C.A 5:23:58 8:12
34 BETTINI Paolo ITA QST 5:24:02 8:16
35 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 5:25:48 10:02
36 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 5:25:51 10:05
37 ZAMPIERI Steve SUI PHO 5:26:20 10:34
38 PERON Andrea ITA CSC 5:29:20 13:34
39 SCHLECK Frank LUX CSC 5:29:20 13:34
40 CELESTINO Mirko ITA DOM 5:30:14 14:28
41 ZABEL Erik GER TMO 5:30:14 14:28
42 SCHAFFRATH Jan GER TMO 5:30:14 14:28
43 HRUSKA Jan CZE LST 5:30:14 14:28
44 NIERMANN Grischa GER RAB 5:30:14 14:28
45 BONNAIRE Olivier FRA BTL 5:30:14 14:28
46 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 5:30:14 14:28
47 PINOTTI Marco ITA SDV 5:32:33 16:47
48 LAISEKA JAIO Roberto ESP EUS 5:32:39 16:53
49 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 5:32:39 16:53
50 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP SDV 5:32:39 16:53
51 CASAR Sandy FRA FDJ 5:33:01 17:15
52 WEGELIUS Charles GBR LIQ 5:33:06 17:20
53 NOE' Andrea ITA LIQ 5:36:24 20:38
54 BELLOTTI Francesco ITA C.A 5:36:24 20:38
55 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 5:36:24 20:38
56 MAZZANTI Luca ITA PAN 5:36:24 20:38
57 SABALIAUSKAS Marius LTU LAM 5:36:24 20:38
58 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 5:36:24 20:38
59 WHITE Matthew AUS COF 5:36:24 20:38 2"
60 MONTGOMERY Sven SUI GST 5:36:24 20:38
61 SACCHI Fabio ITA FAS 5:36:47 21:01
62 PADRNOS Pavel CZE DSC 5:36:47 21:01
63 MILESI Marco ITA LIQ 5:37:04 21:18
64 MORENI Cristian ITA QST 5:37:14 21:28
65 POZZATO Filippo ITA QST 5:37:14 21:28
66 SUTHERLAND Rory AUS RAB 5:38:11 22:25
67 TONTI Andrea ITA LAM 5:39:15 23:29
68 LOMBARDI Giovanni ITA CSC 5:39:15 23:29
69 BLAUDZUN Michael DEN CSC 5:39:15 23:29
70 DEKKER Thomas NED RAB 5:39:15 23:29
71 GUSTOV Volodymir UKR FAS 5:39:15 23:29
72 ANDRIOTTO Dario ITA LIQ 5:39:15 23:29
73 ZANINI Stefano ITA QST 5:39:15 23:29 6"
74 BENETEAU Walter FRA BTL 5:39:15 23:29
75 LEFEVRE Laurent FRA BTL 5:39:19 23:33
76 PETROV Evgeni RUS LAM 5:39:50 24:04
77 MARICHAL Thierry BEL COF 5:40:18 24:32
78 LORENZETTO Mirco ITA DOM 5:40:23 24:37
79 SCHMITZ Bram NED TMO 5:40:39 24:53 4"
80 SENTJENS Roy BEL RAB 5:41:06 25:20
81 CODOL Massimo ITA FAS 5:41:06 25:20
82 MOLETTA Andrea ITA GST 5:41:06 25:20
83 STANGELJ Gorazd SLO LAM 5:41:06 25:20
84 BELLI Wladimir ITA DOM 5:41:06 25:20
85 CHRISTENSEN Mads DEN QST 5:41:06 25:20
86 TAULER LULL Antonio ESP IBA 5:41:06 25:20
87 SCARSELLI Leonardo ITA CLM 5:41:06 25:20
88 BARRY Michael CAN DSC 5:41:06 25:20
89 WERNER Christian GER TMO 5:41:06 25:20
90 SCHNIDER Daniel SUI PHO 5:41:06 25:20
91 BILEKA Volodymyr UKR DSC 5:41:06 25:20
92 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 5:41:06 25:20
93 BARANOWSKI Dariusz POL LST 5:41:06 25:20
94 LANCASTER Brett AUS PAN 5:41:06 25:20
95 URWEIDER Sascha SUI PHO 5:41:06 25:20
96 PETACCHI Alessandro ITA FAS 5:41:06 25:20
97 MORI Manuele ITA SDV 5:41:06 25:20
98 VELO Marco ITA FAS 5:41:06 25:20
99 GUTIERREZ CATALUNA Ignacio ESP PHO 5:41:06 25:20
100 TRENTIN Guido ITA COF 5:41:06 25:20
101 SCHNYDER Philippe SUI CLM 5:41:06 25:20
102 TSCHOPP Johann SUI PHO 5:41:06 25:20
103 BALDATO Fabio ITA FAS 5:41:06 25:20
104 RAMIREZ ABEJA Javier ESP LST 5:41:06 25:20
105 ANTON HERNANDEZ Igor ESP EUS 5:41:06 25:20
106 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 5:41:06 25:20
107 CADAMURO Simone ITA DOM 5:41:06 25:20
108 RAST Gregory SUI PHO 5:41:06 25:20
109 BERNAUDEAU Giovanni FRA BTL 5:41:06 25:20
110 IVANOV Ruslan MDA DOM 5:41:06 25:20
111 TOSATTO Matteo ITA FAS 5:41:06 25:20
112 RENIER Franck FRA BTL 5:41:06 25:20
113 GARRIDO LIMA Jose' Antonio ESP QST 5:41:06 25:20
114 GALVEZ LOPEZ Isaac ESP IBA 5:41:06 25:20
115 ETXEBARRIA ARANA Unai VEN EUS 5:41:06 25:20
116 FORSTER Robert GER GST 5:41:06 25:20
117 TALABARDON Yannick FRA C.A 5:41:06 25:20
118 DACRUZ Carlos FRA FDJ 5:41:06 25:20
119 ANDRLE Rene' CZE LST 5:41:06 25:20
120 STRAUSS Marcel SUI GST 5:41:06 25:20
121 WILSON Matthew AUS FDJ 5:41:06 25:20
122 VANDEVELDE Christian USA CSC 5:41:06 25:20
123 LEUKEMANS Bjoern BEL DVL 5:41:06 25:20
124 LUTTENBERGER Peter AUT CSC 5:41:06 25:20
125 ENGELS Addy NED QST 5:41:06 25:20
126 VANDBORG Brian DEN CSC 5:41:06 25:20
127 SCARPONI Michele ITA LST 5:41:06 25:20
128 BRAMATI Davide ITA QST 5:41:06 25:20
129 ZABRISKIE David USA CSC 5:41:06 25:20
130 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 5:41:06 25:20
131 VANOTTI Alessandro ITA DOM 5:41:06 25:20
132 VOGELS Henk AUS DVL 5:41:06 25:20
133 CLAUDE Mathieu FRA BTL 5:42:37 26:51
134 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A 5:42:51 27:05
135 BAUMANN Eric GER TMO 5:43:31 27:45
136 MARTIAS Rony FRA BTL 5:43:35 27:49
137 ILLIANO Raffaele ITA CLM 5:43:57 28:11
138 JOACHIM Benoit LUX DSC 5:44:18 28:32
139 RENSHAW Mark AUS FDJ 5:44:18 28:32
140 MCCARTNEY Jason USA DSC 5:44:18 28:32
141 WIGGINS Bradley GBR C.A 5:44:18 28:32
142 JEGOU Lilian FRA FDJ 5:44:24 28:38
143 GRILLO Paride ITA PAN 5:44:30 28:44
144 MURN Uros SLO PHO 5:44:30 28:44
145 CLERC Aurélien SUI PHO 5:44:53 29:07
146 KORFF Andre' GER TMO 5:44:53 29:07
147 ONGARATO Alberto ITA FAS 5:44:53 29:07
148 HOJ Frank DEN GST 5:44:53 29:07
149 CRUZ Antonio USA DSC 5:44:53 29:07
150 WILSON Trent AUS CLM 5:44:53 29:07
151 VAN HOUT Russel AUS CLM 5:44:53 29:07
152 CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP IBA 5:44:53 29:07
153 FORNACIARI Paolo ITA LAM 5:44:53 29:07
154 KRAUSS Sven GER GST 5:44:53 29:07
155 DI BIASE Moreno ITA CLM 5:44:53 29:07
156 SZMYD Sylvester POL LAM 5:45:14 29:28

1 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 81:24:50 0:00
2 SIMONI Gilberto ITA LAM 81:25:48 0:58
3 RUJANO GUILLEN Jose' VEN CLM 81:26:14 1:24
4 DI LUCA Danilo ITA LIQ 81:26:26 1:36
5 GARATE Juan Manuel ESP SDV 81:27:01 2:11
6 HONCHAR Serhiy UKR DOM 81:28:55 4:05
7 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 81:29:16 4:26
8 SELLA Emanuele ITA PAN 81:31:17 6:27
9 KARPETS Vladimir RUS IBA 81:31:34 6:44
10 CIONI Dario David ITA LIQ 81:31:37 6:47
11 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 81:32:32 7:42
12 FOTHEN Markus GER GST 81:34:13 9:23
13 CUNEGO Damiano ITA LAM 81:34:29 9:39
14 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 81:34:37 9:47
15 CARUSO Giampaolo ITA LST 81:35:15 10:25
16 VAN HUFFEL Wim BEL DVL 81:36:00 11:10
17 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 81:37:01 12:11
18 OSA EIZAGUIRRE Unai ESP IBA 81:37:51 13:01
19 VALJAVEC Tadej SLO PHO 81:42:56 18:06
20 PARRA Ivan COL CLM 81:43:14 18:24
21 KESSLER Matthias GER TMO 81:44:06 19:16
22 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 81:47:11 22:21
23 HALGAND Patrice FRA C.A 81:50:51 26:01
24 BRANDT Christophe BEL DVL 81:50:52 26:02
25 CELESTINO Mirko ITA DOM 81:51:18 26:28
26 VILA ERRANDONEA Francisco J ESP LAM 81:51:19 26:29
27 LE MEVEL Christophe FRA C.A 81:55:03 30:13
28 POZZOVIVO Domenico ITA PAN 81:59:26 34:36
29 BELLI Wladimir ITA DOM 82:00:19 35:29
30 BASSO Ivan ITA CSC 82:02:35 37:45
31 BETTINI Paolo ITA QST 82:04:21 39:31
32 TIRALONGO Paolo ITA PAN 82:06:32 41:42
33 ELTINK Theo NED RAB 82:07:35 42:45
34 LOBATO ELVIRA Ruben ESP SDV 82:15:28 50:38
35 ZAMPIERI Steve SUI PHO 82:16:07 51:17
36 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 82:16:27 51:37
37 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 82:16:34 51:44
38 SCARPONI Michele ITA LST 82:17:18 52:28
39 MAZZANTI Luca ITA PAN 82:19:17 54:27
40 LEFEVRE Laurent FRA BTL 82:20:31 55:41
41 TRENTIN Guido ITA COF 82:20:57 56:07
42 BELLOTTI Francesco ITA C.A 82:22:27 57:37
43 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 82:25:05 1:00:15
44 SCHLECK Frank LUX CSC 82:27:02 1:02:12
45 PETROV Evgeni RUS LAM 82:28:59 1:04:09
46 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 82:30:01 1:05:11
47 NOE' Andrea ITA LIQ 82:31:39 1:06:49
48 TSCHOPP Johann SUI PHO 82:34:01 1:09:11
49 MORENI Cristian ITA QST 82:34:11 1:09:21
50 SCHAFFRATH Jan GER TMO 82:39:46 1:14:56
51 WEGELIUS Charles GBR LIQ 82:41:31 1:16:41
52 TONTI Andrea ITA LAM 82:43:17 1:18:27
53 PINOTTI Marco ITA SDV 82:44:34 1:19:44
54 LAISEKA JAIO Roberto ESP EUS 82:48:23 1:23:33
55 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 82:48:42 1:23:52
56 VASSEUR Cedric FRA COF 82:55:34 1:30:44
57 ZABEL Erik GER TMO 82:57:37 1:32:47
58 SABALIAUSKAS Marius LTU LAM 82:59:11 1:34:21
59 NIERMANN Grischa GER RAB 82:59:33 1:34:43
60 PADRNOS Pavel CZE DSC 83:05:18 1:40:28
61 BARANOWSKI Dariusz POL LST 83:05:47 1:40:57
62 HRUSKA Jan CZE LST 83:06:25 1:41:35
63 ENGELS Addy NED QST 83:08:26 1:43:36
64 RAMIREZ ABEJA Javier ESP LST 83:08:28 1:43:38
65 STANGELJ Gorazd SLO LAM 83:08:29 1:43:39
66 WERNER Christian GER TMO 83:12:33 1:47:43
67 SZMYD Sylvester POL LAM 83:15:02 1:50:12
68 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 83:15:27 1:50:37
69 MONTGOMERY Sven SUI GST 83:16:44 1:51:54
70 ANDRLE Rene' CZE LST 83:17:09 1:52:19
71 PERON Andrea ITA CSC 83:26:33 2:01:43
72 CASAR Sandy FRA FDJ 83:27:08 2:02:18
73 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 83:27:31 2:02:41
74 DACRUZ Carlos FRA FDJ 83:27:41 2:02:51
75 VANOTTI Alessandro ITA DOM 83:30:25 2:05:35
76 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 83:30:31 2:05:41
77 BLAUDZUN Michael DEN CSC 83:30:56 2:06:06
78 TALABARDON Yannick FRA C.A 83:33:36 2:08:46
79 MORI Manuele ITA SDV 83:36:13 2:11:23
80 SCHNIDER Daniel SUI PHO 83:36:59 2:12:09
81 IVANOV Ruslan MDA DOM 83:38:52 2:14:02
82 LUTTENBERGER Peter AUT CSC 83:39:15 2:14:25
83 LOMBARDI Giovanni ITA CSC 83:39:18 2:14:28
84 DEKKER Thomas NED RAB 83:39:52 2:15:02
85 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 83:39:53 2:15:03
86 CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP IBA 83:40:55 2:16:05
87 BILEKA Volodymyr UKR DSC 83:42:47 2:17:57
88 ILLIANO Raffaele ITA CLM 83:44:39 2:19:49
89 GUSTOV Volodymir UKR FAS 83:44:40 2:19:50
90 MURN Uros SLO PHO 83:45:57 2:21:07
91 POZZATO Filippo ITA QST 83:46:22 2:21:32
92 RODRIGUEZ OLIVER Joaquin ESP SDV 83:48:53 2:24:03
93 ANDRIOTTO Dario ITA LIQ 83:49:19 2:24:29
94 JEGOU Lilian FRA FDJ 83:49:27 2:24:37
95 SACCHI Fabio ITA FAS 83:50:47 2:25:57
96 ONGARATO Alberto ITA FAS 83:52:32 2:27:42
97 BARRY Michael CAN DSC 83:53:23 2:28:33
98 BONNAIRE Olivier FRA BTL 83:53:24 2:28:34
99 ANTON HERNANDEZ Igor ESP EUS 83:53:30 2:28:40
100 PETACCHI Alessandro ITA FAS 83:53:36 2:28:46
101 STRAUSS Marcel SUI GST 83:53:50 2:29:00
102 VELO Marco ITA FAS 83:56:10 2:31:20
103 LEUKEMANS Bjoern BEL DVL 83:56:48 2:31:58
104 PEREZ CUAPIO Julio Alberto MEX PAN 83:56:55 2:32:05
105 BENETEAU Walter FRA BTL 83:57:26 2:32:36
106 LORENZETTO Mirco ITA DOM 83:59:20 2:34:30
107 KORFF Andre' GER TMO 84:00:25 2:35:35
108 SUTHERLAND Rory AUS RAB 84:00:40 2:35:50
109 ZABRISKIE David USA CSC 84:00:45 2:35:55
110 LANCASTER Brett AUS PAN 84:01:03 2:36:13
111 ZANINI Stefano ITA QST 84:02:37 2:37:47
112 VANDEVELDE Christian USA CSC 84:03:44 2:38:54
113 SCARSELLI Leonardo ITA CLM 84:04:40 2:39:50
114 MOLETTA Andrea ITA GST 84:04:47 2:39:57
115 WHITE Matthew AUS COF 84:06:15 2:41:25
116 JOACHIM Benoit LUX DSC 84:09:07 2:44:17
117 GARRIDO LIMA Jose' Antonio ESP QST 84:09:34 2:44:44
118 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A 84:10:49 2:45:59
119 RAST Gregory SUI PHO 84:11:00 2:46:10
120 CODOL Massimo ITA FAS 84:11:35 2:46:45
121 WIGGINS Bradley GBR C.A 84:12:47 2:47:57
122 TOSATTO Matteo ITA FAS 84:13:31 2:48:41
123 SCHMITZ Bram NED TMO 84:14:06 2:49:16
124 MILESI Marco ITA LIQ 84:15:07 2:50:17
125 MARICHAL Thierry BEL COF 84:16:12 2:51:22
126 BRAMATI Davide ITA QST 84:16:18 2:51:28
127 TAULER LULL Antonio ESP IBA 84:16:31 2:51:41
128 BERNAUDEAU Giovanni FRA BTL 84:16:35 2:51:45
129 CRUZ Antonio USA DSC 84:17:31 2:52:41
130 BAUMANN Eric GER TMO 84:17:50 2:53:00
131 BALDATO Fabio ITA FAS 84:19:28 2:54:38
132 GALVEZ LOPEZ Isaac ESP IBA 84:20:04 2:55:14
133 GUTIERREZ CATALUNA Ignacio ESP PHO 84:21:32 2:56:42
134 VOGELS Henk AUS DVL 84:22:19 2:57:29
135 KRAUSS Sven GER GST 84:22:36 2:57:46
136 MCCARTNEY Jason USA DSC 84:22:37 2:57:47
137 RENIER Franck FRA BTL 84:22:53 2:58:03
138 SENTJENS Roy BEL RAB 84:23:18 2:58:28
139 FORSTER Robert GER GST 84:23:37 2:58:47
140 CADAMURO Simone ITA DOM 84:23:48 2:58:58
141 MARTIAS Rony FRA BTL 84:26:03 3:01:13
142 URWEIDER Sascha SUI PHO 84:26:49 3:01:59
143 VANDBORG Brian DEN CSC 84:28:08 3:03:18
144 CHRISTENSEN Mads DEN QST 84:28:39 3:03:49
145 GRILLO Paride ITA PAN 84:29:11 3:04:21
146 RENSHAW Mark AUS FDJ 84:31:37 3:06:47
147 WILSON Matthew AUS FDJ 84:32:26 3:07:36
148 ETXEBARRIA ARANA Unai VEN EUS 84:32:37 3:07:47
149 CLAUDE Mathieu FRA BTL 84:34:17 3:09:27
150 SCHNYDER Philippe SUI CLM 84:37:36 3:12:46
151 FORNACIARI Paolo ITA LAM 84:37:52 3:13:02
152 CLERC Aurélien SUI PHO 84:40:17 3:15:27
153 DI BIASE Moreno ITA CLM 84:43:09 3:18:19
154 WILSON Trent AUS CLM 84:43:14 3:18:24
155 HOJ Frank DEN GST 84:44:54 3:20:04
156 VAN HOUT Russel AUS CLM 85:05:35 3:40:45

Basso meldet sich souverän zurück. :thumb:
Simoni versucht was er kann... aber Savoldelli hält den Rückstand cool im Rahmen. Dazu hat er ja noch Garate, Honchar, Karpets an der Seite die dann doch zu stark sind. Vondaher glaub ich das Savo den Gesamtsieg nach Hause bringt wenn er nicht völlig wegbricht. Nach dem EZF hat er den Vorsprung noch weiter ausgebaut. Eher verliert Simoni den 2. Platz noch an Rujano der morgen Abend die 26s wett gemacht haben kann.
Die Konstelationen dahinter sind irgendwie auch nicht so prickelnd als das da sich noch lohnenden Bündnisse für Simoni ergeben. Das könnte alles erst spontan passieren wenn zB Rujano einbricht und Garate wieder ne Schüppe drauf legen kann.


Schade das es Fothen nun doch noch erwischt hat mit einem kleinen Einbruch. Top Ten dürfte er knapp verpassen - aber ein 11,12 Platz ist natürlich ne sehr starke Leistung von ihm. Zumal er am Ende vor Cunego bleiben kann.

Valjavec kann zusammen mit Basso den was,wäre, wenn Club für Kranke aufmachen - aber irgendjemand muss ja irgendwie aus den TopTen fallen.

Ete auf Platz 41... ich werds nie verstehen... wahrscheinlich ist er mit Celestino auch noch um Platz 40 gespurtet. ;)
 

Hans A. Jan

zu gut für die 3. Liga
Beiträge
21.281
Punkte
113
Wollte ich auch gerade schreiben, wo Ete immer ankommt, ist unglaublich. Noch 2 Jahre, und er fährt auf Klassement.


So, eben schnell Video der letzten Stunde gesichtet. Ein Jammer mit Basso, er wäre der sichere Sieger des Giro gewesen, wie locker und leicht er weggekommen ist, klasse. Simoni gefällt mir dieses Jahr richtig gut, schön kämpferisch. Rujano auf dem Weg zum Podium, unglaublich. Bei di Luca kam nun die erste erwartete Explosion, Samstag gibt es eine Packung. Musste ja mal kommen. Savo, sieht so ein Sieger aus? Mitfahren ohne Mannschaft und eigene Aktion, dazu hatte er so ein Glück, dass die Lotto/Saunier-Koalition für ihn gearbeitet hat. Dank EZF ist er aber der sichere Sieger, ich traue Simoni eigentlich nicht mehr den nötigen Monsterritt zu.


Scarponi wieder mit Packung, wieder mal eine Enttäuschung auf 3 Wochen. Föthchen mit Minieinbruch, auch CA hat es mal erwischt.
 

campos

Moderator Radsport
Teammitglied
Beiträge
20.732
Punkte
113
1 BASSO Ivan ITA CSC 45:05 0:00 45,249 Km/h
2 KARPETS Vladimir RUS IBA 45:14 0:09
3 ZABRISKIE David USA CSC 45:25 0:20
4 SAVOLDELLI Paolo ITA DSC 45:28 0:23
5 CIONI Dario David ITA LIQ 45:33 0:28
6 HONCHAR Serhiy UKR DOM 45:45 0:40
7 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS 46:07 1:02
8 GARATE Juan Manuel ESP SDV 46:30 1:25
9 BETTINI Paolo ITA QST 46:33 1:28
10 SIMONI Gilberto ITA LAM 46:39 1:34
11 FOTHEN Markus GER GST 46:41 1:36
12 VALJAVEC Tadej SLO PHO 46:44 1:39
13 DEKKER Thomas NED RAB 46:59 1:54
14 DI LUCA Danilo ITA LIQ 47:00 1:55
15 BLAUDZUN Michael DEN CSC 47:03 1:58
16 RUJANO GUILLEN Jose' VEN CLM 47:04 1:59
17 SANCHEZ GONZALEZ Samuel ESP EUS 47:16 2:11
18 SCHLECK Frank LUX CSC 47:17 2:12
19 ATIENZA URENDEZ Daniel ESP COF 47:27 2:22
20 PINOTTI Marco ITA SDV 47:43 2:38
21 ZUBELDIA AGIRRE Haimar ESP EUS 47:51 2:46
22 BELLOTTI Francesco ITA C.A 47:51 2:46
23 HRUSKA Jan CZE LST 47:53 2:48
24 BRANDT Christophe BEL DVL 47:53 2:48
25 PERON Andrea ITA CSC 47:53 2:48
26 CAUCCHIOLI Pietro ITA C.A 47:55 2:50
27 SUTHERLAND Rory AUS RAB 47:56 2:51
28 MORENI Cristian ITA QST 48:06 3:01
29 VAN HUFFEL Wim BEL DVL 48:07 3:02
30 NOE' Andrea ITA LIQ 48:07 3:02
31 POZZATO Filippo ITA QST 48:09 3:04
32 LE MEVEL Christophe FRA C.A 48:12 3:07
33 LEFEVRE Laurent FRA BTL 48:15 3:10
34 SELLA Emanuele ITA PAN 48:22 3:17
35 SACCHI Fabio ITA FAS 48:24 3:19
36 PADRNOS Pavel CZE DSC 48:24 3:19
37 OSA EIZAGUIRRE Unai ESP IBA 48:28 3:23
38 SCARPONI Michele ITA LST 48:36 3:31
39 CODOL Massimo ITA FAS 48:41 3:36
40 VILA ERRANDONEA Francisco J ESP LAM 48:42 3:37
41 ENGELS Addy NED QST 48:52 3:47
42 ZANINI Stefano ITA QST 48:54 3:49
43 VERDUGO MARCOTEGUI Gorka ESP EUS 48:56 3:51
44 PETACCHI Alessandro ITA FAS 49:00 3:55
45 BARANOWSKI Dariusz POL LST 49:00 3:55
46 TIRALONGO Paolo ITA PAN 49:07 4:02
47 ZAMPIERI Steve SUI PHO 49:09 4:04
48 ARDILA CANO Mauricio Alberto COL DVL 49:10 4:05
49 MURAVYEV Dmitriy KAZ C.A 49:11 4:06
50 MONNERAIS Cyrille FRA FDJ 49:12 4:07
51 IVANOV Ruslan MDA DOM 49:12 4:07
52 CUNEGO Damiano ITA LAM 49:16 4:11
53 PARRA Ivan COL CLM 49:22 4:17
54 HORRACH RIPPOLL Joan ESP IBA 49:23 4:18
55 KOLOBNEV Alexandr RUS RAB 49:23 4:18
56 DACRUZ Carlos FRA FDJ 49:24 4:19
57 TSCHOPP Johann SUI PHO 49:24 4:19
58 LAVERDE JIMENEZ Luis Felipe COL PAN 49:25 4:20
59 CARUSO Giampaolo ITA LST 49:26 4:21
60 LORENZETTO Mirco ITA DOM 49:28 4:23
61 WHITE Matthew AUS COF 49:29 4:24
62 VANDBORG Brian DEN CSC 49:30 4:25
63 ELTINK Theo NED RAB 49:35 4:30
64 LAISEKA JAIO Roberto ESP EUS 49:36 4:31
65 KRAUSS Sven GER GST 49:38 4:33
66 ONGARATO Alberto ITA FAS 49:39 4:34
67 WERNER Christian GER TMO 49:41 4:36
68 RAMIREZ ABEJA Javier ESP LST 49:42 4:37
69 VANOTTI Alessandro ITA DOM 49:45 4:40
70 KESSLER Matthias GER TMO 49:45 4:40
71 ZABEL Erik GER TMO 49:46 4:41
72 CASAR Sandy FRA FDJ 49:47 4:42
73 VANDEVELDE Christian USA CSC 49:48 4:43
74 MIHOLJEVIC Vladimir CRO LIQ 49:49 4:44
75 NIERMANN Grischa GER RAB 49:52 4:47
76 ANDRIOTTO Dario ITA LIQ 49:53 4:48
77 GUSTOV Volodymir UKR FAS 49:56 4:51
78 BALDATO Fabio ITA FAS 49:58 4:53
79 MORI Manuele ITA SDV 50:00 4:55
80 VELO Marco ITA FAS 50:00 4:55
81 SCHMITZ Bram NED TMO 50:01 4:56
82 SZMYD Sylvester POL LAM 50:02 4:57
83 SCHNIDER Daniel SUI PHO 50:03 4:58
84 TOSATTO Matteo ITA FAS 50:09 5:04
85 ETXEBARRIA ARANA Unai VEN EUS 50:10 5:05
86 BILEKA Volodymyr UKR DSC 50:12 5:07
87 BELLI Wladimir ITA DOM 50:12 5:07
88 CHRISTENSEN Mads DEN QST 50:13 5:08
89 FOFONOV Dmitriy KAZ COF 50:14 5:09
90 CARRASCO GAMIZ Jose Luis ESP IBA 50:22 5:17
91 HALGAND Patrice FRA C.A 50:22 5:17
92 PETROV Evgeni RUS LAM 50:23 5:18
93 GOMEZ GOMEZ Angel ESP SDV 50:23 5:18
94 TAULER LULL Antonio ESP IBA 50:24 5:19
95 BARRY Michael CAN DSC 50:24 5:19
96 BENETEAU Walter FRA BTL 50:26 5:21
97 WEGELIUS Charles GBR LIQ 50:26 5:21
98 MONTGOMERY Sven SUI GST 50:27 5:22
99 TALABARDON Yannick FRA C.A 50:27 5:22
100 LUTTENBERGER Peter AUT CSC 50:31 5:26
101 URWEIDER Sascha SUI PHO 50:32 5:27
102 ANTON HERNANDEZ Igor ESP EUS 50:33 5:28
103 BAUMANN Eric GER TMO 50:35 5:30
104 LOMBARDI Giovanni ITA CSC 50:37 5:32
105 BONNAIRE Olivier FRA BTL 50:40 5:35
106 RENSHAW Mark AUS FDJ 50:41 5:36
107 MARICHAL Thierry BEL COF 50:43 5:38
108 TRENTIN Guido ITA COF 50:44 5:39
109 MARTIAS Rony FRA BTL 50:45 5:40
110 GALVEZ LOPEZ Isaac ESP IBA 50:46 5:41
111 SCHAFFRATH Jan GER TMO 50:49 5:44
112 LANCASTER Brett AUS PAN 50:49 5:44
113 MILESI Marco ITA LIQ 50:52 5:47
