7. Rennen in Monte Carlo (Monaco)
Gesamtklassement
nur Bridgestone nur Michelin
Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 5 M. Schumacher Ferrari B 1:13.898 15
2 1 F. Alonso Renault M 1:13.962 +0:00.064 +0:00.064 16
3 9 M. Webber Williams B 1:14.082 +0:00.184 +0:00.120 14
4 3 K. Räikkonen McLaren M 1:14.140 +0:00.242 +0:00.058 16
5 2 G. Fisichella Renault M 1:14.396 +0:00.498 +0:00.256 16
6 4 J. Montoya McLaren M 1:14.664 +0:00.766 +0:00.268 15
7 11 R. Barrichello Honda M 1:15.804 +0:01.906 +0:01.140 15
8 8 J. Trulli Toyota B 1:15.857 +0:01.959 +0:00.053 14
9 14 D. Coulthard Red Bull M 1:16.426 +0:02.528 +0:00.569 16
10 10 N. Rosberg Williams B 1:16.636 +0:02.738 +0:00.210 15
11 7 R. Schumacher Toyota B 1:14.398 7
12 15 C. Klien Red Bull M 1:14.747 +0:00.349 +0:00.349 5
13 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 1:14.969 +0:00.571 +0:00.222 8
14 12 J. Button Honda M 1:14.982 +0:00.584 +0:00.013 10
15 17 J. Villeneuve BMW M 1:15.052 +0:00.654 +0:00.070 8
16 16 N. Heidfeld BMW M 1:15.137 +0:00.739 +0:00.085 9
17 19 C. Albers MF1 B 1:15.598 8
18 18 T. Monteiro MF1 B 1:15.993 +0:00.395 +0:00.395 8
19 21 S. Speed Toro Rosso M 1:16.236 +0:00.638 +0:00.243 7
20 22 T. Sato Super Aguri B 1:17.276 +0:01.678 +0:01.040 6
21 23 F. Montagny Super Aguri B 1:17.502 +0:01.904 +0:00.226 7
22 6 F. Massa Ferrari B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden, (T) = Testfahrer
Startaufstellung
Pos. Nr. Fahrer Team R. Anmerkung
1 1 F. Alonso Renault M
2 9 M. Webber Williams B
3 3 K. Räikkonen McLaren M
4 4 J. Montoya McLaren M
5 11 R. Barrichello Honda M
6 8 J. Trulli Toyota B
7 14 D. Coulthard Red Bull M
8 10 N. Rosberg Williams B
9 2 G. Fisichella Renault M Blockieren eines Gegners
10 7 R. Schumacher Toyota B
11 15 C. Klien Red Bull M
12 20 V. Liuzzi Toro Rosso M
13 12 J. Button Honda M
14 17 J. Villeneuve BMW M
15 16 N. Heidfeld BMW M
16 19 C. Albers MF1 B
17 18 T. Monteiro MF1 B
18 21 S. Speed Toro Rosso M
19 22 T. Sato Super Aguri B
20 23 F. Montagny Super Aguri B
21 6 F. Massa Ferrari B
22 5 M. Schumacher Ferrari B Strafversetzung wegen Unsportlichkeit
Rennergebnis
nur Bridgestone nur Michelin
Pos. Nr. Fahrer Team R. Rnd. Abstand auf V. Geschw.
1 1 F. Alonso Renault M 78 1:43:43.116 - 150,708
2 4 J. Montoya McLaren M 78 +0:14.567 +0:14.567 150,356
3 14 D. Coulthard Red Bull M 78 +0:52.298 +0:37.731 149,452
4 11 R. Barrichello Honda M 78 +0:53.337 +0:01.039 149,427
5 5 M. Schumacher Ferrari B 78 +0:53.830 +0:00.493 149,415
6 2 G. Fisichella Renault M 78 +1:02.072 +0:08.242 149,219
7 16 N. Heidfeld BMW M 77 +1 Rnd. +1 Rnd. 147,793
8 7 R. Schumacher Toyota B 77 +1 Rnd. +0:01.481 147,758
9 6 F. Massa Ferrari B 77 +1 Rnd. +0:00.533 147,745
10 20 V. Liuzzi Toro Rosso M 77 +1 Rnd. +0:02.575 147,684
11 12 J. Button Honda M 77 +1 Rnd. +0:09.133 147,469
12 19 C. Albers MF1 B 77 +1 Rnd. +0:12.542 147,175
13 21 S. Speed Toro Rosso M 77 +1 Rnd. +0:01.430 147,142
14 17 J. Villeneuve BMW M 77 +1 Rnd. +0:06.562 146,989
15 18 T. Monteiro MF1 B 76 +2 Rnd. +1 Rnd. 146,005
16 23 F. Montagny Super Aguri B 75 +3 Rnd. +1 Rnd. 144,675
17 8 J. Trulli Toyota B 72 +6 Rnd. +3 Rnd. 149,209
Ausfallgrund: Hydraulikschaden
Pos. = Position, R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden
Führungsrunden
Pos. Fahrer Team R. Rnd.
1 F. Alonso Renault M 77
2 M. Webber Williams B 1
Führungsabschnitte
Pos. Fahrer Team R. Rnd.
1 F. Alonso Renault M 1 - 23
2 M. Webber Williams B 24 - 24
3 F. Alonso Renault M 25 - 78
Hier kann man sicherlich streiten. Schumacher wurde von den Kommisaren ausgebremst. Weil er in der Rascasse-Kurve ausrollte und somit Alonsos schnelle Runde zunichte machte, wurde er strafversetzt an die letzte Position. Noch nie wurde ein Fahrer um 21 Plätze nach hinten versetzt, was dieses Urteil für Contra-Schumacher aussehen läßt. Zugegeben habe ich so etwas auch noch nie erlebt in Monaco, aber für ähnliche Vergehen (Blockieren) wurde nie jemand so hart bestraft. Für mich ist es jedenfalls ein eindeutiges Schumacher-Ausbremsmanöver-Urteil gewesen, weshalb Alonso auch keine Probleme hatte dieses Rennen zu gewinnen. Zu allem übel wurde der Michaal in der letzten Runde auch noch blockiert und wäre mit etwas Glück 3. geworden.
geschenkte Punkte für Alonso.