LGP/COC Frenstat 18. - 20.08.17


Funaki1998

Nachwuchsspieler
Beiträge
1.587
Punkte
48
Itô wird - nach gegenwärtigem Stand - in Tschaikowski nicht springen.
Es sind nur Takanashi, Setô und Iwabuchi nominiert.
Yuki Ito had a good summer so far but I think she can be mentally stronger. We can see on the last competitions that she is not very consistant, there is always a jump which can be better.
To be honnest, I don't care she is not jumping in Russia. Winter will be more important.
I would like to see Seto closer to the podest too.
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.566
Punkte
113
Hm, die Schanze in Frenstat scheint unseren Springern weniger zu liegen - Pius Paschke und Lukas Wagner haben es im ersten Durchgang wenigstens ins vordere Mittelfeld geschafft, Luca Roth ist immerhin im Finala, aber der Rest ist raus.

Mit einem gewissen Abstand führt nach dem ersten Durchgang der Österreicher Maximilian Steiner - die drei Favoriten im Kampf um den Gesamtsieg sind immer noch recht dicht beisammen, wenngleich Klemens Muranka die besten Chancen hat.

1 67 Q Steiner, Maximilian 101.0 124.4 124.4
2 63 Q Schuler, Andreas 99.5 119.5 119.5
3 46 Q Hlava, Lukas 100.0 119.2 119.2
4 74 Q Muranka, Klemens 99.0 118.6 118.6
5 33 Q Vancura, Tomas 97.5 118.1 118.1
6 71 Q Jelar, Ziga 98.5 117.3 117.3
7 69 Q Paschke, Pius 98.0 116.8 116.8
8 70 Q Insam, Alex 98.0 116.6 116.6
9 66 Q Wagner, Lukas 98.0 116.4 116.4
10 53 Q Alamommo, Andreas 96.5 116.3 116.3
11 73 Q Zupancic, Miran 97.0 116.2 116.2
11 72 Q Zniszczol, Aleksander 97.5 116.2 116.2
13 43 Q Janda, Jakub 98.0 115.5 115.5
14 49 Q Lackner, Thomas 96.0 114.8 114.8
14 58 Q Markeng, Thomas Aasen 96.0 114.8 114.8
16 45 Q Learoyd, Jonathan 99.0 114.1 114.1
17 48 Q Tarman, Rok 98.5 114.0 114.0
18 65 Q Kozisek, Cestmir 96.0 113.6 113.6
19 62 Q Sakala, Filip 96.5 112.5 112.5
20 41 Q Westerheim, Oscar P 97.0 111.9 111.9
21 55 Q Naglic, Tomaz 95.0 111.4 111.4
22 60 Q Egloff, Luca 95.0 109.9 109.9
23 31 Q Zhaparov, Marat 94.5 109.3 109.3
24 26 Q Schwann, Mika 94.0 108.0 108.0
24 5 Q Stursa, Vojtech 95.0 108.0 108.0
26 61 Q Roth, Luca 94.0 107.6 107.6
27 47 Q Ringen, Sondre 96.5 107.2 107.2
28 59 Q Ziobro, Jan 93.5 106.8 106.8
29 64 Q Klusek, Bartlomiej 93.0 106.7 106.7
30 57 Q Nomme, Martti 92.0 106.3 106.3
31 38 - Soukup, Matthew 94.0 105.8 105.8
32 50 - Tollinger, Elias 91.5 105.7 105.7
32 54 - Czyz, Bartosz 93.0 105.7 105.7
34 13 - Nousiainen, Eetu 93.5 105.4 105.4
34 56 - Dezman, Nejc 93.0 105.4 105.4
36 51 - Brasme, Paul 92.0 103.9 103.9
37 9 - Leitner, Clemens 93.0 103.5 103.5
38 44 - Bazhenov, Aleksandr 93.5 102.6 102.6
39 52 - Lisso, Justin 92.0 102.5 102.5
40 40 - Weigel, Cedrik 92.0 101.2 101.2
41 25 - Dellasega, Roberto 91.5 99.7 99.7
41 23 - Bresadola, Giovanni 90.5 99.7 99.7
43 35 - Choi, Seou 93.5 99.4 99.4
44 28 - Maurer, Joshua 90.0 98.7 98.7
45 27 - Raimund, Philipp 90.0 98.3 98.3
46 34 - Taehkaevuori, Frans 91.5 98.2 98.2
47 29 - Kalinichenko, Vitaliy 92.0 97.7 97.7
48 42 - Glasder, Michael 91.0 97.6 97.6
49 24 - Maksimochkin, Mikhail 88.0 97.2 97.2
49 17 - Muminov, Sabirzhan 91.0 97.2 97.2
51 10 - Schmalnauer, Maximilian 90.0 95.9 95.9
52 4 - Holik, Frantisek 87.5 94.3 94.3
53 18 - Aigro, Artti 89.0 93.1 93.1
54 22 - Sell, Adrian 86.0 92.0 92.0
55 32 - Kaelin, Pascal 87.0 91.7 91.7
56 20 - Pavlic, Blaz 85.5 91.4 91.4
57 36 - Sergeev, Maksim 88.0 89.9 89.9
58 39 - Larson, Casey 88.0 89.0 89.0
59 16 - Kim, Hyun-Ki 86.0 88.4 88.4
60 2 - Lasota, Damian 86.0 88.2 88.2
61 8 - Braathen, Matias 86.0 86.1 86.1
62 15 - Roch Dupland, Thomas 83.5 82.4 82.4
63 14 - Choi, Heung-Chul 82.5 81.5 81.5
64 30 - Marusiak, Yevhen 82.5 79.5 79.5
65 7 - Pasichnyk, Stepan 81.5 77.6 77.6
66 12 - Sokolenko, Konstantin 79.5 75.9 75.9
67 68 - Pograjc, Andraz 81.0 75.8 75.8
68 19 - Wallace, Brian 80.0 73.3 73.3
69 1 - Jirotka, David 79.5 70.3 70.3
70 6 - Maltsev, Kevin 78.5 70.1 70.1
 

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.566
Punkte
113
Maximilian Steiner hat sich dann auch den Tagessieg geholt. Mit diesem Ergebnis ist dann auch klar, dass die Bonusplätze für die nächste Sommer-Grand-Prix-Periode an Polen, Slowenien und Österreich gehen.

Den Sieg in der Beskiden-Tour hat sich Klemens Muranka gesichert:

1. Klemens Muranka (POL): 769,3
2. Miran Zupancic (SLO): 765,5
3. Ziga Jelar (SLO): 753,5

Quelle: http://berkutschi.com/de/front/news/8412-coc-m-erster-sieg-fuer-maximilian-steiner

Eine vollständige Gesamtwertung habe ich bislang leider nicht gefunden.
 

Bertro

Nachwuchsspieler
Beiträge
83
Punkte
0
Ort
Saarbrücken
Sehr interessant ist übrigens auch der Teilnehmer mit der Nr. 1, David Jirotka.
Als ich in der Ergebnisliste Jahrgang 1982 las, dachte ich erst, das kann nicht stimmen, aber es ist tatsächlich dieser Springer hier:

https://www.youtube.com/watch?v=ddRD9yh3gbQ
(Video von Harrachov 2001 - dort hat auch jemand kommentiert, dass er jetzt als Hobby wieder springt)
 
H

Hillsize

Guest
Sehr interessant ist übrigens auch der Teilnehmer mit der Nr. 1, David Jirotka.
Als ich in der Ergebnisliste Jahrgang 1982 las, dachte ich erst, das kann nicht stimmen, aber es ist tatsächlich dieser Springer hier:

https://www.youtube.com/watch?v=ddRD9yh3gbQ
(Video von Harrachov 2001 - dort hat auch jemand kommentiert, dass er jetzt als Hobby wieder springt)
Schon Cool.
2001, 2003, 2004 und 2017 ist er bisher am Start gewesen.
Ein 12. und 13. Platz hat er im COC geholt.
https://data.fis-ski.com/dynamic/athlete-biography.html?sector=JP&competitorid=28049&type=result
 
H

Hillsize

Guest
Ich finde sogar noch einen elften Platz. Die FIS-Seite ist leider bei den älteren COC-Ergebnissen nach wie vor nicht vollständig:

http://wyniki-skoki.hostingasp.pl/KonkursEN.aspx?season=2001&id=146&rodzaj=M
Stimmt, ich hatte gestern nicht mehr die Lust noch anderweitig zu schauen.
Danke

Okay, wenn man sich da die ERgebnisse anschaut, sind die Lücken gar nicht so groß:
http://wyniki-skoki.hostingasp.pl/ZawodnikEN.aspx?name=JIROTKA David
Aber immerhin zwischen 2005 und 2010 nichts.
 
Zuletzt bearbeitet:
Oben