Halten wir das Ergebnis mal fest:
1 65 Stoch, Kamil [pol] 141.0
2 66 Prevc, Domen [slo] 139.5
3 50 Wellinger, Andreas [ger] 139.5
4 63 Kot, Maciej [pol] 134.0
5 31 Kornilov, Denis [rus] 136.0
6 67 Tande, Daniel Andre [nor] 130.5
7 43 Fannemel, Anders [nor] 141.0
8 49 Leyhe, Stephan [ger] 137.0
9 55 Descombes Sevoie, Vincent [fra] 130.5
10 51 Kubacki, Dawid [pol] 133.5
11 61 Eisenbichler, Markus [ger] 129.0
12 42 Kasai, Noriaki [jpn] 137.5
13 62 Fettner, Manuel [aut] 129.5
14 3 Hofer, Thomas [aut] 138.0
15 27 Altenburger, Florian [aut] 135.5
16 58 Stjernen, Andreas [nor] 125.0
17 47 Johansson, Robert [nor] 127.5
18 48 Ito, Daiki [jpn] 131.5
19 56 Prevc, Peter [slo] 124.0
20 13 Rhoads, William [usa] 135.0
21 53 Freitag, Richard [ger] 125.0
22 32 Hilde, Tom [nor] 127.0
23 23 Tollinger, Elias [aut] 133.5
24 29 Ziobro, Jan [pol] 127.5
25 54 Klimov, Evgeniy [rus] 122.5
25 7 Aalto, Antti [fin] 130.5
27 25 Vancura, Tomas [cze] 129.5
28 22 Vassiliev, Dimitry [rus] 130.0
29 46 Stursa, Vojtech [cze] 125.0
30 28 Bickner, Kevin [usa] 126.5
31 26 Granerud, Halvor Egner [nor] 128.0
32 45 Tepes, Jurij [slo] 124.0
33 8 Semenic, Anze [slo] 127.5
34 41 Takeuchi, Taku [jpn] 121.5
34 30 Sakuyama, Kento [jpn] 123.0
36 57 Zyla, Piotr [pol] 117.5
37 44 Hula, Stefan [pol] 123.5
38 33 Maeaettae, Jarkko [fin] 120.0
39 35 Schiffner, Markus [aut] 117.0
40 24 Damjan, Jernej [slo] 127.5
41 20 Glasder, Michael [usa] 123.5
42 38 Prevc, Cene [slo] 115.5
43 52 Geiger, Karl [ger] 117.0
44 36 Ammann, Simon [sui] 115.5
45 4 Aschenwald, Philipp [aut] 122.5
46 5 Reisenauer, Janni [aut] 122.5
47 14 Matura, Jan [cze] 120.0
48 34 Hlava, Lukas [cze] 113.0
49 19 Kobayashi, Ryoyu [jpn] 121.0
50 40 Janda, Jakub [cze] 119.5
51 10 Justin, Rok [slo] 120.0
52 17 Lamy Chappuis, Ronan [fra] 116.5
53 16 Kim, Hyun-Ki [kor] 118.0
54 2 Leitner, Clemens [aut] 116.5
55 18 Zografski, Vladimir [bul] 113.0
56 15 Trofimov, Roman Sergeevich [rus] 115.0
57 1 Rupitsch, Markus [aut] 114.5
58 21 Zhaparov, Marat [kaz] 113.5
59 9 Sokolenko, Konstantin [kaz] 112.0
60 12 Choi, Heung-Chul [kor] 115.5
61 37 Koudelka, Roman [cze] 101.0
62 11 Nomme, Martti [est] 94.0
63 60 Hayboeck, Michael [aut]
63 64 Kraft, Stefan [aut]
63 6 Steiner, Maximilian [aut]
63 39 Boyd-Clowes, Mackenzie [can]