Live-Thread Bischofshofen


Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Neville

Nachwuchsspieler
Beiträge
3.631
Punkte
83
Freund hat gerade seine Bonuspunkte nicht dazugerechnet bekommen. Eigentlich wäre er Vierter. Aber solange es nicht im Wettkampf passiert, ist das ja egal.
 

Lazergirl

EFF #3
Beiträge
64.134
Punkte
113
Training 1

1 68 MORGENSTERN, Thomas 136.5
2 48 LOITZL, Wolfgang 134.0
3 64 DIETHART, Thomas 132.5
4 67 KASAI, Noriaki 132.5
5 70 SCHLIERENZAUER, Gregor 131.5
6 49 KRAFT, Stefan 131.0
7 69 BARDAL, Anders 130.5
8 72 STOCH, Kamil 129.5
9 34 HAYBOECK, Michael 130.5
10 30 JACOBSEN, Anders 130.5
11 51 KOIVURANTA, Anssi 128.5
12 40 DESCHWANDEN, Gregor 129.5
13 66 WELLINGER, Andreas 128.0
14 37 KUBACKI, Dawid 128.0
15 58 KRANJEC, Robert 128.5
16 62 PREVC, Peter 127.5
17 61 KRAUS, Marinus 127.5
17 35 MATURA, Jan 128.5
19 43 VELTA, Rune 128.0
20 65 FREUND, Severin 129.5
21 32 MAEAETTAE, Jarkko 127.0
22 50 WANK, Andreas 127.5
23 54 AHONEN, Janne 127.0
24 60 ZIOBRO, Jan 126.5
25 47 NEUMAYER, Michael 126.5
26 25 BOYD-CLOWES, Mackenzie 126.0
27 57 ITO, Daiki 126.0
28 53 TEPES, Jurij 124.5
29 55 FREITAG, Richard 125.5
30 44 KOFLER, Andreas 125.0
31 52 FANNEMEL, Anders 124.5
32 33 FETTNER, Manuel 124.0
33 29 MUOTKA, Olli 123.5
34 45 MURANKA, Klemens 123.0
34 27 WATASE, Yuta 123.0
34 19 HAJEK, Antonin 124.0
37 39 HVALA, Jaka 123.5
38 20 DAMJAN, Jernej 123.5
39 21 DELLASEGA, Roberto 123.5
40 16 HAZETDINOV, Ilmir 123.5
41 31 HILDE, Tom 120.5
42 38 GEIGER, Karl 121.5
43 36 KORNILOV, Denis 120.5
44 3 STAUDER, Christoph 120.5
45 56 KOT, Maciej 120.5
46 2 GREIDERER, Simon 120.0
47 22 HLAVA, Lukas 120.5
48 5 SCHIFFNER, Markus 120.5
49 59 ZYLA, Piotr 119.0
50 23 ROMASHOV, Alexey 119.0
51 1 ALTENBURGER, Florian 119.0
52 15 COLLOREDO, Sebastian 120.0
52 17 FRENETTE, Peter 119.5
54 46 JANDA, Jakub 118.0
55 4 POPPINGER, Manuel 118.0
55 11 LAMY CHAPPUIS, Ronan 120.0
57 12 KIM, Hyun-Ki 119.5
58 28 NAGLIC, Tomaz 116.5
59 41 INGVALDSEN, Ole Marius 117.5
60 10 KOZISEK, Cestmir 118.5
61 24 JUSTIN, Rok 116.5
62 13 POLYCHRONIDIS, Nico 117.5
63 18 FAIRALL, Nicholas 116.5
64 26 DESCOMBES SEVOIE, Vincent 115.5
65 8 OKABE, Takanobu 116.0
66 42 VASSILIEV, Dimitry 114.0
67 7 CIKL, Martin 115.0
68 9 KANG, Chil-ku 112.0
69 6 KOROLEV, Alexey 103.5
70 14 MUMINOV, Sabirzhan 99.0
 

Skispringen4Fan

Nachwuchsspieler
Beiträge
19.844
Punkte
0
Ort
Bocholt
So komm grade vom Joggen wieder :phew:

6 Österreicher unter den ersten 9, ist zwar nur Probe aber das will schon was heißen. :jap:
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben