Live-Thread Falun


Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.585
Punkte
113
Schon die ersten zwei Goldmedaillen bei den Norwegern... da soll sich nochmal jemand wundern, warum man die nicht auch noch bei den Springern und Kombis vorn haben will...
 

Pirkko

Rane-Vermisserin
Beiträge
19.602
Punkte
113
Schon die ersten zwei Goldmedaillen bei den Norwegern... da soll sich nochmal jemand wundern, warum man die nicht auch noch bei den Springern und Kombis vorn haben will...
Wenn schon keine Finnen gewinnen, dann liebend gerne Norweger
(Ausser Petter Nordhug, aber das ist ein eigenes Thema)

Nordische Allianz :D:
 

Pirkko

Rane-Vermisserin
Beiträge
19.602
Punkte
113
Damit kann ich leben....
Mit dem Alter kannman auch mal was übersehen :hihi:
 

EyTschej

Nachwuchsspieler
Beiträge
6.658
Punkte
83
Die Kamera steht defintiv zu nah am Hang. Da stellt sich die Frage, wieso man sie nicht auf der Seite mit der Großschanze aufgebaut hat. Hoffentlich kommen die bei den Wettbewerben von der Großschanze dann nicht auf die Schnappsidee, dass sie die Kamera dann auf der Seite mit der Großschanze platzieren. Dann hätten wir nämlich den gleichen Salat. Aber wenn die Kamera dort bleibt, wo sie jetzt ist, sollte man wenigstens die Bewerbe von der Großschanze etwas besser am TV erleben können.
 

Lazergirl

EFF #3
Beiträge
64.134
Punkte
113
Kann mal bitte jemand das Trainingsergebnis der Herren posten?

1 71 EISENBICHLER, Markus 96.0
2 76 SCHLIERENZAUER, Gregor 94.5
3 83 KRAFT, Stefan 91.0
4 68 KRAUS, Marinus 93.5
5 59 KOFLER, Andreas 92.5
6 67 ZYLA, Piotr 93.0
6 41 KUBACKI, Dawid 93.5
8 46 KOBAYASHI, Junshiro 95.0
8 79 HAYBOECK, Michael 90.5
10 50 WELLINGER, Andreas 93.0
11 64 BARDAL, Anders 92.5
12 82 FREUND, Severin 89.5
12 63 TAKEUCHI, Taku 92.0
14 54 DESCHWANDEN, Gregor 91.0
14 80 KOUDELKA, Roman 89.5
16 75 VELTA, Rune 88.5
17 69 JACOBSEN, Anders 89.0
18 52 MAEAETTAE, Jarkko 90.5
19 73 FREITAG, Richard 89.5
20 44 SAKUYAMA, Kento 91.5
21 40 MURANKA, Klemens 90.0
22 31 AHONEN, Janne 93.0
23 77 STOCH, Kamil 88.0
24 47 DIETHART, Thomas 90.5
25 81 FANNEMEL, Anders 85.5
25 70 ITO, Daiki 87.5
27 33 HLAVA, Lukas 89.0
28 74 AMMANN, Simon 84.5
29 56 SJOEEN, Phillip 88.5
30 45 ZIOBRO, Jan 88.5
31 48 ZNISZCZOL, Aleksander 89.0
32 51 MATURA, Jan 87.5
33 55 DESCOMBES SEVOIE, Vincent 86.5
33 35 LAMY CHAPPUIS, Ronan 89.0
35 62 FORFANG, Johann Andre 86.0
36 42 LARINTO, Ville 87.0
37 28 COLLOREDO, Sebastian 91.0
38 18 POLASEK, Viktor 87.0
39 30 OLLI, Harri 88.0
40 29 KIM, Hyun-Ki 89.5
41 39 JANDA, Jakub 83.5
41 34 ALEXANDER, Nicholas 86.5
43 58 ASIKAINEN, Lauri 84.0
44 24 CHOI, Seou 88.5
45 32 ZOGRAFSKI, Vladimir 84.0
46 25 RHOADS, William 87.0
47 3 VARESCO, Daniele 88.5
48 9 ZHAPAROV, Marat 85.5
49 4 EGLOFF, Luca 85.5
50 43 BRESADOLA, Davide 82.0
51 36 PEIER, Killian 80.5
52 19 CHOI, Heung-Chul 83.5
53 14 POLYCHRONIDIS, Nico 82.0
54 7 KANG, Chil-ku 80.5
55 8 CECON, Federico 81.0
56 10 NOMME, Martti 81.5
57 22 KLYMCHUK, Andrii 81.0
58 27 MUMINOV, Sabirzhan 77.0
59 17 SAMMELSELG, Siim-Tanel 80.5
60 13 NORDIN, Carl 78.0
61 2 KALINICHENKO, Vitaliy 79.5
62 15 PASICHNYK, Stepan 75.5
63 21 SANDELL, Jonas 74.0
64 12 ZHAPAROV, Radik 74.5
65 1 ERIKSON, Johan 73.5
66 5 INNGJERDINGEN, Christian 72.0
67 16 TKACHENKO, Sergey 68.5
68 6 NEZHBORTS, Kristaps 64.0
69 20 KELEMEN, Peter 64.0
70 26 KORNILOV, Denis 0.0
70 23 KLIMOV, Evgeniy 0.0
70 57 VASSILIEV, Dimitry 0.0
70 53 POPPINGER, Manuel 0.0
70 84 PREVC, Peter 0.0
70 38 HAZETDINOV, Ilmir 0.0
70 37 MAKSIMOCHKIN, Mikhail 0.0
70 60 DEZMAN, Nejc 0.0
70 61 PUNGERTAR, Matjaz 0.0
70 65 TEPES, Jurij 0.0
70 66 NEUMAYER, Michael 0.0
70 11 DELLASEGA, Roberto 0.0
70 49 BOYARINTSEV, Vladislav 0.0
70 72 DAMJAN, Jernej 0.0
70 78 KASAI, Noriaki 0.0


1 73 FREITAG, Richard 89.5 96.5
2 67 ZYLA, Piotr 93.0 95.5
3 63 TAKEUCHI, Taku 92.0 96.5
4 45 ZIOBRO, Jan 88.5 96.0
5 82 FREUND, Severin 89.5 93.0
6 71 EISENBICHLER, Markus 96.0 92.5
6 76 SCHLIERENZAUER, Gregor 94.5 92.5
8 70 ITO, Daiki 87.5 91.0
9 46 KOBAYASHI, Junshiro 95.0 91.5
10 79 HAYBOECK, Michael 90.5 93.0
11 81 FANNEMEL, Anders 85.5 91.0
12 68 KRAUS, Marinus 93.5 91.5
13 75 VELTA, Rune 88.5 88.5
14 54 DESCHWANDEN, Gregor 91.0 90.5
15 80 KOUDELKA, Roman 89.5 91.5
16 83 KRAFT, Stefan 91.0 86.5
17 43 BRESADOLA, Davide 82.0 97.0
18 40 MURANKA, Klemens 90.0 93.0
19 50 WELLINGER, Andreas 93.0 91.5
20 74 AMMANN, Simon 84.5 91.0
21 62 FORFANG, Johann Andre 86.0 89.5
22 47 DIETHART, Thomas 90.5 90.0
23 41 KUBACKI, Dawid 93.5 92.5
24 33 HLAVA, Lukas 89.0 94.0
25 44 SAKUYAMA, Kento 91.5 92.5
26 51 MATURA, Jan 87.5 89.5
27 31 AHONEN, Janne 93.0 90.5
28 69 JACOBSEN, Anders 89.0 88.0
29 64 BARDAL, Anders 92.5 90.0
30 35 LAMY CHAPPUIS, Ronan 89.0 90.5
31 77 STOCH, Kamil 88.0 87.5
32 56 SJOEEN, Phillip 88.5 88.0
33 42 LARINTO, Ville 87.0 91.0
34 32 ZOGRAFSKI, Vladimir 84.0 92.0
35 36 PEIER, Killian 80.5 92.5
35 55 DESCOMBES SEVOIE, Vincent 86.5 86.5
37 52 MAEAETTAE, Jarkko 90.5 86.0
38 48 ZNISZCZOL, Aleksander 89.0 84.5
39 24 CHOI, Seou 88.5 90.0
40 58 ASIKAINEN, Lauri 84.0 86.0
41 59 KOFLER, Andreas 92.5 84.0
42 30 OLLI, Harri 88.0 86.5
42 39 JANDA, Jakub 83.5 89.0
44 25 RHOADS, William 87.0 88.5
45 8 CECON, Federico 81.0 88.0
46 34 ALEXANDER, Nicholas 86.5 86.0
47 4 EGLOFF, Luca 85.5 88.5
47 19 CHOI, Heung-Chul 83.5 87.5
47 28 COLLOREDO, Sebastian 91.0 85.5
50 17 SAMMELSELG, Siim-Tanel 80.5 85.5
51 29 KIM, Hyun-Ki 89.5 81.0
52 9 ZHAPAROV, Marat 85.5 79.0
53 27 MUMINOV, Sabirzhan 77.0 83.0
54 3 VARESCO, Daniele 88.5 84.0
55 18 POLASEK, Viktor 87.0 79.0
56 14 POLYCHRONIDIS, Nico 82.0 80.0
57 10 NOMME, Martti 81.5 79.5
58 7 KANG, Chil-ku 80.5 80.0
59 2 KALINICHENKO, Vitaliy 79.5 81.0
60 15 PASICHNYK, Stepan 75.5 80.0
61 13 NORDIN, Carl 78.0 79.5
62 22 KLYMCHUK, Andrii 81.0 81.0
63 12 ZHAPAROV, Radik 74.5 76.5
64 21 SANDELL, Jonas 74.0 72.5
65 5 INNGJERDINGEN, Christian 72.0 72.5
66 1 ERIKSON, Johan 73.5 71.5
67 6 NEZHBORTS, Kristaps 64.0 56.0
68 11 DELLASEGA, Roberto 0.0 0.0
67 16 TKACHENKO, Sergey 68.5 58.0
67 20 KELEMEN, Peter 64.0 55.0
68 23 KLIMOV, Evgeniy 0.0 0.0
68 26 KORNILOV, Denis 0.0 0.0
68 37 MAKSIMOCHKIN, Mikhail 0.0 0.0
68 38 HAZETDINOV, Ilmir 0.0 0.0
68 49 BOYARINTSEV, Vladislav 0.0 0.0
68 53 POPPINGER, Manuel 0.0 0.0
68 57 VASSILIEV, Dimitry 0.0 0.0
68 60 DEZMAN, Nejc 0.0 0.0
68 61 PUNGERTAR, Matjaz 0.0 0.0
68 65 TEPES, Jurij 0.0 0.0
68 66 NEUMAYER, Michael 0.0 0.0
68 72 DAMJAN, Jernej 0.0 0.0
68 78 KASAI, Noriaki 0.0 0.0
68 84 PREVC, Peter 0.0 0.0
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben