Live-Thread Trondheim 06./07.03.14


Status
Für weitere Antworten geschlossen.

Benjamin

Zahlenfreund
Beiträge
38.585
Punkte
113
Schön, die Schanzen mit deutschen Rekordhaltern mehren sich wieder! :up:
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

Lazergirl

EFF #3
Beiträge
64.134
Punkte
113
mehr haare als hund irgendwie

Die nackten Zahlen.
1 31 Q SHIMIZU, Reruhi 136.0 146.8
2 56 Q HAYBOECK, Michael 134.5 139.2
3 43 Q VELTA, Rune 134.5 138.0
4 39 Q NAGLIC, Tomaz 131.5 134.4
5 57 Q DAMJAN, Jernej 132.5 132.8
5 50 Q KOIVURANTA, Anssi 130.5 132.8
7 22 Q HILDE, Tom 129.0 132.6
8 19 Q KOUDELKA, Roman 129.5 131.3
9 36 Q INGVALDSEN, Ole Marius 130.5 131.0
10 34 Q HAJEK, Antonin 129.0 130.8
11 29 Q HVALA, Jaka 130.0 130.0
12 1 Q KOZISEK, Cestmir 129.5 128.7
13 44 Q JANDA, Jakub 132.0 128.2
14 54 Q KOT, Maciej 128.0 127.6
15 58 Q KRAUS, Marinus 128.5 127.2
16 49 Q MATURA, Jan 129.0 126.9
17 17 Q STJERNEN, Andreas 126.0 126.8
18 32 Q KUBACKI, Dawid 124.5 126.1
19 48 Q ZYLA, Piotr 126.5 125.8
20 45 Q NEUMAYER, Michael 127.0 125.1
21 53 Q TAKEUCHI, Taku 126.5 124.8
22 46 Q FANNEMEL, Anders 126.0 124.5
23 42 Q WANK, Andreas 127.0 124.4
24 20 Q DESCOMBES SEVOIE, Vincent 125.0 124.2
25 16 Q NURMSALU, Kaarel 126.0 123.7
26 41 Q DESCHWANDEN, Gregor 128.0 123.0
26 38 Q DEZMAN, Nejc 126.0 123.0
28 30 Q FETTNER, Manuel 123.0 122.7
29 26 Q ASIKAINEN, Lauri 126.0 122.5
30 35 Q POPPINGER, Manuel 127.0 121.9
31 51 Q ZIOBRO, Jan 125.0 120.9
32 52 Q KOFLER, Andreas 123.0 120.5
33 40 Q MURANKA, Klemens 125.0 119.3
34 27 Q BOYD-CLOWES, Mackenzie 123.0 118.6
34 15 Q TOCHIMOTO, Shohei 122.5 118.6
36 28 Q WATASE, Yuta 124.5 118.4
36 47 Q FREITAG, Richard 122.0 118.4
38 18 Q LARINTO, Ville 121.0 117.6
39 21 Q ROMASHOV, Alexey 124.0 116.1
40 37 Q VASSILIEV, Dimitry 121.5 115.1
41 4 NQ NIEMI, Sami 122.5 114.2
42 24 NQ KORNILOV, Denis 123.0 113.6
43 25 NQ HLAVA, Lukas 120.0 113.2
44 2 NQ PUNGERTAR, Matjaz 119.5 111.3
45 14 NQ KIM, Hyun-Ki 119.5 109.9
46 5 NQ HAZETDINOV, Ilmir 120.5 109.5
47 33 NQ EISENBICHLER, Markus 116.5 108.3
48 23 NQ LAMY CHAPPUIS, Ronan 119.0 107.6
49 55 NQ TEPES, Jurij 116.5 104.8
50 12 NQ ZOGRAFSKI, Vladimir 116.0 103.3
51 6 NQ ALEXANDER, Nicholas 116.0 102.2
52 11 NQ VARESCO, Daniele 114.5 100.6
53 8 NQ CHOI, Heung-Chul 112.5 98.2
54 3 NQ ROWLEY, Matthew 112.0 96.9
55 13 NQ ZHAPAROV, Marat 113.5 96.1
56 10 NQ JOHNSON, Anders 110.5 91.2
57 7 NQ ZHAPAROV, Radik 105.0 81.1
DNS 9 NQ NOMME, Martti - -
- 66 PQ FREUND, Severin 141.5 -
- 60 PQ DIETHART, Thomas 135.5 -
- 67 PQ PREVC, Peter 134.5 -
- 64 PQ SCHLIERENZAUER, Gregor 132.5 -
- 61 PQ WELLINGER, Andreas 130.5 -
- 63 PQ BARDAL, Anders 129.5 -
- 59 PQ KRAFT, Stefan 124.5 -
DNS 62 PQ AMMANN, Simon - -
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Oben